SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES  
Correspondiente al período: Noviembre de 2001 (Provisional)  
  COMPRAS   VENTAS  
Moneda Cantidad Divisas Monto en Sucres Cotización S/. Cotización US$   Cantidad Divisas Monto en Sucres Cotización S/. Cotización US$  
 
ALEMÁN DM 3,506,783.29 40,132,427,000.00 11,444.23                0.45777   4,214,154.37 48,791,322,250.00 11,577.96                0.46312  
FRANCO FRANCÉS 1,367,044.21 4,599,104,500.00 3,364.27                0.13457   1,640,073.46 5,785,363,750.00 3,527.50                0.14110  
FRANCO SUIZO 7,216,615.25 108,999,312,750.00 15,103.94                0.60416   4,469,106.56 67,608,911,988.00 15,128.06                0.60512  
BÉLGICA FR CONV. 78,302.00 39,788,500.00 508.14                0.02033   2.00 1,000.00 500.00                0.02000  
LIBRA ESTERLINA 841,210.30 30,078,693,750.00 35,756.45                1.43026   593,889.76 21,267,918,920.00 35,811.22                1.43245  
YEN JAPONÉS 1,684,807,648.00 343,365,211,250.00 203.80                0.00815   1,331,426,993.00 272,386,891,930.00 204.58                0.00818  
DÓLAR CANADIENSE 116,851.65 1,807,715,000.00 15,470.17                0.61881   110,995.67 1,747,511,000.00 15,743.96                0.62976  
BOLÍVAR VENEZUELA 714,500.00 21,923,500.00 30.68                0.00123   869,500.00 29,686,750.00 34.14                0.00137  
CHELÍN AUSTRIA 18,390.00 28,536,000.00 1,551.71                0.06207   140.00 219,000.00 1,564.29                0.06257  
CORONA DINAMARCA 70,080.00 208,899,250.00 2,980.87                0.11923   68,680.00 219,142,250.00 3,190.77                0.12763  
CORONA NORUEGA 1,000.00 2,585,500.00 2,585.50                0.10342   0.00 0.00 0.00                          -    
CORONA SUECIA 347,300.33 816,304,766.00 2,350.43                0.09402   264,550.00 760,165,250.00 2,873.43                0.11494  
DÓLAR AUSTRALIANO 41,457.39 451,633,530.60 10,893.92                0.43576   41,072.39 530,474,378.17 12,915.60                0.51662  
PESO CHILENO 628,000.00 19,452,750.00 30.98                0.00124   93,500.00 3,375,000.00 36.10                0.00144  
FLORÍN HOLANDA 76,643.96 763,200,250.00 9,957.74                0.39831   74,448.96 747,241,250.00 10,036.96                0.40148  
NUEVO SOL PERÚ 3,710.00 22,528,500.00 6,072.37                0.24289   2,830.00 20,063,000.00 7,089.40                0.28358  
LIRA ITALIANA 58,623,401.00 660,269,400.00 11.26                0.00045   32,920,995.00 389,945,378.00 11.84                0.00047  
PESETA ESPAÑOLA 39,084,292.01 5,181,279,397.00 132.57                0.00530   44,476,623.05 5,956,073,604.00 133.91                0.00536  
PESO ARGENTINO 377.00 8,739,500.00 23,181.70                0.92727   5.00 115,750.00 23,150.00                0.92600  
PESO COLOMBIANO 23,416,119.61 246,493,000.00 10.53                0.00042   19,761,119.61 219,953,500.00 11.13                0.00045  
NUEVO PESO MEXICANO 12,170.00 30,566,500.00 2,511.63                0.10047   230.00 626,250.00 2,722.83                0.10891  
EURO 32,791,745.39 724,554,618,415.00 22,095.64                0.88383   23,787,392.97 528,426,311,023.00 22,214.55                0.88858  
DÓLAR HONG KONG 40.00 88,000.00 2,200.00                0.08800   40.00 119,000.00 2,975.00                0.11900  
     
                     
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su      
publicación, y hasta el 8 de junio de 2001 se canjea un dólar de los Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador      
no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.        
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.        
Elaboración: Banco Central del Ecuador        
fbolanios@uio.bce.fin.ec