SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
CANTIDADES NEGOCIADAS Y COTIZACIONES EN SUCRES
Correspondiente al período: Diciembre de 2000 (Provisional)
COMPRAS
VENTAS
Moneda
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
Cantidad Divisas
Monto en Sucres
Cotización S/.
Cotización US$
DOLAR USA(BILLETE) 5,771,368.70 144,284,217,500.00 25,000.00 1.00000 6,090,440.99 152,261,024,722.00 25,000.00 1.00000
ALEMAN DM 6,791,398.76 77,190,975,272.00 11,365.99 0.45464 7,237,233.81 83,471,976,544.00 11,533.69 0.46135
FRANCO FRANCES 2,706,971.16 9,226,665,500.00 3,408.48 0.13634 3,386,915.32 11,565,889,061.00 3,414.87 0.13659
FRANCO SUIZO 8,274,256.69 122,870,798,160.00 14,849.77 0.59399 1,643,606.02 24,521,342,822.00 14,919.23 0.59677
BELGICA FR CONV. 204,940.00 104,265,000.00 508.76 0.02035 188,840.92 107,622,750.00 569.91 0.02280
LIBRA ESTERLINA 1,309,476.25 47,444,663,850.00 36,231.79 1.44927 726,649.62 26,401,837,587.00 36,333.66 1.45335
YEN JAPONES 356,400,213.50 79,479,159,750.00 223.01 0.00892 327,810,760.38 73,467,602,737.00 224.12 0.00896
DOLAR CANADIENSE 151,682.56 2,398,709,000.00 15,814.01 0.63256 120,903.75 1,958,801,250.00 16,201.33 0.64805
BOLIVAR VENEZUELA 3,334,000.00 88,823,875.00 26.64 0.00107 3,200,000.00 108,772,750.00 33.99 0.00136
CHELIN AUSTRIA 7,040.00 9,672,250.00 1,373.90 0.05496 15,760.00 26,172,500.00 1,660.69 0.06643
CORONA DINAMARCA 345,666.00 1,046,971,500.00 3,028.85 0.12115 255,383.60 776,082,250.00 3,038.89 0.12156
CORONA NORUEGA 5,350.00 13,525,000.00 2,528.04 0.10112 5,700.00 15,939,250.00 2,796.36 0.11185
CORONA SUECIA 215,538.61 549,371,250.00 2,548.83 0.10195 189,828.61 490,480,250.00 2,583.81 0.10335
REAL (BRASIL) 171.00 1,710,000.00 10,000.00 0.40000 554.00 5,817,000.00 10,500.00 0.42000
DOLAR AUSTRALIANO 4,950.00 56,348,000.00 11,383.43 0.45534 2,790.00 38,320,500.00 13,734.95 0.54940
PESO CHILENO 2,005,500.00 73,428,250.00 36.61 0.00146 2,601,000.00 105,198,750.00 40.45 0.00162
ESCUDO PORTUGAL 1,000.00 70,000.00 70.00 0.00280 - - - -
FLORIN HOLANDA 631,037.15 5,816,058,250.00 9,216.67 0.36867 1,526,630.07 15,234,443,250.00 9,979.13 0.39917
NUEVO SOL PERU 8,480.00 52,283,500.00 6,165.51 0.24662 9,650.00 66,246,750.00 6,864.95 0.27460
LIRA ITALIANA 992,436,313.00 11,333,931,700.00 11.42 0.00046 963,371,164.74 11,186,445,695.00 11.61 0.00046
PESETA ESPANOLA 163,018,951.90 21,679,047,033.00 132.98 0.00532 170,621,701.41 23,800,415,556.00 139.49 0.00558
PESO ARGENTINO 3,297.22 74,264,500.00 22,523.37 0.90093 24,014.94 562,807,000.00 23,435.70 0.93743
PESO COLOMBIANO 108,639,406.00 1,231,427,250.00 11.33 0.00045 108,289,406.00 1,278,888,500.00 11.81 0.00047
NUEVO PESO MEXICANO 13,240.00 28,730,250.00 2,169.96 0.08680 13,560.00 34,317,500.00 2,530.79 0.10123
DOLAR USA-CHEQUE 102,356.45 2,558,911,250.00 25,000.00 1.00000 44,583.24 1,114,581,000.00 25,000.00 1.00000
EURO 15,990,191.73 357,988,807,437.00 22,388.02 0.89552 6,094,045.55 136,622,192,740.00 22,418.96 0.89676
MARCOS FINLANDESES 130.00 296,000.00 2,276.92 0.09108 - - - -
De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34, a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación, y hasta el 9 de marzo de 2001 se canjea un dólar de los
Estados Unidos de América en 25,000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria. Este artículo elimina el concepto de cotización del
sucre con respecto a la divisa estadounidense en el mercado de cambios nacional.
Fuente: Sistema financiero nacional, autorizado a negociar en divisas. Promedios ponderados.
Elaboración: Banco Central del Ecuador
fbolanios@uio.bce.fin.ec

Last Update: 2/02/2001

Name: Fausto Bolaños García

Email: fbolanios@uio.bce.fin.ec

Copyright 1997, © Banco Central del Ecuador