DIVISAS NEGOCIADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y COTIZACIONES PROMEDIO
PERIODO: julio - septiembre 2022
 
DIVISAS  COMPRAS VENTAS
Valor negociado (a) Valor en USD (b) Cotización (b/a) Valor negociado (a) Valor en USD (b) Cotización (b/a)
EURO (EUR)                          723.673.151                   721.609.405                          0,99715                     1.013.055.817              1.051.232.468                          1,03768
PESO COLOMBIANO (COP)               854.972.243.925                   193.316.163                          0,00023               791.283.134.692                   178.178.198                          0,00023
YEN JAPONÉS  (JPY)                  22.514.198.789                   164.761.544                          0,00732                  20.135.183.908                   148.765.147                          0,00739
LIBRA ESTERLINA  (GBP)                             38.368.380                      42.603.375                          1,11038                             37.237.930                      52.722.921                          1,41584
FRANCO SUIZO  (CHF)                             24.075.714                      26.157.425                          1,08647                             29.490.774                      30.726.702                          1,04191
NUEVO PESO MEXICANO  (MXN)                          496.028.526                      24.015.013                          0,04841                          535.383.296                      25.589.244                          0,04780
REAL BRASILERO (BRL)                          242.929.000                      45.000.000                          0,18524                          107.192.500                      20.000.000                          0,18658
CORONA SUECA  (SEK)                          165.907.977                      15.080.354                          0,09090                          169.287.977                      15.094.567                          0,08917
RENMINBI YUAN CHINO (CNY)                             71.802.066                      10.596.727                          0,14758                             71.802.066                      10.677.943                          0,14871
DÓLAR AUSTRALIANO (AUD)                             14.886.308                      10.017.378                          0,67293                             14.696.190                      10.017.841                          0,68166
DÓLAR NEOZELANDES (NZD)                             16.877.923                      10.000.000                          0,59249                             16.954.038                      10.000.000                          0,58983
DÓLAR CANADIENSE  (CAD)                             21.308.438                      16.156.301                          0,75821                                8.342.374                         6.202.893                          0,74354
CORONA NORUEGA (NOK)                             43.591.075                         4.459.956                          0,10231                             43.591.075                         4.462.651                          0,10238
NUEVO SOL PERUANO (PEN)                             39.901.000                      10.000.000                          0,25062                                          7.828                                   2.098                          0,26806
PESO CHILENO (CLP)                                                    -                                               -                                            -                                  1.108.000                                   1.219                          0,00110
TOTAL  USD                1.293.773.643                  1.563.673.893  
Fuente: EFI