DIVISAS NEGOCIADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y COTIZACIONES PROMEDIO
PERIODO: julio - septiembre 2023
 
DIVISAS  COMPRAS VENTAS
Valor negociado (a) Valor en USD (b) Cotización (b/a) Valor negociado (a) Valor en USD (b) Cotización (b/a)
EURO                          394.218.799                   429.663.796                          1,09007                          721.293.533                   787.038.967                          1,09020
PESO COLOMBIANO                  55.458.884.796                      13.472.100                          0,00025               632.280.890.214                   158.507.384                          0,00024
NUEVO SOL PERUANO                             18.401.000                         4.823.961                          0,26216                          464.494.700                   129.205.768                          0,27827
LIBRA ESTERLINA                             42.655.107                      52.609.916                          1,26242                             58.123.694                      73.485.311                          1,27124
YEN JAPONÉS                     9.504.069.885                      65.961.059                          0,00696                     9.969.088.787                      69.726.633                          0,00701
NUEVO PESO MEXICANO                          881.426.456                      51.295.824                          0,05816                          626.773.878                      36.835.790                          0,05882
REAL BRASILERO                          421.203.500                      85.000.000                          0,20196                          173.115.000                      35.087.357                          0,20228
DÓLAR AUSTRALIANO                             37.823.631                      25.054.438                          0,65784                             37.973.675                      24.791.764                          0,65947
FRANCO SUIZO                             31.725.624                      35.922.778                          1,13726                             18.456.252                      21.103.026                          1,13989
RENMINBI YUAN CHINO                             56.646.896                         7.777.079                          0,13750                          120.430.734                      16.599.438                          0,13848
DÓLAR NEOZELANDES                             24.959.982                      15.089.388                          0,60384                             25.259.739                      15.000.000                          0,59383
CORONA SUECA                          104.478.373                         9.863.475                          0,09224                          107.494.328                      10.002.019                          0,09351
RAND SUDAFRICA                          182.902.500                         9.842.621                          0,05381                          182.902.500                      10.000.000                          0,05429
CORONAS NORUEGAS                          132.628.455                      12.679.530                          0,09598                             81.975.905                         7.682.206                          0,09541
DÓLAR CANADIENSE                             21.878.730                      16.378.947                          0,75556                               1.829.608                         1.354.438                          0,74288
DÓLAR HONG KONG                                       33.500                                4.280                          0,12775                                                    -                                               -    
                      835.439.192                  1.396.420.103  
Fuente: EFI