DIVISAS NEGOCIADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y COTIZACIONES PROMEDIO
PERIODO: octubre - diciembre 2023
 
DIVISAS  COMPRAS VENTAS
Valor negociado (a) Valor en USD (b) Cotización (b/a) Valor negociado (a) Valor en USD (b) Cotización (b/a)
EURO (EUR)                          519.416.590                   558.149.301                          1,07457                          438.790.332                   474.831.251                          1,08214
PESO COLOMBIANO (COP)               216.212.866.843                      52.891.539                          0,00024           1.650.537.795.636                   398.000.229                          0,00024
NUEVO PESO MEXICANO (MXN)                     2.081.760.867                   116.777.048                          0,05610                     2.245.501.635                   126.226.756                          0,05621
CORONA SUECA (SEK)                     1.264.506.111                   119.883.034                          0,09481                     1.264.506.111                   120.093.074                          0,09497
FRANCO SUIZO (CHF)                             77.378.455                      88.246.715                          1,14046                             95.829.442                   108.468.675                          1,13189
LIBRA ESTERLINA (GBP)                             60.086.893                      73.870.435                          1,22939                             77.230.244                      95.416.149                          1,23548
REAL BRASILERO (BRL)                          296.903.000                      59.595.610                          0,20072                          445.879.000                      89.309.175                          0,20030
YEN JAPONÉS (JPY)                     7.427.440.701                      50.632.196                          0,00682                  10.520.067.214                      72.284.993                          0,00687
DÓLAR CANADIENSE (CAD)                             62.332.039                      45.772.700                          0,73434                             62.330.760                      45.718.234                          0,73348
DÓLAR AUSTRALIANO (AUD)                             60.990.700                      39.970.489                          0,65535                             62.200.064                      40.000.065                          0,64309
CORONAS NORUEGAS (NOK)                          273.752.000                      25.000.000                          0,09132                          273.752.000                      24.515.163                          0,08955
DÓLAR NEOZELANDES (NZD)                             33.057.985                      20.114.149                          0,60845                             33.057.985                      20.000.000                          0,60500
RENMINBI YUAN CHINO (CNY)                             32.730.492                         4.502.475                          0,13756                             28.878.462                         3.983.148                          0,13793
BAHT TAILANDES (THB)                                2.478.140                                71.031                          0,02866                                2.478.140                                72.792                          0,02937
TOTAL  USD                1.255.476.721                  1.618.919.704  
Fuente: EFI