BANCOS PRIVADOS:
VOLUMEN DE CREDITO Y TASAS DE INTERES (1)
Operaciones de crédito de libre contratación
Millones de dólares
| Período/plazo |
TOTAL VOLUMEN DE CREDITO |
30 - 83 días |
84 - 91 días |
92 - 175 días |
176 - 360 días |
361 días o más |
| monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
| | | a=b+c+d+e+f | b | | c | | d | | e | | f |
|
|---|
| 1996 | | | | | | | | | | | |
|
| | Dic | 189.61 | 41.51 | 16.57 | 36.35 | 15.31 | 31.88 | 15.31 | 29.62 | 16.22 | 50.25 | 14.47
|
| 1997 | | | | | | | | | | | |
|
| | Ene | 118.24 | 29.23 | 16.66 | 34.28 | 14.58 | 12.99 | 16.07 | 31.49 | 16.14 | 10.25 | 15.81
|
| | Feb | 152.69 | 42.04 | 13.3 | 42.55 | 16.28 | 11.78 | 14.82 | 20.6 | 12.98 | 35.72 | 11.46
|
| | Mar | 162.27 | 44.98 | 14.92 | 53.51 | 15.74 | 22.22 | 15.84 | 25.68 | 12.42 | 15.88 | 15.8
|
| | Abr | 135.4 | 32.7 | 14.57 | 52.38 | 15.69 | 13.01 | 15.19 | 23.99 | 14.13 | 13.32 | 15.6
|
| | May | 101.63 | 27.5 | 12.62 | 39.76 | 15.77 | 13.33 | 16.36 | 10.29 | 14.56 | 10.75 | 14.39
|
| | Jun | 291.49 | 64.88 | 12.65 | 99.44 | 13.12 | 39.89 | 12.6 | 50.54 | 12.4 | 36.74 | 13.61
|
| | Jul | 215.73 | 66.31 | 13.95 | 48.64 | 13.46 | 29.04 | 11.33 | 51.73 | 11.19 | 20.01 | 13.51
|
| | Ago | 395.33 | 121.56 | 10.77 | 65.6 | 13.44 | 128.82 | 9.2 | 57.11 | 11.89 | 22.24 | 14.29
|
| | Sep | 281.77 | 53 | 12.49 | 59.09 | 11.09 | 66.53 | 11.46 | 49.35 | 11.39 | 53.8 | 15.02
|
| | Oct | 197.09 | 43.4 | 10.24 | 38.26 | 13.74 | 24.58 | 13.15 | 42.23 | 11.89 | 48.62 | 13.3
|
| | Nov | 369.78 | 149.63 | 9.53 | 73.83 | 11.6 | 62.35 | 12 | 45.9 | 11.44 | 38.07 | 13.3
|
| | Dic | 216.25 | 44.44 | 12.74 | 63.8 | 13.31 | 20.08 | 13.31 | 53.15 | 10.55 | 34.78 | 13.56
|
| 1998 | | | | | | | | | | | |
|
| | Ene | 181.58 | 44 | 12.22 | 45.26 | 13.34 | 16.46 | 11.2 | 55.27 | 10.16 | 20.59 | 14.38
|
| | 29 - 04 Feb. | 50.49 | 19.89 | 11.84 | 11.97 | 12.49 | 5.8 | 13.29 | 8.26 | 11.05 | 4.58 | 15.19
|
(1) Promedio ponderadodel período.
Fuente: Bancos Privados.
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador