PRINCIPALES INDICADORES MONETARIOS
En millones de dólares
| Período/ Variable |
Reserva internacional libre disponibilidad RILD |
Base monetaria (1) BM |
Emisión monetaria EM(2) |
Reservas Bancarias Rb |
PANORAMA FINANCIERO |
| Depósitos a la vista |
Cuasidinero (4) |
Crédito al sector privado (8) |
| Total |
Gobiernos prov. y locales |
Sociedades pub.no finan. (empresas) |
Particulares (3) |
Panorama financiero (5) |
Panorama monetario (6) |
Otros intermediarios financieros (7) |
Panorama financiero (5) |
Panorama monetario (6) |
Otros intermediarios financieros (7) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
Cartera |
Otros |
Cartera |
Otros |
Cartera |
Otros |
| | | | a | b=c+d | c | d | e=f+g+h | f | g | h | i=j+k | j | k | l=m+n | m=o+q | n=p+r | o | p | q | r
|
|---|
| 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | 31 | 970.1 | 166.5 | 34.9 | 131.7 | 1264.4 | 113.9 | 114 | 1036.6 | 3002.8 | 2980.8 | 22 | 4950.1 | 4220 | 730.1 | 3822.4 | 709.4 | 397.6 | 20.6
|
| | Febrero | 28 | 906.1 | 162.3 | 35.9 | 126.5 | 1333.5 | 109.2 | 132.9 | 1091.3 | 3063.4 | 3040.6 | 22.9 | 4931.3 | 4230.8 | 700.5 | 3837.9 | 678.6 | 392.9 | 22
|
| | Marzo | 31 | 954 | 207.1 | 37.2 | 170 | 1425.6 | 123.3 | 116.1 | 1186.2 | 3082.9 | 3060.4 | 22.5 | 5010.6 | 4303.5 | 707.1 | 3914.1 | 682.4 | 389.4 | 24.7
|
| | Abril | 30 | 1136.5 | 204.6 | 38.1 | 166.5 | 1477.1 | 141.2 | 124.6 | 1211.3 | 3165 | 3142.8 | 22.2 | 5075.3 | 4365.4 | 709.9 | 3985.2 | 683.5 | 380.2 | 26.4
|
| | Mayo | 31 | 1068.6 | 187.2 | 36.7 | 150.5 | 1548 | 144.7 | 123.7 | 1279.6 | 3101.5 | 3081.4 | 20.2 | 5077.1 | 4473.4 | 603.7 | 4094.8 | 578 | 378.6 | 25.7
|
| | Junio | 30 | 1204.2 | 178.9 | 35.2 | 143.7 | 1547.3 | 187.3 | 112.6 | 1247.4 | 3135.7 | 3114.2 | 21.5 | 5090.7 | 4577.8 | 512.8 | 4201.3 | 486.9 | 376.6 | 25.9
|
| | Julio | 31 | 1183.8 | 239.5 | 34.9 | 204.6 | 1392.7 | 191.8 | 101 | 1099.8 | 3180.5 | 3158.9 | 21.6 | 5207.3 | 4680.8 | 526.5 | 4305.7 | 500.7 | 375.1 | 25.8
|
| | Agosto | 31 | 1116.3 | 196.9 | 34.7 | 162.2 | 1528.1 | 180.8 | 106.5 | 1240.9 | 3210.4 | 3189.7 | 20.8 | 5361.4 | 4823.6 | 537.8 | 4454.5 | 512.3 | 369.1 | 25.5
|
| | Septiembre | 30 | 1160.6 | 163.2 | 25.8 | 137.4 | 1572.2 | 179.8 | 117.3 | 1275.1 | 3279.7 | 3259 | 20.7 | 5417.8 | 4868.9 | 548.8 | 4503 | 525.6 | 366 | 23.3
|
| | Octubre | 31 | 1210.3 | 178.3 | 26.3 | 152 | 1642.6 | 161.7 | 127.6 | 1353.4 | 3322.5 | 3300.7 | 21.8 | 5479.2 | 4934.3 | 545 | 4569.7 | 522.5 | 364.5 | 22.4
|
| | Noviembre | 30 | 1116.1 | 225.8 | 26.3 | 199.5 | 1691.8 | 159.6 | 136.8 | 1395.3 | 3378.3 | 3363.2 | 15 | 5615.7 | 5041.1 | 574.6 | 4682.3 | 552.2 | 358.8 | 22.4
|
| | Diciembre | 31 | 1073.8 | 288.6 | 27.2 | 261.4 | 1687.5 | 153.8 | 92 | 1441.7 | 3360.3 | 3345.1 | 15.3 | 5653.5 | 5108.2 | 545.3 | 4749.8 | 519.9 | 358.4 | 25.4
|
| 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | 31 | 1120.8 | 227.3 | 27.9 | 199.4 | 1793.2 | 136.1 | 84.6 | 1572.6 | 3478.6 | 3459.6 | 19 | 5662 | 5105 | 556.9 | 4751.1 | 531.5 | 354 | 25.4
|
| | Febrero | 28 | 1103.3 | 278.5 | 28.8 | 249.7 | 1761.7 | 146.8 | 70.4 | 1544.4 | 3551.5 | 3533.5 | 18 | 5688.1 | 5110.9 | 577.1 | 4763.5 | 550.5 | 347.5 | 26.7
|
| | Marzo | 31 | 1032.7 | 239.8 | 29.9 | 209.9 | 1777.5 | 143.5 | 76.1 | 1558 | 3594.4 | 3577.3 | 17.1 | 5723.6 | 5136.9 | 586.7 | 4801.7 | 559.7 | 335.2 | 27
|
| | Abril | 30 | 1096.9 | 238.8 | 31.2 | 207.6 | 1888.7 | 150.1 | 110.5 | 1628 | 3581.3 | 3562.9 | 18.5 | 5790.6 | 5204.7 | 585.9 | 4868.6 | 557.6 | 336.1 | 28.3
|
| | Mayo | 31 | 1124.1 | 248.1 | 32.8 | 215.3 | 1948.8 | 181 | 122 | 1645.9 | 3652.3 | 3633.1 | 19.2 | 5852.7 | 5255.2 | 597.5 | 4923.9 | 568.6 | 331.3 | 28.9
|
| | Junio | 30 | 1173.4 | 262.1 | 34 | 228.2 | 1954.7 | 188.9 | 131.6 | 1634.2 | 3639.1 | 3619.2 | 19.8 | 5937.2 | 5282.4 | 654.7 | 4952.8 | 629 | 329.7 | 25.7
|
| | Julio | 31 | 1171.1 | 265.5 | 35.2 | 230.4 | 1952.7 | 171.3 | 105.2 | 1676.2 | 3859.3 | 3837.4 | 21.9 | 4954.4 | 4399.4 | 557.4 | 4373.1 | 533.4 | 314.7 | 24
|
| | Agosto | 31 | 1120.5 | 296.6 | 35.8 | 260.9 | 1923.4 | 169.4 | 89.1 | 1664.9 | 3929.3 | 3906 | 23.3 | 4986.5 | 4446.1 | 542.8 | 4418.1 | 519 | 316.9 | 23.7
|
| | Septiembre | 30 | 1174.5 | 224.6 | 36.8 | 187.8 | 1971.3 | 140.5 | 105.1 | 1725.7 | 3987.9 | 3965.5 | 22.4 | 5060.8 | 4501.1 | 562.4 | 4471.2 | 539.2 | 316.2 | 23.1
|
| | Octubre | 31 | 1175.6 | 251.4 | 36.8 | 214.6 | 1939.2 | 133.5 | 111.9 | 1693.8 | 3959.1 | 3932.5 | 26.6 | 5119.5 | 4546.9 | 575.6 | 4514.4 | 552.1 | 320.1 | 23.5
|
| | Noviembre | 8 | 1206.5 | 279 | 37.2 | 241.8 | 1953.9 | 130 | 97 | 1727 | 3926.2 | 3897.5 | 28.7 | 5141 | 4553.2 | 590.8 | 4520.2 | 567.3 | 321 | 23.4
|
| | | 15 | 1056.9 | 252.3 | 37.4 | 214.9 | 1942.4 | 134.6 | 89.2 | 1718.7 | 3933.2 | 3905.2 | 28 | 5139.8 | 4564.1 | 578.4 | 4530.9 | 555 | 323.6 | 23.4
|
| | | 22 | 1113.2 | 267.4 | 37.9 | 229.5 | 1954.8 | 133.4 | 91.9 | 1729.4 | 3907.2 | 3879.1 | 28.2 | 5131.4 | 4548 | 583.5 | 4516.9 | 559.5 | 323.9 | 24
|
.
(1) Se define como la emisión monetaria y las reservas bancarias en el BCE.
(2) Hasta agosto del 2001 se incluye la emisión monetaria en sucres expresada en dólares. A partir de esa fecha corresponde a la moneda fraccionaria emitida.
(3) Corresponde a depósitos en cuenta corriente del sector privado en los bancos privados, en el BNF y en el BCE.
(4) Corresponde a depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, operaciones de reporto y otros depósitos.
(5) Corresponde a la consolidación del panorama monetario (PM) y de las cuentas de los otros intermediarios financieros (OIF).
(6) Es la consolidacion de las cuentas del BCE y de las otras sociedades de deposito (OSD).
(7) Comprende la Corporación Financiera Nacional (CFN) y las tarjetas de crédito.
(8) Corresponde a la cartera por vencer y vencida, títulos valores y otros activos.
FUENTE: Instituciones Financieras.
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador