INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL
1993=100
| Período |
Bruto |
Variaciones Estacionales |
Ciclo Tendencia |
| 2000 | Enero | 137.6 | 145.4 | 169.3
|
| | Febrero | 177.5 | 174.7 | 169.4
|
| | Marzo | 176.7 | 166.9 | 170.5
|
| | Abril | 169.2 | 172.5 | 171.5
|
| | Mayo | 174.6 | 175.8 | 172.2
|
| | Junio | 170.3 | 165 | 172.7
|
| | Julio | 176.5 | 168.1 | 174.3
|
| | Agosto | 180.9 | 180.9 | 176.8
|
| | Septiembre | 168.7 | 172.1 | 179.5
|
| | Octubre | 190.1 | 183.9 | 182.6
|
| | Noviembre | 188 | 191.6 | 185.6
|
| | Diciembre | 188.5 | 184 | 187.9
|
| 2001 | Enero | 172.9 | 184.5 | 190.5
|
| | Febrero | 180.3 | 205.5 | 193.3
|
| | Marzo | 201.5 | 199.6 | 194.5
|
| | Abril | 206.9 | 197.8 | 193.9
|
| | Mayo | 185.9 | 194.6 | 192.2
|
| | Junio | 186.9 | 185 | 190.1
|
| | Julio | 179.4 | 165.3 | 190
|
| | Agosto | 205 | 198.5 | 193.1
|
| | Septiembre | 198.6 | 198 | 197.1
|
| | Octubre | 203.4 | 206.3 | 200.1
|
| | Noviembre | 203.1 | 202.1 | 202.1
|
| | Diciembre | 203.6 | 200.5 | 203.7
|
| 2002 | Enero | 197 | 218.5 | 204.8
|
| | Febrero | 181.9 | 207.1 | 203.9
|
| | Marzo | 206.3 | 190.2 | 202.5
|
| | Abril | 207.1 | 209.4 | 201.8
|
| | Mayo | 200 | 202.4 | 200.6
|
| | Junio | 219.9 | 212.3 | 197.6
|
| | Julio | 193.1 | 186.8 | 193
|
| | Agosto | 179.2 | 182 | 188.6
|
| | Septiembre | 180 | 172.1 | 182.1
|
La serie que se presenta a partir de este boletín incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100.
FUENTE: Banco Central del Ecuador
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador