EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS (1)
Acumulados anuales (2)
Millones de US dólares FOB
| Período/ Variable |
EXPORTACIONES |
IMPORTACIONES |
INDICE DE COBERTURA. |
| TOTAL |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
TOTAL |
Bienes de consumo |
Materias primas |
Bienes de capital |
Otras |
| TOTAL |
TRADICIONALES |
NO TRADICIONALES |
| Total |
Banano |
Café y elaborados |
Cacao y elaborados |
Camarón |
Atún y pescado |
| | | | a=b+c | b | c=d+j | d=e+f+g+h+i | e | f | g | h | i | j | k=l+n+m+o | l | m | n | o | p=(a/k)*100
|
|---|
| 2000 | Diciembre | | 4927 | 2442 | 2484 | 1302 | 821 | 46 | 77 | 285 | 72 | 1182 | 3401 | 762 | 1491 | 890 | 258 | 144.9
|
| 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | | 4949 | 2452 | 2497 | 1309 | 824 | 45 | 77 | 290 | 75 | 1188 | 3561 | 804 | 1566 | 935 | 255 | 139
|
| | Febrero | | 4905 | 2405 | 2500 | 1309 | 818 | 44 | 78 | 294 | 75 | 1191 | 3631 | 837 | 1597 | 966 | 230 | 135.1
|
| | Marzo | | 4897 | 2362 | 2535 | 1324 | 823 | 45 | 81 | 298 | 79 | 1210 | 3824 | 889 | 1651 | 1047 | 238 | 128.1
|
| | Abril | | 4905 | 2354 | 2551 | 1326 | 818 | 46 | 82 | 300 | 80 | 1225 | 4008 | 947 | 1702 | 1113 | 246 | 122.4
|
| | Mayo | | 4930 | 2339 | 2591 | 1339 | 822 | 48 | 84 | 306 | 80 | 1253 | 4249 | 1018 | 1770 | 1197 | 264 | 116
|
| | Junio | | 4893 | 2290 | 2603 | 1322 | 815 | 47 | 84 | 298 | 79 | 1281 | 4342 | 1064 | 1763 | 1253 | 262 | 112.7
|
| | Julio | | 4877 | 2262 | 2615 | 1324 | 819 | 45 | 84 | 295 | 82 | 1291 | 4370 | 1070 | 1773 | 1262 | 266 | 111.6
|
| | Agosto | | 4835 | 2172 | 2663 | 1333 | 822 | 44 | 84 | 302 | 82 | 1330 | 4476 | 1122 | 1777 | 1328 | 250 | 108
|
| | Septiembre | | 4812 | 2123 | 2689 | 1341 | 834 | 45 | 83 | 297 | 82 | 1348 | 4560 | 1165 | 1771 | 1370 | 254 | 105.5
|
| | Octubre | | 4758 | 2031 | 2727 | 1350 | 847 | 44 | 82 | 292 | 84 | 1377 | 4728 | 1217 | 1783 | 1462 | 266 | 100.6
|
| | Noviembre | | 4712 | 1936 | 2776 | 1368 | 865 | 45 | 86 | 286 | 86 | 1408 | 4852 | 1275 | 1787 | 1525 | 265 | 97.1
|
| | Diciembre | | 4678 | 1900 | 2778 | 1364 | 865 | 44 | 87 | 281 | 87 | 1415 | 4936 | 1322 | 1795 | 1567 | 252 | 94.8
|
| 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | | 4604 | 1813 | 2791 | 1371 | 876 | 45 | 87 | 276 | 88 | 1420 | 5074 | 1365 | 1814 | 1646 | 250 | 90.7
|
| | Febrero | | 4577 | 1772 | 2806 | 1371 | 877 | 44 | 88 | 272 | 90 | 1434 | 5178 | 1408 | 1848 | 1688 | 234 | 88.4
|
| | Marzo | | 4552 | 1741 | 2811 | 1383 | 886 | 44 | 94 | 270 | 90 | 1428 | 5185 | 1428 | 1841 | 1693 | 222 | 87.8
|
| | Abril | | 4586 | 1767 | 2819 | 1398 | 903 | 43 | 97 | 264 | 91 | 1422 | 5374 | 1484 | 1881 | 1774 | 235 | 85.4
|
| | Mayo | | 4565 | 1741 | 2824 | 1401 | 917 | 43 | 101 | 250 | 90 | 1424 | 5438 | 1514 | 1871 | 1813 | 241 | 83.9
|
| | Junio | | 4598 | 1776 | 2823 | 1407 | 923 | 42 | 104 | 250 | 89 | 1416 | 5553 | 1543 | 1940 | 1835 | 234 | 82.8
|
| | Julio | | 4652 | 1793 | 2858 | 1419 | 932 | 41 | 105 | 257 | 85 | 1439 | 5636 | 1571 | 1958 | 1871 | 237 | 82.5
|
| | Agosto | | 4710 | 1835 | 2875 | 1443 | 950 | 41 | 110 | 258 | 85 | 1432 | 5757 | 1612 | 2002 | 1904 | 239 | 81.8
|
| | Septiembre | | 4740 | 1873 | 2867 | 1444 | 949 | 37 | 115 | 258 | 85 | 1423 | 5858 | 1637 | 2037 | 1941 | 242 | 80.9
|
(1) Importaciones sin ajustes de Balanza de Pagos..
(2) Corresponde a la sumatoria del mes corriente más los 11 meses anteriores.
FUENTE: Formulario Unico de Exportación, Programa Nacional del Banano y documento único de importación.
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador