EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS
Acumulados anuales
Tasas de variación anual
| Período/ Variable |
EXPORTACIONES |
IMPORTACIONES |
INDICE DE COBERTURA. |
| TOTAL |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
TOTAL |
Bienes de consumo |
Materias primas |
Bienes de capital |
Otras |
| TOTAL |
TRADICIONALES |
NO TRADICIONALES |
| Total |
Banano |
Café y elaborados |
Cacao y elaborados |
Camarón |
Atún y pescado |
| | | | a=b+c | b | c=d+j | d=e+f+g+h+i | e | f | g | h | i | j | k=l+m+n+o | l | m | n | o | p =((a/k)-1)100
|
|---|
| 2000 | Diciembre | | 10.7 | 65.1 | -16.4 | -28.3 | -13.9 | -41.6 | -27.3 | -53 | 4.1 | 2.3 | 24.3 | 33.2 | 25.2 | 15.2 | 28.2 | -10.9
|
| 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | | 9 | 52 | -14.7 | -25.7 | -12.4 | -42.5 | -26.6 | -49.1 | 7.2 | 1.7 | 37.4 | 48.1 | 38.2 | 30.9 | 27.1 | -20.7
|
| | Febrero | | 5.4 | 36.7 | -13.7 | -23.6 | -12.9 | -41.6 | -22.9 | -44.4 | 10.7 | 0.7 | 42 | 59.8 | 42.2 | 44.5 | -4.4 | -25.8
|
| | Marzo | | 4 | 25.7 | -10.4 | -19.1 | -10.3 | -40.3 | -14.1 | -38.8 | 20.4 | 1.7 | 51.4 | 69.5 | 47.4 | 63.7 | -1.6 | -31.3
|
| | Abril | | 3.4 | 20.4 | -8.6 | -16.8 | -10.1 | -37.7 | -9.7 | -33.9 | 24.3 | 2.3 | 57.6 | 79.9 | 50.1 | 75.4 | -0.8 | -34.4
|
| | Mayo | | 2.7 | 14.2 | -5.8 | -13.9 | -8.5 | -35.4 | -4.9 | -28.4 | 17.4 | 4.7 | 64.8 | 87.6 | 51.5 | 91.7 | 8.5 | -37.7
|
| | Junio | | 1 | 7.4 | -4 | -12.7 | -9.7 | -35.5 | -2.5 | -22.7 | 15.2 | 7.1 | 61.3 | 90.6 | 42.8 | 97.3 | -0.8 | -37.4
|
| | Julio | | 0.4 | 3.1 | -1.8 | -9.3 | -7.9 | -37.6 | -1.7 | -14.2 | 15.7 | 7.3 | 52.7 | 72.6 | 37.9 | 78.5 | 6.1 | -34.2
|
| | Agosto | | -1.6 | -5.6 | 1.9 | -5.8 | -6.4 | -34.8 | -3.8 | -4 | 18 | 11 | 49.8 | 74.3 | 32.8 | 78.8 | -5.1 | -34.3
|
| | Septiembre | | -3 | -10.9 | 4.4 | -2.9 | -3.8 | -26.7 | -2.5 | -0.4 | 17.1 | 12.8 | 47.5 | 73.8 | 27.7 | 79.7 | -6.9 | -34.2
|
| | Octubre | | -4.3 | -16.8 | 7.8 | 0.8 | 0.8 | -22.8 | -2 | 1.5 | 20.4 | 15.7 | 48.9 | 72.9 | 25.2 | 83.2 | 6.4 | -35.7
|
| | Noviembre | | -5.2 | -21.4 | 10.7 | 4 | 5 | -12.4 | 5.8 | -0.5 | 21.1 | 18.2 | 46.5 | 71.7 | 21.5 | 79.2 | 7 | -35.3
|
| | Diciembre | | -5 | -22.2 | 11.8 | 4.8 | 5.3 | -3.2 | 12 | -1.4 | 20.9 | 19.6 | 45.1 | 73.4 | 20.4 | 76.1 | -2.1 | -34.6
|
| 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | | -7 | -26.1 | 11.8 | 4.7 | 6.3 | 0.2 | 13.1 | -4.8 | 18.5 | 19.5 | 42.5 | 69.7 | 15.8 | 76 | -2.1 | -34.7
|
| | Febrero | | -6.7 | -26.3 | 12.2 | 4.7 | 7.2 | -0.1 | 13.2 | -7.4 | 19 | 20.5 | 42.6 | 68.2 | 15.7 | 74.7 | 1.6 | -34.6
|
| | Marzo | | -7 | -26.3 | 10.9 | 4.4 | 7.7 | -2.1 | 16.4 | -9.4 | 14.3 | 18 | 35.6 | 60.7 | 11.5 | 61.8 | -6.7 | -31.4
|
| | Abril | | -6.5 | -24.9 | 10.5 | 5.4 | 10.3 | -8.1 | 18.4 | -12 | 14.3 | 16.1 | 34.1 | 56.6 | 10.5 | 59.3 | -4.5 | -30.3
|
| | Mayo | | -7.4 | -25.6 | 9 | 4.6 | 11.6 | -10 | 19.3 | -18.2 | 13.6 | 13.6 | 28 | 48.6 | 5.7 | 51.5 | -8.7 | -27.7
|
| | Junio | | -6 | -22.5 | 8.4 | 6.4 | 13.3 | -10.6 | 23.3 | -16 | 11.9 | 10.5 | 27.9 | 45.1 | 10 | 46.4 | -10.6 | -26.5
|
| | Julio | | -4.6 | -20.7 | 9.3 | 7.2 | 13.7 | -8.6 | 26.3 | -12.9 | 3.9 | 11.4 | 29 | 46.8 | 10.4 | 48.3 | -10.7 | -26.1
|
| | Agosto | | -2.6 | -15.5 | 8 | 8.3 | 15.6 | -7.4 | 31.3 | -14.4 | 3.3 | 7.6 | 28.6 | 43.7 | 12.6 | 43.4 | -4.5 | -24.3
|
| | Septiembre | | -1.5 | -11.8 | 6.6 | 7.7 | 13.9 | -17.5 | 38.7 | -13 | 2.9 | 5.5 | 28.5 | 40.6 | 15 | 41.7 | -4.8 | -23.3
|
FUENTE: Formulario Unico de Exportación, Programa Nacional del Banano y documento único de importación.
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador