BANCOS PRIVADOS: VOLUMEN DE CAPTACIONES Y
TASAS DE INTERES (1) (2)
Depósitos a plazo
Millones de US dólares
| Período / plazo |
Total volumen de captaciones |
30 - 83 días |
84 - 91 días |
92 - 175 días |
176 - 360 días |
361 días o más |
| monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
| | | a=b+c+d+e+f | b | | c | | d | | e | | f |
|
|---|
| 2000 | Diciembre | 627.1 | 506.9 | 7.38 | 48.1 | 7.56 | 52.7 | 9.01 | 11.7 | 8.98 | 7.8 | 8.09
|
| 2001 | Enero | 570.6 | 439.1 | 7.4 | 50.3 | 7.25 | 61.2 | 8.69 | 15.5 | 8.56 | 4.4 | 7.44
|
| | Febrero | 610.7 | 447.7 | 7.03 | 71 | 7.16 | 63.1 | 8.48 | 26.4 | 7.9 | 2.5 | 9.53
|
| | Marzo | 557.9 | 432.8 | 7.16 | 57.1 | 7.14 | 51.3 | 8.65 | 13.5 | 8.22 | 3.1 | 8.58
|
| | Abril | 670.8 | 511.4 | 6.89 | 63.8 | 6.99 | 75.4 | 8.56 | 16.9 | 8.4 | 3.3 | 8.69
|
| | Mayo | 571.4 | 436.6 | 6.57 | 57.6 | 7.03 | 58.6 | 8.12 | 16.3 | 7.92 | 2.4 | 8.48
|
| | Junio | 498.7 | 377.1 | 6.51 | 51.5 | 6.51 | 52.6 | 8.19 | 15.3 | 7.55 | 2.2 | 8.09
|
| | Julio | 571.4 | 426.2 | 6.33 | 59.8 | 6.08 | 65.5 | 7.38 | 16.6 | 7.24 | 3.4 | 9.11
|
| | Agosto | 382.7 | 290.4 | 6.13 | 42.9 | 6.01 | 37.9 | 7.71 | 10.2 | 6.6 | 1.3 | 7.17
|
| | Septiembre | 549.6 | 398.1 | 6.44 | 64.7 | 6.86 | 67.2 | 7.42 | 15.9 | 8.22 | 3.8 | 7.82
|
| | Octubre | 474.5 | 355 | 6.26 | 57.7 | 6.26 | 39.9 | 7.25 | 17.2 | 8.09 | 4.7 | 8.68
|
| | Noviembre | 470.3 | 332.7 | 6.36 | 61.8 | 5.89 | 42.2 | 7.5 | 28.3 | 6.61 | 5.3 | 6.41
|
| | Diciembre | 557.6 | 397.1 | 5.91 | 63 | 5.48 | 65.9 | 7.3 | 20.5 | 6.89 | 11.1 | 7.03
|
| 2002 | Enero | 516.3 | 352.6 | 5.88 | 70 | 5.33 | 64.3 | 6.96 | 21.6 | 6.55 | 7.8 | 6.98
|
| | Febrero | 484.3 | 329.1 | 5.93 | 56.8 | 5.2 | 62.4 | 7.05 | 29.7 | 6.39 | 6.4 | 7.51
|
| | Marzo | 630.1 | 441.8 | 5.48 | 75 | 5.14 | 76.4 | 6.99 | 31.4 | 6.22 | 5.4 | 9.25
|
| | Abril | 472.1 | 322.9 | 5.14 | 39.8 | 5.03 | 66.4 | 6.92 | 26.8 | 5.37 | 16.1 | 5.31
|
| | Mayo | 513.3 | 326.9 | 5.26 | 55.3 | 4.95 | 89.7 | 6.83 | 34.5 | 6.11 | 6.9 | 7.86
|
| | Junio | 671.2 | 425.3 | 5.31 | 78.3 | 4.87 | 121.9 | 6.31 | 36.9 | 6.23 | 8.9 | 8.43
|
| | Julio | 480.9 | 317.7 | 5.22 | 48.6 | 5.33 | 75.7 | 6.48 | 33.4 | 6.29 | 5.4 | 8.83
|
| | Agosto | 482.2 | 321.7 | 5.34 | 50.6 | 5.2 | 70.3 | 6.64 | 33.9 | 6.68 | 5.6 | 8.21
|
| | Septiembre | 664.4 | 452.2 | 5.39 | 54.4 | 4.99 | 108.9 | 6.41 | 42.9 | 6.74 | 6 | 8.13
|
| | Octubre | 608.7 | 430.1 | 5.51 | 52.8 | 5.32 | 89.5 | 6.32 | 29.9 | 6.95 | 6.4 | 7.89
|
| | 31 Oct - 06 Nov | 150.1 | 112.3 | 5.42 | 11.8 | 4.83 | 12.9 | 6.87 | 11.9 | 6.71 | 1.2 | 7.31
|
| | 07 - 13 Nov | 132.1 | 84.9 | 5.3 | 17.4 | 5.09 | 18.1 | 6.71 | 6.3 | 6.54 | 5.5 | 7.17
|
| | 14- 20 Nov | 128.8 | 86 | 5.58 | 13 | 5.33 | 18.9 | 7.1 | 8.8 | 6.94 | 2.2 | 8.44
|
(1) Promedio ponderado del período.
(2) Incluye bancos nacionales, extranjeros y con asistencia estatal.
FUENTE: Bancos Privados.
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador