BANCOS PRIVADOS:
VOLUMEN DE CREDITO Y TASAS DE INTERES (1) (2)
Operaciones de crédito de libre contratación
Millones de US dólares
| Período/plazo |
TOTAL VOLUMEN DE CREDITO |
30 - 83 días |
84 - 91 días |
92 - 175 días |
176 - 360 días |
361 días o más |
| monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
monto |
tasa nominal |
| | | a=b+c+d+e+f | b | | c | | d | | e | | f |
|
|---|
| 2000 | Diciembre | 227.6 | 64.8 | 16.47 | 46.6 | 16.67 | 13.7 | 15.99 | 43.2 | 17.48 | 59.3 | 16.27
|
| 2001 | Enero | 191.3 | 45.3 | 17.09 | 44.4 | 16.27 | 19.4 | 15.71 | 36.3 | 16.83 | 45.8 | 16.32
|
| | Febrero | 258.7 | 70.6 | 14.92 | 90 | 15.34 | 12.1 | 16.6 | 29.4 | 16.75 | 56.6 | 16.6
|
| | Marzo | 207.9 | 48 | 18.34 | 55.5 | 16.07 | 11.4 | 16.68 | 41.8 | 16.46 | 51.3 | 17.26
|
| | Abril | 252.6 | 60.5 | 17.19 | 64.9 | 15.93 | 13.1 | 15.84 | 46.2 | 16.72 | 67.9 | 16.86
|
| | Mayo | 233.3 | 51.5 | 17.11 | 62.4 | 16.03 | 9.8 | 14.86 | 40 | 17.52 | 69.6 | 16.6
|
| | Junio | 228.1 | 54.9 | 16.24 | 54.5 | 16.29 | 16.4 | 14.95 | 40.9 | 16.43 | 61.4 | 16.99
|
| | Julio | 306.7 | 76.8 | 17.14 | 68.4 | 15.98 | 26.1 | 14.75 | 56.3 | 16.35 | 79.1 | 17.07
|
| | Agosto | 190.8 | 33.6 | 14.88 | 49.1 | 15.86 | 18.1 | 15.54 | 39.1 | 16.29 | 51 | 17.29
|
| | Septiembre | 315.3 | 87.9 | 16.51 | 48.8 | 15.62 | 53 | 15.77 | 50.8 | 16.53 | 74.9 | 17.16
|
| | Octubre | 240.8 | 57.7 | 16.58 | 51.2 | 16.03 | 24.1 | 14.54 | 48.5 | 15.77 | 59.3 | 17.55
|
| | Noviembre | 214.7 | 32.3 | 16.23 | 54.4 | 16.34 | 19.4 | 14.99 | 47.5 | 17.69 | 61.2 | 17.43
|
| | Diciembre | 348.6 | 90.4 | 17.92 | 64.5 | 16.15 | 25.7 | 14.86 | 73.6 | 16.97 | 94.4 | 16.59
|
| 2002 | Enero | 226.2 | 50 | 17.07 | 57.8 | 16.69 | 17.5 | 16.1 | 44.8 | 17.91 | 56 | 17.53
|
| | Febrero | 460.8 | 263.3 | 16.8 | 56.8 | 16.31 | 17.6 | 15.34 | 47.4 | 17.63 | 75.7 | 16.84
|
| | Marzo | 398.6 | 138 | 18.05 | 80.8 | 15.33 | 24.2 | 15.05 | 63 | 15.88 | 92.5 | 16.56
|
| | Abril | 249.1 | 50.1 | 15.15 | 58.6 | 16.11 | 22.5 | 14.79 | 46.7 | 16.69 | 71.2 | 16.72
|
| | Mayo | 263.6 | 54.5 | 14.98 | 64.3 | 15.63 | 20.1 | 15.08 | 54.3 | 16.17 | 70.3 | 17.09
|
| | Junio | 391.5 | 76.7 | 14.72 | 91.5 | 15.48 | 36.9 | 14.96 | 64.2 | 16.77 | 122.2 | 16.15
|
| | Julio | 267.1 | 61.1 | 15.05 | 57.2 | 15.97 | 20.5 | 14.77 | 42.4 | 15.93 | 85.8 | 16.35
|
| | Agosto | 248.1 | 54.8 | 15.65 | 52.7 | 15.75 | 27.6 | 15.3 | 43 | 15.57 | 70 | 16.74
|
| | Septiembre | 350.6 | 70.4 | 15.82 | 60.5 | 15.2 | 63.6 | 14.89 | 58.8 | 15.84 | 97.4 | 16.76
|
| | Octubre | 321.8 | 66.1 | 15.89 | 72.4 | 15.5 | 51.8 | 15.03 | 59.7 | 16.17 | 71.7 | 17.57
|
| | 31 Oct - 06 Nov | 56.6 | 12.5 | 15.9 | 12.2 | 15.99 | 6.3 | 15.71 | 8.6 | 15.84 | 17 | 15.08
|
| | 07 - 13 Nov | 58.5 | 14.7 | 16.12 | 10.9 | 16.91 | 5.9 | 15.62 | 11.1 | 16.08 | 15.9 | 17.03
|
| | 14- 20 Nov | 56.3 | 12.4 | 15.62 | 15.1 | 16.09 | 6.9 | 14.34 | 9 | 17.8 | 13 | 17.49
|
(1) Consolidado activas promedio ponderado del período.
(2) Incluye bancos nacionales, extranjeros y con asistencia estatal.
FUENTE: Bancos Privados.
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador