TASAS DE INTERES: OPERACIONES PASIVAS EN DOLARES (1)
OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION
Promedio ponderado del período
| Período---/---Plazo |
|
BANCOS PRIVADOS(2) |
SOCIEDADES FINANCIERAS PRIVADAS |
ASOCIACIONES MUTUALISTAS |
| Depósitos de ahorro |
Otros depósitos |
Depósitos a plazo |
Operaciones de Reporto |
Otros depósitos |
Depósitos a plazo |
Operaciones de Reporto |
Depósitos de Ahorro |
Depósitos a plazo |
| 1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 ó más |
1-29 |
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-75 |
176-360 |
361 ó más |
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 ó más |
| 2000 | Diciembre | 4.03 | 3.52 | 7.38 | 7.56 | 9.01 | 8.98 | 8.09 | 5.01 | 0 | 8.04 | 8.83 | 9.16 | 10.61 | 10.2 | 5.15 | 3.18 | 6.56 | 7.05 | 6.76 | 8.41 | 7.02
|
| 2001 | Enero | 4.06 | 4.26 | 7.39 | 7.4 | 8.84 | 8.74 | 7.85 | 5.03 | 9 | 8.24 | 8.47 | 9.37 | 10.44 | 9.91 | 5.21 | 3.18 | 6.54 | 6.92 | 7.23 | 8.4 | 5.46
|
| | Febrero | 3.6 | 6.57 | 7.03 | 7.16 | 8.48 | 7.9 | 9.53 | 4.61 | 0 | 9 | 8.86 | 8.97 | 8.58 | 8.55 | 6.15 | 3.21 | 6.79 | 7.03 | 6.51 | 7.98 | 3.83
|
| | Marzo | 3.64 | 5.45 | 7.16 | 7.14 | 8.65 | 8.22 | 8.58 | 4.62 | 0 | 8.69 | 8.97 | 8.78 | 9.73 | 7.44 | 5.37 | 3.2 | 6.74 | 7.13 | 6.61 | 8.63 | 7
|
| | Abril | 3.62 | 5.12 | 6.89 | 6.99 | 8.56 | 8.4 | 8.69 | 4.17 | 0 | 8.48 | 9.03 | 9.06 | 9.79 | 7.82 | 7.24 | 3.09 | 6.84 | 7.15 | 6.59 | 8.33 | 6.89
|
| | Mayo | 3.55 | 5.13 | 6.57 | 7.03 | 8.12 | 7.92 | 8.48 | 3.38 | 6.65 | 8.09 | 8.64 | 9.03 | 9.41 | 10.9 | 5.18 | 3.09 | 7.39 | 7.58 | 6.51 | 8.34 | 6.94
|
| | Junio | 3.52 | 4.82 | 6.51 | 6.51 | 8.19 | 7.55 | 8.09 | 2.64 | 6 | 8.08 | 9.08 | 9.23 | 9.58 | 10.38 | 4.57 | 3.09 | 7.28 | 7.49 | 6.56 | 8.22 | 8.79
|
| | Julio | 3.34 | 5.05 | 6.33 | 6.08 | 7.38 | 7.24 | 9.11 | 2.77 | 5.58 | 8.03 | 8.94 | 9.83 | 9.82 | 11.24 | 4.85 | 3.17 | 7 | 7.18 | 6.63 | 7.98 | 6.67
|
| | Agosto | 3.49 | 4.62 | 6.13 | 6.02 | 7.71 | 6.61 | 7.17 | 2.77 | 0 | 7.82 | 8.3 | 9.44 | 10.44 | 9.98 | 5.17 | 3.16 | 6.95 | 7.17 | 6.78 | 7.91 | 7.38
|
| | Septiembre | 3.52 | 4.7 | 6.44 | 6.86 | 7.42 | 8.22 | 7.82 | 2.33 | 4.32 | 8.23 | 8.88 | 9.28 | 9.57 | 10.67 | 4.79 | 3.17 | 6.95 | 7.25 | 6.69 | 8.31 | 7.89
|
| | Octubre | 3.29 | 4.46 | 6.26 | 6.26 | 7.25 | 8.09 | 8.68 | 2.54 | 8.95 | 8.46 | 8.86 | 9.66 | 9.71 | 10.11 | 4.31 | 3.16 | 6.79 | 7.11 | 6.5 | 7.71 | 18.07
|
| | Noviembre | 3.18 | 4.04 | 6.36 | 5.89 | 7.5 | 6.61 | 6.41 | 2.29 | 6.56 | 8.5 | 8.93 | 9.68 | 9.47 | 10.64 | 4.08 | 3.15 | 7.04 | 7.23 | 6.73 | 7.88 | 7.11
|
| | Diciembre | 3.03 | 4.21 | 5.91 | 5.48 | 7.3 | 6.89 | 7.03 | 1.69 | 7.13 | 8.35 | 8.73 | 8.67 | 10.81 | 10.8 | 4.25 | 3.12 | 6.82 | 7.17 | 6.71 | 8 | 6.87
|
| 2002 | Enero | 2.82 | 4.04 | 5.88 | 5.33 | 6.96 | 6.55 | 6.98 | 1.81 | 5.4 | 8.38 | 8.99 | 9.84 | 10.25 | 9.96 | 4.27 | 3.14 | 6.71 | 7.03 | 6.7 | 7.91 | 7.9
|
| | Febrero | 2.72 | 2.75 | 5.93 | 5.19 | 7.05 | 6.38 | 7.51 | 1.79 | 5.4 | 8.77 | 9.47 | 10.01 | 9.88 | 9.82 | 4.19 | 3.15 | 6.19 | 6.8 | 6.62 | 7.21 | 7.92
|
| | Marzo | 2.78 | 3.18 | 5.48 | 5.14 | 6.99 | 6.22 | 9.25 | 1.56 | 5.76 | 8.8 | 9.53 | 8.73 | 10.17 | 11.34 | 4.33 | 3.13 | 6.33 | 6.95 | 6.67 | 7.58 | 7.92
|
| | Abril | 2.65 | 2.97 | 5.14 | 5.03 | 6.92 | 5.37 | 5.31 | 1.72 | 5.85 | 8.91 | 9.26 | 9.64 | 11.04 | 11.34 | 4.79 | 3.23 | 6.07 | 7.23 | 6.76 | 7.46 | 8
|
| | Mayo | 2.38 | 2.89 | 5.26 | 4.95 | 6.83 | 6.11 | 7.86 | 1.58 | 5.63 | 8.68 | 9.05 | 9.84 | 9.97 | 10.7 | 4.46 | 3.14 | 5.97 | 7.41 | 6.72 | 8.08 | 7.01
|
| | Junio | 2.36 | 3.02 | 5.31 | 4.87 | 6.31 | 6.23 | 8.43 | 1.56 | 5.39 | 8.82 | 9.76 | 9.1 | 11.03 | 10.85 | 4.5 | 3.14 | 5.92 | 7.09 | 6.7 | 7.77 | 7.45
|
| | Julio | 2.32 | 2.53 | 5.22 | 5.33 | 6.48 | 6.29 | 8.83 | 1.65 | 0 | 8.54 | 9.03 | 9.05 | 9.79 | 10.49 | 3.81 | 3.08 | 5.89 | 6.91 | 6.86 | 7.68 | 0
|
| | Agosto | 2.55 | 2.38 | 5.52 | 5.59 | 6.93 | 6.36 | 8.07 | 0.23 | 0 | 8.96 | 7.77 | 8.99 | 10.03 | 10.44 | 3.64 | 3.01 | 5.92 | 7.25 | 6.51 | 7.6 | 6.76
|
| | Septiembre | 2.24 | 2.23 | 5.51 | 5.12 | 6.31 | 6.9 | 8.56 | 1.81 | 0 | 8.59 | 9.14 | 8.84 | 7.94 | 10.59 | 4.28 | 2.95 | 5.94 | 6.86 | 6.71 | 7.62 | 0
|
| | Octubre | 2.26 | 1.86 | 5.69 | 4.74 | 6.47 | 7.05 | 7.74 | 1.77 | 0 | 6.93 | 8.62 | 8.04 | 8.76 | 10.34 | 3.74 | 3.03 | 5.91 | 6.94 | 6.57 | 7.36 | 6.75
|
| | 31 Oct - 06 Nov | 2.18 | 2.62 | 5.42 | 4.83 | 6.87 | 6.71 | 7.31 | 1.37 | 0 | 7.59 | 8.92 | 7.8 | 9.93 | 10.77 | 4.49 | 3.19 | 5.89 | 6.85 | 6.73 | 7.53 | 6.75
|
| | 07 - 13 Nov | 2.25 | 2.4 | 5.3 | 5.09 | 6.71 | 6.54 | 7.17 | 1.69 | 0 | 6.95 | 7.76 | 8.52 | 9.02 | 10.44 | 3.97 | 3.24 | 5.9 | 7.12 | 6.91 | 7.54 | 0
|
| | 14- 20 Nov | 2.23 | 2.94 | 5.58 | 5.33 | 7.1 | 6.94 | 8.44 | 1.47 | 0 | 7.12 | 9.03 | 8.46 | 9.84 | 10.16 | 4.07 | 3.14 | 6.01 | 7.52 | 6.99 | 8.02 | 0
|
.
(1) Las tasas mensuales corresponden a un promedio ponderado de período
(2) Incluye bancos nacionales, extranjeros y con asistencia estatal.
FUENTE: Instituciones financieras.
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador