|
BANCOS PRIVADOS TASAS DE INTERES Promedio ponderado del periodo (*) Contribución por Institución | |||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad | Activa Referencial(1) | Pasiva Referencial(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa Activa (3) | % contribución | Tasa Activa (4) | % contribución | ||||||||||||||||||||||||||
| Semana Vigente: del 21 al 27 de febrero 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZONAS | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
| ANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| AUSTRO | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 11.81 | |||||||||||||||||||||||||
| BOLIVARIANO | 8.35 | 11.45 | 3.35 | 7.16 | |||||||||||||||||||||||||
| CENTRO MUNDO | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||
| CITIBANK | 6.63 | 24.90 | 1.20 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||
| COFIEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| COMERCIAL DE MANABI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| GUAYAQUIL | 12.14 | 30.37 | 2.39 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||
| INTERNACIONAL | 9.50 | 5.52 | 5.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||
| LITORAL | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK | 5.63 | 7.39 | 1.25 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||
| LOJA | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||
| MACHALA | 12.21 | 3.55 | 5.22 | 18.06 | |||||||||||||||||||||||||
| MM JARAMILLO ARTEAGA | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PACIFICO | 8.00 | 9.29 | 2.89 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||
| PICHINCHA | 12.00 | 4.65 | 3.14 | 43.13 | |||||||||||||||||||||||||
| PROCREDIT | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| PRODUBANCO | 10.51 | 2.89 | 3.84 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||
| RUMIÑAHUI | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||
| SOLIDARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| SUDAMERICANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| TERRITORIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| UNIBANCO S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| T O T A L | 8.59 | 100.00 | 3.67 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| TASA BASICA (5) | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TASA LEGAL PARA MARZO 2005 (6) | 8.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TASA MÁXIMA CONVENCIONAL PARA MARZO 2005 (7) | 12.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) Tasa nominal promedio ponderada semanal de las operaciones de crédito al sector corporativo concedidas por los bancos privados
a plazos de entre 84 a 91 días. Como operaciones al sector corporativo se entenderá aquellas concedidas a las empresas cuyo volumen
de ventas anual sea mayor o igual a 5 millones de dólares.
(2) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo captados por los bancos privados a plazos de entre 84 a 91 días.
(3) Tasa activa referencial con valor de "cero" significa que el banco no ha operado con el sector corporativo a plazos de entre 84 a 91 días,
en la semana de cálculo.
(4) La tasa pasiva referencial con valor de "cero" significa que el banco no captó depósitos a plazo de entre 84 a 91 días.
(5) Tasa correspondiente al rendimiento promedio ponderado nominal semanal de los títulos que subaste el Banco Central del Ecuador,
a plazos de entre 84 a 91 días. En caso de no haber subastas la tasa básica es la cifra de la tasa pasiva referencial
(6) La Tasa Legal corresponde a la tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a su vigencia.
Para el mes de MARZO la semana de vigencia es del 21 al 27 de febrero/2005, cuya tasa activa referencial es de 8.59%
(7) El artículo 124 de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana establece que la Tasa Máxima Convencional, por encima
de la cual se considerará delito de usura, tendrá un recargo del 50% sobre la Tasa Activa Referencial, vigente en la última semana
completa del mes anterior. Para el mes de marzo la tasa máxima convencional se calcula en base a la semana de vigencia del 21 al 27 de febrero de 2005.
(*) El promedio ponderado incorpora la contribución que cada entidad financiera presenta en el cálculo total de las tasas referenciales, peso que está determinado
por el volumen de operaciones en la semana de cálculo de cada banco y su correspondiente tasa de interés.