1.1. PRINCIPALES AGREGADOS MONETARIOS
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
EMISION MONETARIO |
BASE MONETARIA BM |
MEDIO CIRCULANTE (M1) |
CUASIDINERO(1) |
M2 |
MULTIPLICADORES |
|
|
|
|
|
TOTAL |
Especies Monetarias en circulación |
Depósitos Monetarios |
|
|
M1/BM |
M2/BM |
| | | | a | b | c=d+e | d | e | f | g=c+f | h=c/b | i=g/b
|
|---|
| 1988 | | | 132465 | 219727 | 337667 | 122470 | 215197 | 286569 | 624236 | 2 | 3
|
| 1989 | | | 190402 | 315675 | 466307 | 174307 | 292000 | 443785 | 910092 | 1 | 3
|
| 1990 | | | 294719 | 508494 | 709668 | 269972 | 439696 | 781887 | 1491555 | 1 | 3
|
| 1991 | | | 425504 | 742329 | 1039481 | 379733 | 659748 | 1318804 | 2358285 | 1 | 3
|
| 1992 | | | 661013 | 1172162 | 1501917 | 591154 | 910763 | 2198148 | 3700065 | 1 | 3
|
| 1993 | | | 933158 | 1616583 | 2243970 | 846817 | 1397153 | 3410733 | 5654703 | 1 | 4
|
| 1994 | | | 1268667 | 1858129 | 3045743 | 1111611 | 1934132 | 5818883 | 8864626 | 2 | 5
|
| 1995 | | | 1608601 | 2411848 | 3432341 | 1364315 | 2068026 | 9085687 | 12518028 | 1 | 5
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | (3) | 855700 | 1424195 | 1966112 | 746851 | 1219260 | 3708039 | 5674151 | 1 | 4
|
| Febrero | 28 | | 859973 | 1531606 | 2082646 | 750389 | 1332257 | 3884479 | 5967125 | 1 | 4
|
| Marzo | 31 | | 935619 | 1611355 | 2168830 | 845234 | 1323596 | 4292991 | 6461821 | 1 | 4
|
| Abril | 30 | | 936730 | 1516924 | 2178114 | 855857 | 1322257 | 4376046 | 6554160 | 1 | 4
|
| Mayo | 31 | | 913353 | 1531444 | 2005885 | 797413 | 1208472 | 4671468 | 6677353 | 1 | 4
|
| Junio | 30 | | 939300 | 1625082 | 2301125 | 823206 | 1477919 | 4728772 | 7029897 | 1 | 4
|
| Julio | 31 | | 1047303 | 1761260 | 2406969 | 946546 | 1460424 | 5003472 | 7410441 | 1 | 4
|
| Agosto | 31 | | 1038703 | 1595209 | 2596758 | 910022 | 1686736 | 5169185 | 7765943 | 2 | 5
|
| Septiembre | 30 | | 1120126 | 1635093 | 2735269 | 1003825 | 1731444 | 5210209 | 7945478 | 2 | 5
|
| Octubre | 31 | | 1115186 | 1671767 | 2714213 | 966714 | 1747499 | 5525713 | 8239926 | 2 | 5
|
| Noviembre | 30 | | 1089806 | 1753231 | 2694331 | 939082 | 1755249 | 5929314 | 8623645 | 2 | 5
|
| Diciembre | 31 | | 1268667 | 1858129 | 3045743 | 1111611 | 1934132 | 6067070 | 9112813 | 2 | 5
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 1404349 | 1862141 | 2905771 | 1181774 | 1723997 | 6343763 | 9249534 | 2 | 5
|
| Febrero | 28 | | 1374462 | 1851431 | 2746034 | 1191636 | 1554398 | 6223963 | 8969997 | 1 | 5
|
| Marzo | 31 | | 1223768 | 1776499 | 2667229 | 1085841 | 1581388 | 6909278 | 9576507 | 2 | 5
|
| Abril | 30 | | 1270073 | 2015926 | 2917935 | 1122728 | 1795207 | 7136628 | 10054563 | 1 | 5
|
| Mayo | 31 | | 1203090 | 1946796 | 2927792 | 1026560 | 1901232 | 7397973 | 10325765 | 2 | 5
|
| Junio | 30 | | 1262968 | 1986935 | 2975280 | 1111679 | 1863601 | 7597638 | 10572918 | 2 | 5
|
| Julio | 31 | | 1302604 | 1932545 | 2994400 | 1110479 | 1883921 | 7686278 | 10680678 | 2 | 6
|
| Agosto | 31 | | 1303875 | 2042226 | 3018847 | 1115574 | 1903273 | 7864530 | 10883377 | 1 | 5
|
| Septiembre | 30 | | 1377005 | 2108729 | 3141955 | 1199810 | 1942145 | 8029064 | 11171019 | 1 | 5
|
| Octubre | 31 | | 1397003 | 2083292 | 3058801 | 1170751 | 1888050 | 8350324 | 11409125 | 1 | 5
|
| Noviembre | 30 | | 1350866 | 2075157 | 3032880 | 1128019 | 1904861 | 8924933 | 11957813 | 1 | 6
|
| Diciembre | 31 | | 1608601 | 2411848 | 3432341 | 1364315 | 2068026 | 9085687 | 12518028 | 1 | 5
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 1379300 | 1988781 | 3150366 | 1130420 | 2019946 | 9538809 | 12689175 | 2 | 6
|
| Febrero | 29 | | 1525630 | 2213273 | 3150149 | 1175075 | 1975074 | 9974969 | 13125118 | 1 | 6
|
| Marzo | 31 | | 1570608 | 2251759 | 3281286 | 1274962 | 2006324 | 10163453 | 13444739 | 1 | 6
|
| Abril | 30 | | 1658236 | 2332237 | 3515195 | 1303160 | 2212035 | 10181355 | 13696550 | 2 | 6
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
.
(1) Por cambio en la metodología de calculo del cuasidinero se incluyen los depósitos monetarios en moneda extranjera.
(2) Las cuentas en moneda extranjera para el periodo 1986-1995 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada ano.
(3) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1995 (US=S/2.922).