1.4. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
1.4.3. CARTERA
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CARTERA |
Cartera por vencer |
Cartera vencida |
Otras operaciones de crédito (1) |
| | | | a=b+c+d | b | c | d
|
|---|
| 1986 Diciembre | 31 | 0 | 70780 | 56268 | 7203 | 7309
|
| 1987 Diciembre | 31 | 0 | 85812 | 70080 | 9389 | 6343
|
| 1988 Diciembre | 31 | 0 | 100688 | 86020 | 9877 | 4791
|
| 1989 Diciembre | 31 | 0 | 141433 | 112055 | 12095 | 17283
|
| 1990 Diciembre | 31 | 0 | 202622 | 156139 | 17486 | 28997
|
| 1991 Diciembre | 31 | 0 | 291066 | 241715 | 23255 | 26096
|
| 1992 Diciembre | 31 | 0 | 448420 | 401740 | 30652 | 16028
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 644584 | 534458 | 66505 | 43621
|
| 1994 Diciembre | 31 | 0 | 707989 | 613582 | 94407 | 0
|
| 1995 Diciembre | 31 | 0 | 718885 | 591736 | 127149 | 0
|
| | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | 0 | 651284 | 535722 | 71941 | 43621
|
| Febrero | 28 | 0 | 656474 | 535619 | 79734 | 41121
|
| Marzo | 31 | 0 | 662772 | 553278 | 77873 | 31621
|
| Abril | 30 | 0 | 667731 | 565389 | 76221 | 26121
|
| Mayo | 31 | 0 | 663463 | 575642 | 77200 | 10621
|
| Junio | 30 | 0 | 655362 | 568783 | 80958 | 5621
|
| Julio | 31 | 0 | 654913 | 566548 | 87843 | 522
|
| Agosto | 31 | 0 | 656203 | 561791 | 94412 | 0
|
| Septiembre | 30 | 0 | 662226 | 560566 | 101660 | 0
|
| Octubre | 31 | 0 | 670626 | 569735 | 100891 | 0
|
| Noviembre | 30 | 0 | 686085 | 587914 | 98171 | 0
|
| Diciembre | 31 | 0 | 707989 | 613582 | 94407 | 0
|
| | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | 0 | 715504 | 616942 | 98562 | 0
|
| Febrero | 28 | 0 | 707319 | 606321 | 100998 | 0
|
| Marzo | 31 | 0 | 699260 | 600419 | 98841 | 0
|
| Abril | 30 | 0 | 705171 | 605554 | 99617 | 0
|
| Mayo | 31 | 0 | 716006 | 615941 | 100065 | 0
|
| Junio | 30 | 0 | 721270 | 624514 | 96756 | 0
|
| Julio | 31 | 0 | 731997 | 631799 | 100198 | 0
|
| Agosto | 31 | 0 | 729584 | 625858 | 103726 | 0
|
| Septiembre | 30 | 0 | 721264 | 610349 | 110915 | 0
|
| Octubre | 31 | 0 | 717445 | 603162 | 114283 | 0
|
| Noviembre | 30 | 0 | 719931 | 596245 | 123686 | 0
|
| Diciembre | 31 | 0 | 718885 | 591736 | 127149 | 0
|
| | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | 0 | 718987 | 590606 | 128381 | 0
|
| Febrero | 29 | 0 | 722189 | 596545 | 125644 | 0
|
| Marzo | 31 | 0 | 732274 | 608654 | 123620 | 0
|
| Abril | 30 | 0 | 739554 | 614971 | 124583 | 0
|
.
(1) Corresponde a crédito a entidades oficiales.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.