1.4. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
1.4.4. DEPOSITOS
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL DEPOSITOS |
Monetarios del público |
Monetarios de entidades oficiales |
Plazo menor(1) |
Bancos e instituciones financieras |
Plazo mayor |
Ahorro |
| | | | a=b+c+d+e+f+g | b | c | d | e | f | g
|
|---|
| 1988 Diciembre | 31 | | 30599 | 6914 | 10696 | 129 | 1583 | 2909 | 8368
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 42199 | 8194 | 15686 | 159 | 3795 | 3178 | 11187
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 62688 | 12362 | 26725 | 224 | 5414 | 2380 | 15583
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 86603 | 18347 | 31949 | 328 | 10510 | 3683 | 21786
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 138109 | 23547 | 57618 | 493 | 19107 | 5002 | 32342
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 282754 | 29618 | 168076 | 886 | 19123 | 14471 | 50580
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 401309 | 35470 | 225740 | 1656 | 32703 | 36759 | 68981
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 475005 | 39487 | 175316 | 3371 | 30642 | 144604 | 81585
|
| | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | | 296168 | 31008 | 184487 | 1008 | 15894 | 13702 | 50069
|
| Febrero | 28 | | 299317 | 30764 | 187733 | 986 | 16305 | 13386 | 50143
|
| Marzo | 31 | | 308201 | 30745 | 192414 | 1062 | 16682 | 16495 | 50803
|
| Abril | 30 | | 314519 | 26653 | 201332 | 1258 | 16503 | 17811 | 50962
|
| Mayo | 31 | | 309612 | 28287 | 193316 | 1369 | 17801 | 17909 | 50930
|
| Junio | 30 | | 331378 | 25369 | 212983 | 1456 | 15957 | 21221 | 54392
|
| Julio | 31 | | 358780 | 28765 | 237070 | 1277 | 16045 | 18197 | 57426
|
| Agosto | 31 | | 362348 | 28602 | 225498 | 1427 | 19937 | 26723 | 60161
|
| Septiembre | 30 | | 387223 | 28536 | 241772 | 1695 | 24195 | 28829 | 62196
|
| Octubre | 31 | | 394798 | 31574 | 227550 | 1841 | 38028 | 31626 | 64179
|
| Noviembre | 30 | | 384893 | 30910 | 208431 | 1798 | 44847 | 33515 | 65392
|
| Diciembre | 31 | | 401309 | 35470 | 225740 | 1656 | 32703 | 36759 | 68981
|
| | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 437762 | 36556 | 218913 | 1661 | 62863 | 56148 | 61621
|
| Febrero | 28 | | 415089 | 29757 | 199408 | 1915 | 49280 | 79021 | 55708
|
| Marzo | 31 | | 409232 | 29497 | 181232 | 1913 | 45011 | 93391 | 58188
|
| Abril | 30 | | 435934 | 32741 | 188129 | 3035 | 50924 | 101461 | 59644
|
| Mayo | 31 | | 425523 | 37949 | 157731 | 2012 | 55194 | 110312 | 62325
|
| Junio | 30 | | 451980 | 35622 | 157099 | 1884 | 61384 | 125930 | 70061
|
| Julio | 31 | | 448206 | 37072 | 156698 | 2029 | 55926 | 125161 | 71320
|
| Agosto | 31 | | 430635 | 35551 | 143160 | 2246 | 40407 | 137219 | 72052
|
| Septiembre | 30 | | 428813 | 33481 | 149137 | 2776 | 36812 | 133610 | 72997
|
| Octubre | 31 | | 449807 | 35704 | 164423 | 2736 | 34231 | 136703 | 76010
|
| Noviembre | 30 | | 448069 | 35259 | 160531 | 2924 | 35760 | 137205 | 76390
|
| Diciembre | 31 | | 475005 | 39487 | 175316 | 3371 | 30642 | 144604 | 81585
|
| | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 485665 | 39416 | 165186 | 4117 | 42027 | 154571 | 80348
|
| Febrero | 29 | | 493241 | 34850 | 147111 | 4220 | 45009 | 181288 | 80763
|
| Marzo | 31 | | 490104 | 32829 | 139810 | 4285 | 41033 | 191604 | 80543
|
| Abril | 30 | | 524515 | 34019 | 157517 | 4800 | 37581 | 208458 | 82140
|
| | | | | | | | | |
|
.
(1) Incluye depósitos de garantía.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.