1.7. TASAS DE INTERES
1.7.3. OPERACIONES ACTIVAS DE BANCOS PRIVADOS (1)
Promedio ponderado del período
| PERIODO |
OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION |
|
|
|
Sector operativo |
Otras operaciones activas |
|
|
|
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
| 1993 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Mayo | | 43.29 | 51.94 | 53.01 | 51.68 | 53.2 | 49.3 | 56.15 | 47.81 | 54.35 | 49.56 | 51.94 | 50.81
|
| | Junio | | 51.51 | 55.06 | 58.48 | 58.79 | 62.83 | 55.19 | 51.99 | 55.51 | 59.74 | 53.23 | 55.38 | 53.54
|
| | Julio | | 48.2 | 51.83 | 55.64 | 53.36 | 60.27 | 53.38 | 43.69 | 54.71 | 58.35 | 51.31 | 56.43 | 57.13
|
| | Agosto | | 44.82 | 51.6 | 53.58 | 52.77 | 54.78 | 52.99 | 46.56 | 52.91 | 57.53 | 51.56 | 55.3 | 52.14
|
| | Septiembre | | 31.7 | 43.67 | 46.07 | 46.82 | 51.19 | 46.03 | 47.63 | 50.28 | 53.67 | 50.07 | 52.99 | 44.33
|
| | Octubre | | 33.75 | 38.85 | 39.94 | 40.9 | 44.5 | 40.21 | 50.7 | 44.95 | 47.06 | 43.85 | 45.07 | 43.64
|
| | Noviembre | | 33.16 | 35.26 | 37.01 | 35.04 | 41.6 | 35.5 | 56.56 | 41.56 | 43.1 | 41.27 | 39.26 | 39.89
|
| | Diciembre | | 33.71 | 37.89 | 39.13 | 36.6 | 42.18 | 38.99 | 55.61 | 41.44 | 42.95 | 42.09 | 39.49 | 39.56
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | | 46.54 | 44.61 | 46.33 | 45.34 | 45.97 | 41.84 | 57.49 | 47.44 | 50.37 | 45.83 | 45.71 | 45.88
|
| | Febrero | | 42.76 | 47.89 | 48.98 | 48.95 | 48.05 | 49.2 | 57.6 | 48.53 | 53.03 | 48.28 | 50.92 | 50.44
|
| | Marzo | | 32.22 | 39.01 | 39.23 | 37.34 | 43.98 | 40.78 | 57.41 | 43.7 | 48.2 | 45.19 | 44.98 | 43.9
|
| | Abril | | 35.75 | 32.63 | 36 | 36.43 | 43.19 | 39.39 | 54.77 | 41.54 | 42.97 | 38.91 | 41.27 | 43.2
|
| | Mayo | | 39.31 | 39.58 | 40.81 | 40.42 | 44.06 | 40.11 | 56.72 | 42.58 | 44.87 | 42.64 | 40.89 | 42.21
|
| | Junio | | 43.83 | 41.33 | 43.84 | 42.92 | 41.96 | 41.69 | 57 | 43.72 | 47.06 | 44.35 | 42.97 | 43.82
|
| | Julio | | 45.36 | 43.8 | 45.38 | 42.69 | 44.12 | 41.81 | 57.27 | 44.53 | 49.96 | 46.06 | 47.14 | 44.83
|
| | Agosto | | 38.71 | 43.82 | 44.45 | 43.3 | 43.01 | 43.9 | 52.54 | 44.88 | 49.22 | 45.61 | 46.29 | 47.39
|
| | Septiembre | | 42 | 41.87 | 43.68 | 44.21 | 44.7 | 43.88 | 59.33 | 44.59 | 47.88 | 47.33 | 47.78 | 46.32
|
| | Octubre | | 43.03 | 43.41 | 44.79 | 45.15 | 45.68 | 44.53 | 58.02 | 44.76 | 50.21 | 47.26 | 48.09 | 48.35
|
| | Noviembre | | 43.91 | 44.15 | 45.59 | 45.53 | 46.69 | 45.7 | 58.77 | 46.3 | 50.34 | 46.61 | 48.34 | 46.19
|
| | Diciembre | | 50.13 | 48.17 | 47.87 | 45.56 | 48.75 | 48.76 | 58.91 | 48.54 | 52.11 | 47.1 | 50.15 | 49.09
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | | 65.35 | 47.12 | 47.67 | 49.56 | 49.27 | 44.39 | 57.52 | 49.35 | 52.27 | 47.82 | 49.51 | 48.95
|
| | Febrero | | 100.58 | 77.77 | 65.69 | 63.97 | 52.82 | 53.01 | 151.34 | 69.28 | 65.59 | 62.65 | 55.92 | 49.61
|
| | Marzo | | 68.54 | 66.66 | 66.8 | 66.7 | 63.9 | 58.7 | 106.5 | 68.53 | 69.43 | 65.55 | 58.61 | 51.58
|
| | Abril | | 55.98 | 56.07 | 62.33 | 60.21 | 58.95 | 58.4 | 74.66 | 58.94 | 61.68 | 60.6 | 56.65 | 56.56
|
| | Mayo | | 49.6 | 51.04 | 56.08 | 53.31 | 55.26 | 49.67 | 68.42 | 54.39 | 56.81 | 53.73 | 51.16 | 51.12
|
| | Junio | | 46.9 | 46.35 | 51.36 | 48.17 | 49.16 | 48.74 | 63.91 | 50.03 | 51.61 | 50.4 | 48.85 | 50.95
|
| | Julio | | 43.68 | 47.5 | 51.72 | 52.18 | 48.09 | 48.53 | 63.1 | 49.87 | 51.3 | 51.01 | 49.25 | 47.47
|
| | Agosto | | 50.71 | 46.18 | 52.7 | 50.29 | 48.94 | 46.63 | 63.3 | 51.57 | 50.71 | 52.56 | 50.56 | 47.82
|
| | Septiembre | | 51.04 | 50.9 | 52.43 | 53.12 | 51.3 | 50.44 | 62.87 | 52.4 | 54.55 | 55.64 | 51.73 | 50.08
|
| | Octubre | | 53.93 | 54.8 | 55.95 | 56.01 | 50.38 | 51.24 | 63.91 | 53.41 | 56.2 | 56.48 | 54.01 | 51.95
|
| | Noviembre | | 57.65 | 57.71 | 58.47 | 58.46 | 56.21 | 52.65 | 71.4 | 55.94 | 58.41 | 57.56 | 55.19 | 52.02
|
| | Diciembre | | 69.86 | 59.27 | 60.61 | 60.26 | 59.58 | 55.27 | 74.65 | 58.57 | 59.64 | 52.82 | 56.79 | 52.47
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Enero | | 61.64 | 58.6 | 62.38 | 58.84 | 59.71 | 59.42 | 85.62 | 39.07 | 61.4 | 60.74 | 58.54 | 57.91
|
| | Febrero | | 51.63 | 60.06 | 62.48 | 62.12 | 62.16 | 57.92 | 79.95 | 60.43 | 61.58 | 61.72 | 58.01 | 61.92
|
| | Marzo | | 49.63 | 55.93 | 57.85 | 57.14 | 56.08 | 53.57 | 72.37 | 55.84 | 58.35 | 52.59 | 56.69 | 56.45
|
| | Abril | | 52.02 | 53.76 | 57.17 | 56.36 | 54.08 | 47.47 | 84.75 | 54.67 | 57.54 | 56.26 | 54.9 | 56.73
|
.
(1) Mediante Regulacion 367-86 se establecen tasas de libre contratación para operaciones de crédito.
FUENTE : Bancos privados.