3. FINANZAS PUBLICAS: PRESUPUESTO DEL ESTADO
3.2. DEFICIT O SUPERAVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Desembolsos internos y externos |
Amortización interna y externa |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIA |
Gastos financieros (intereses) |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO |
| | | | a | b | c | d=a+b+c | e | f=a+e
|
|---|
| 1987 | | | -41826 | 135378 | 90116 | 3436 | 37242 | -4584
|
| 1988 | | | -1372 | 72167 | 58780 | 12015 | 75898 | 74526
|
| 1989 | | | 97227 | 80586 | 130429 | 47384 | 163655 | 260882
|
| 1990 | | | 147598 | 232863 | 203543 | 176918 | 316008 | 463606
|
| 1991 | | | 168022 | 3495 | 313045 | -141528 | 326035 | 494057
|
| 1992 | | | 581809 | 158513 | 554833 | 185489 | 473826 | 1055635
|
| 1993 | | | 550722 | 359780 | 568770 | 341732 | 500841 | 1051563
|
| 1994 | (1) | | 115210 | 608473 | 788063 | -64380 | 898153 | 1013363
|
| 1995 | (1) | | -668248 | 2404982 | 2542713 | -805979 | 2046867 | 1378619
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1986 | | | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0
|
| 1987 | | | -2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0
|
| 1988 | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2
|
| 1989 | | | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5
|
| 1990 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6
|
| 1991 | | | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | 4
|
| 1992 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5
|
| 1993 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4
|
| 1994 | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3
|
| 1995 | | | -1 | 5 | 6 | -2 | 4 | 3
|
| | | | | | | | |
|
| 1994 Enero-diciembre | (1) | | 115210 | 608473 | 788063 | -64380 | 898153 | 1013363
|
| Enero | | | -45497 | 282041 | 62637 | 173907 | 38795 | -6702
|
| Febrero | | | 14100 | -203822 | 31404 | -221126 | 23907 | 38007
|
| Marzo | | | -1149 | 188864 | 48431 | 139284 | 21906 | 20757
|
| Abril | | | 180511 | 34516 | 97974 | 117053 | 87590 | 268101
|
| Mayo | | | -41552 | 45776 | 53936 | -49712 | 149175 | 107623
|
| Junio | | | 236207 | 3372 | 40698 | 198881 | 91546 | 327753
|
| Julio | | | -110536 | 52527 | 98724 | -156733 | 71765 | -38771
|
| Agosto | | | -127108 | 132290 | 60798 | -55616 | 129770 | 2662
|
| Septiembre | | | 126548 | 60374 | 70292 | 116630 | 48384 | 174932
|
| Octubre | | | -39116 | -1603 | 88638 | -129357 | 81940 | 42824
|
| Noviembre | | | -66381 | 35124 | 60285 | -91542 | 100179 | 33798
|
| Diciembre | | | -10817 | -20986 | 74246 | -106049 | 53196 | 42379
|
| | | | | | | | |
|
| 1995 Enero-diciembre | (1) | | -668248 | 2404982 | 2542713 | -805979 | 2046867 | 1378619
|
| Enero | | | 212055 | 277747 | 97347 | 392455 | 108260 | 320315
|
| Febrero | | | -348419 | 1042538 | 1100404 | -406285 | 501479 | 153060
|
| Marzo | | | -20730 | 17411 | 78046 | -81365 | 42671 | 21941
|
| Abril | | | 80733 | 139107 | 194215 | 25625 | 124324 | 205057
|
| Mayo | | | 81002 | 35273 | 81468 | 34807 | 97492 | 178494
|
| Junio | | | -59696 | 190349 | 171636 | -40983 | 147959 | 88263
|
| Julio | | | 160894 | 61619 | 132914 | 89599 | 131166 | 292060
|
| Agosto | | | -210139 | 6281 | 74457 | -278315 | 385947 | 175808
|
| Septiembre | | | 46052 | 21159 | 184406 | -117195 | 96125 | 142177
|
| Octubre | | | 42036 | 72354 | 131607 | -17217 | 83453 | 125489
|
| Noviembre | | | 54313 | 78244 | 86152 | 46405 | 159964 | 214277
|
| Diciembre | | | -706349 | 462900 | 210061 | -453510 | 168027 | -538322
|
| _ | _ | | | | | | |
|
.
(1) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992)..
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.