3. FINANZAS PUBLICAS: PRESUPUESTO DEL ESTADO
3.4. EGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
SECTORES |
|
|
|
|
Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros |
Servicios de la deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
Intereses |
Amortización |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Externa |
Interna |
Externa |
Interna |
| | | | a=b-i-m | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m
|
|---|
| 1986 | | | 217955 | 237611 | 58113 | 55912 | 15859 | 7475 | 23212 | 19970 | 57070 | 26207 | 11207 | 11077 | 8579
|
| 1987 | | | 278588 | 368704 | 67000 | 70412 | 25669 | 9156 | 28069 | 41040 | 127358 | 23509 | 13733 | 77173 | 12943
|
| 1988 | | | 416828 | 475608 | 115740 | 98235 | 40340 | 13675 | 32512 | 40428 | 134678 | 55034 | 20864 | 45428 | 13352
|
| 1989 | | | 738167 | 868596 | 201152 | 156594 | 60710 | 25221 | 50711 | 80124 | 294084 | 132017 | 31638 | 93993 | 36436
|
| 1990 | | | 1207566 | 1411109 | 299283 | 223616 | 98515 | 48158 | 73623 | 148363 | 519551 | 275517 | 40491 | 152435 | 51108
|
| 1991 | | | 1642917 | 1955962 | 433768 | 357202 | 109966 | 76791 | 94534 | 244621 | 639080 | 270297 | 55738 | 269737 | 43308
|
| 1992 | | | 2547982 | 3102815 | 736416 | 605075 | 200421 | 88631 | 126629 | 316984 | 1028659 | 373678 | 100148 | 490874 | 63959
|
| 1993 | | | 3763850 | 4332620 | 1144175 | 746993 | 202593 | 146023 | 327585 | 695640 | 1069611 | 390706 | 110135 | 491384 | 77386
|
| 1994 | (2) | | 5532433 | 6320496 | 1679092 | 1066535 | 319470 | 230227 | 446366 | 892590 | 1686216 | 749625 | 148528 | 637010 | 151053
|
| 1995 | (2) | 0 | 8566681 | 11109394 | 2343207 | 1476975 | 501499 | 282805 | 779303 | 1136025 | 4589580 | 1834825 | 212042 | 2255542 | 287171
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1986 | | | 15.8 | 17.2 | 4.2 | 4 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6
|
| 1987 | | | 15.5 | 20.5 | 3.7 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 7.1 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | 0.7
|
| 1988 | | | 13.8 | 15.8 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|
| 1989 | | | 14.3 | 16.8 | 3.9 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5.7 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 0.7
|
| 1990 | | | 14.7 | 17.2 | 3.6 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 6.3 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | 0.6
|
| 1991 | | | 13.4 | 15.9 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.4
|
| 1992 | | | 13.1 | 16 | 3.8 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 0.3
|
| 1993 | | | 13.7 | 15.8 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 0.3
|
| 1994 | | | 15.2 | 17.4 | 4.6 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4
|
| 1995 | | | 18.6 | 24.1 | 5.1 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 10 | 4 | 0.5 | 4.9 | 0.6
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero-diciembre (1) | (2) | 0 | 5532433 | 6320496 | 1679092 | 1066535 | 319470 | 230227 | 446366 | 892590 | 1686216 | 749625 | 148528 | 637010 | 151053
|
| Enero | | | 549609 | 612246 | 120755 | 120742 | 28561 | 15991 | 50558 | 174207 | 101432 | 38730 | 65 | 62504 | 133
|
| Febrero | | | 324218 | 355622 | 101602 | 71530 | 16380 | 27969 | 33514 | 49316 | 55311 | 22890 | 1017 | 30556 | 848
|
| Marzo | | | 357738 | 406169 | 125315 | 109374 | 21199 | 9457 | 23843 | 46644 | 70337 | 11736 | 10170 | 41326 | 7105
|
| Abril | | | 259128 | 357102 | 61419 | 40959 | 12272 | 6880 | 30021 | 19987 | 185564 | 55106 | 32484 | 66108 | 31866
|
| Mayo | | | 457829 | 511765 | 134066 | 59421 | 10837 | 10102 | 49366 | 44862 | 203111 | 141571 | 7604 | 50077 | 3859
|
| Junio | | | 305950 | 346648 | 106318 | 47544 | 20999 | 7753 | 13912 | 17878 | 132244 | 88618 | 2928 | 39407 | 1291
|
| Julio | | | 540149 | 638873 | 189837 | 131081 | 27089 | 29837 | 32501 | 58039 | 170489 | 53630 | 18135 | 86051 | 12673
|
| Agosto | | | 642781 | 703579 | 214618 | 74869 | 43431 | 23277 | 34563 | 122253 | 190568 | 104202 | 25568 | 40981 | 19817
|
| Septiembre | | | 437249 | 507541 | 162459 | 74187 | 34218 | 19834 | 33172 | 64995 | 118676 | 43224 | 5160 | 68322 | 1970
|
| Octubre | | | 496137 | 584775 | 148340 | 91034 | 35236 | 19867 | 33669 | 86051 | 170578 | 54262 | 27678 | 43420 | 45218
|
| Noviembre | | | 538536 | 598821 | 113469 | 100177 | 28914 | 30668 | 60160 | 104969 | 160464 | 88932 | 11247 | 48777 | 11508
|
| Diciembre | | | 623109 | 697355 | 200894 | 145617 | 40334 | 28592 | 51087 | 103389 | 127442 | 46724 | 6472 | 59481 | 14765
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero-diciembre (1) | (2) | 0 | 8566681 | 11109394 | 2343207 | 1476975 | 501499 | 282805 | 779303 | 1136025 | 4589580 | 1834825 | 212042 | 2255542 | 287171
|
| Enero | | | 589752 | 687099 | 186403 | 139261 | 36348 | 10360 | 72164 | 36956 | 205607 | 92351 | 15909 | 66067 | 31280
|
| Febrero | | | 901515 | 2001919 | 140341 | 100283 | 26819 | 37257 | 49643 | 45693 | 1601883 | 495141 | 6338 | 1098695 | 1709
|
| Marzo | | | 545990 | 624036 | 187813 | 143921 | 31771 | 14173 | 34751 | 90890 | 120717 | 36722 | 5949 | 73471 | 4575
|
| Abril | | | 576127 | 770342 | 161767 | 107878 | 32323 | 18120 | 79070 | 52645 | 318539 | 86335 | 37989 | 133501 | 60714
|
| Mayo | | | 498181 | 579649 | 151060 | 100648 | 27578 | 13114 | 64086 | 44203 | 178960 | 78573 | 18919 | 57545 | 23923
|
| Junio | | | 593750 | 765386 | 220481 | 98597 | 43548 | 16079 | 30015 | 37071 | 319595 | 132087 | 15872 | 141732 | 29904
|
| Julio | | | 682142 | 815056 | 223312 | 124196 | 38339 | 25098 | 58232 | 81799 | 264080 | 103483 | 27683 | 114764 | 18150
|
| Agosto | | | 895301 | 969758 | 213088 | 104406 | 42907 | 13111 | 44388 | 91454 | 460404 | 364241 | 21706 | 61881 | 12576
|
| Septiembre | | | 618966 | 803372 | 110870 | 106301 | 52562 | 13222 | 94601 | 145285 | 280531 | 87487 | 8638 | 169304 | 15102
|
| Octubre | | | 644956 | 776563 | 201096 | 123410 | 57098 | 26932 | 45308 | 107659 | 215060 | 51059 | 32394 | 95019 | 36588
|
| Noviembre | | | 688067 | 774219 | 136699 | 120687 | 49834 | 36947 | 102713 | 81223 | 246116 | 144793 | 15171 | 61234 | 24918
|
| Diciembre | | | 1331934 | 1541995 | 410277 | 207387 | 62372 | 58392 | 104332 | 321147 | 378088 | 162553 | 5474 | 182329 | 27732
|
.
(1) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.