4.2. BALANZA DE PAGOS
4.2.2. BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB (1) |
BALANZA COMERCIAL (1) |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) |
|
Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Total |
Petroleras (2) |
No Petroleras (3) |
Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1986 | 2186 | 983 | 1203 | 1643 | 95 | 1548 | 543 | 888 | -345 | -24.75 | 1.99 | 133.05 | 116.64
|
| 1987 | 2021 | 817 | 1204 | 2054 | 261 | 1793 | -33 | 556 | -589 | -7.55 | 25.02 | 98.39 | 113.79
|
| 1988 | 2202 | 976 | 1226 | 1583 | 42 | 1541 | 619 | 934 | -315 | 8.96 | -22.93 | 139.1 | 94.36
|
| 1989 | 2354 | 1147 | 1207 | 1693 | 48 | 1645 | 661 | 1099 | -438 | 6.9 | 6.95 | 139.04 | 102.85
|
| 1990 | 2714 | 1408 | 1306 | 1711 | 66 | 1645 | 1003 | 1342 | -339 | 15.29 | 1.06 | 158.62 | 107.51
|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2207 | 66 | 2141 | 644 | 1086 | -442 | 5.05 | 28.99 | 129.18 | 101.46
|
| 1992 | 3008 | 1337 | 1671 | 2083 | 110 | 1973 | 925 | 1227 | -302 | 5.51 | -5.62 | 144.41 | 100
|
| 1993 | 3062 | 1254 | 1808 | 2474 | 198 | 2276 | 588 | 1056 | -468 | 1.8 | 18.77 | 123.77 | 91.99
|
| 1994 | 3844 | 1305 | 2539 | 3282 | 66 | 3216 | 562 | 1239 | -677 | 25.54 | 32.66 | 117.12 | 96.21
|
| 1995 | 4362 | 1530 | 2832 | 4095 | 198 | 3897 | 267 | 1332 | -1065 | 13.48 | 24.77 | 106.52 | 95.62
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1993 Enero-Marzo | 1022 | 430 | 592 | 621 | 53 | 568 | 401 | 377 | 24 | 5.69 | -14.81 | 164.57 |
|
| Enero | 239 | 109 | 130 | 132 | 10 | 122 | 107 | 99 | 8 | -1.65 | -7.69 | 181.06 | 93.43
|
| Febrero | 229 | 89 | 140 | 122 | 11 | 111 | 107 | 78 | 29 | -4.18 | -7.58 | 187.7 | 96.05
|
| Marzo | 289 | 122 | 167 | 225 | 11 | 214 | 64 | 111 | -47 | 26.2 | 84.43 | 128.44 | 97.06
|
| Abril | 265 | 110 | 155 | 142 | 21 | 121 | 123 | 89 | 34 | -8.3 | -36.89 | 186.62 | 95.72
|
| Mayo | 279 | 129 | 150 | 178 | 7 | 171 | 101 | 122 | -21 | 5.28 | 25.35 | 156.74 | 94.67
|
| Junio | 238 | 101 | 137 | 204 | 17 | 187 | 34 | 84 | -50 | -14.7 | 14.61 | 116.67 | 92.97
|
| Julio | 237 | 102 | 135 | 220 | 15 | 205 | 17 | 87 | -70 | -0.42 | 7.84 | 107.73 | 88.78
|
| Agosto | 269 | 116 | 153 | 201 | 15 | 186 | 68 | 101 | -33 | 13.5 | -8.64 | 133.83 | 90.46
|
| Septiembre | 257 | 101 | 156 | 284 | 23 | 261 | -27 | 78 | -105 | -4.46 | 41.29 | 90.49 | 89.44
|
| Octubre | 255 | 91 | 164 | 234 | 18 | 216 | 21 | 73 | -52 | -0.78 | -17.61 | 108.97 | 91.85
|
| Noviembre | 264 | 101 | 163 | 294 | 38 | 256 | -30 | 63 | -93 | 3.53 | 25.64 | 89.8 | 86.2
|
| Diciembre | 241 | 83 | 158 | 238 | 12 | 226 | 3 | 71 | -68 | -8.71 | -19.05 | 101.26 | 83.65
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero-Abril | 1071 | 361 | 710 | 985 | 14 | 971 | 86 | 347 | -261 | 4.79 | 58.62 | 108.73 |
|
| Enero | 242 | 82 | 160 | 234 | 5 | 229 | 8 | 77 | -69 | 0.41 | -1.68 | 103.42 | 86.36
|
| Febrero | 254 | 83 | 171 | 286 | 3 | 283 | -32 | 80 | -112 | 4.96 | 22.22 | 88.81 | 88.69
|
| Marzo | 304 | 100 | 204 | 227 | 4 | 223 | 77 | 96 | -19 | 19.69 | -20.63 | 133.92 | 87.92
|
| Abril | 271 | 96 | 175 | 238 | 2 | 236 | 33 | 94 | -61 | -10.86 | 4.85 | 113.87 | 92.72
|
| Mayo | 313 | 110 | 203 | 312 | 7 | 305 | 1 | 103 | -102 | 15.5 | 31.09 | 100.32 | 95.59
|
| Junio | 292 | 100 | 192 | 289 | 3 | 286 | 3 | 97 | -94 | -6.71 | -7.37 | 101.04 | 95.91
|
| Julio | 356 | 131 | 225 | 310 | 7 | 303 | 46 | 124 | -78 | 21.92 | 7.27 | 114.84 | 97.32
|
| Agosto | 360 | 125 | 235 | 304 | 5 | 299 | 56 | 120 | -64 | 1.12 | -1.94 | 118.42 | 100.65
|
| Septiembre | 397 | 129 | 268 | 300 | 4 | 296 | 97 | 125 | -28 | 10.28 | -1.32 | 132.33 | 101.69
|
| Octubre | 369 | 119 | 250 | 281 | 7 | 274 | 88 | 112 | -24 | -7.05 | -6.33 | 131.32 | 100.2
|
| Noviembre | 347 | 121 | 226 | 248 | 10 | 238 | 99 | 111 | -12 | -5.96 | -11.74 | 139.92 | 98.18
|
| Diciembre | 339 | 109 | 230 | 253 | 9 | 244 | 86 | 100 | -14 | -2.31 | 2.02 | 133.99 | 96.29
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero-Abril | 1441 | 519 | 922 | 1388 | 57 | 1331 | 53 | 462 | -409 | 34.55 | 40.91 | 103.82 |
|
| Enero | 328 | 122 | 206 | 333 | 7 | 326 | -5 | 115 | -120 | -3.24 | 31.62 | 98.5 | 99.19
|
| Febrero | 342 | 117 | 225 | 389 | 11 | 378 | -47 | 106 | -153 | 4.27 | 16.82 | 87.92 | 100.05
|
| Marzo | 383 | 130 | 253 | 384 | 10 | 374 | -1 | 120 | -121 | 11.99 | -1.29 | 99.74 | 98.72
|
| Abril | 388 | 150 | 238 | 282 | 29 | 253 | 106 | 121 | -15 | 1.31 | -26.56 | 137.59 | 99.72
|
| Mayo | 390 | 146 | 244 | 369 | 20 | 349 | 21 | 126 | -105 | 0.52 | 30.85 | 105.69 | 98.25
|
| Junio | 356 | 121 | 235 | 323 | 8 | 315 | 33 | 113 | -80 | -8.72 | -12.47 | 110.22 | 94.1
|
| Julio | 336 | 111 | 225 | 300 | 8 | 292 | 36 | 103 | -67 | -5.62 | -7.12 | 112 | 89.93
|
| Agosto | 387 | 138 | 249 | 343 | 19 | 324 | 44 | 119 | -75 | 15.18 | 14.33 | 112.83 | 93.37
|
| Septiembre | 350 | 100 | 250 | 375 | 42 | 333 | -25 | 58 | -83 | -9.56 | 9.33 | 93.33 | 93.47
|
| Octubre | 373 | 135 | 238 | 361 | 13 | 348 | 12 | 122 | -110 | 6.57 | -3.73 | 103.32 | 90.48
|
| Noviembre | 374 | 131 | 243 | 331 | 18 | 313 | 43 | 113 | -70 | 0.27 | -8.31 | 112.99 | 88.67
|
| Diciembre | 355 | 129 | 226 | 305 | 13 | 292 | 50 | 116 | -66 | -5.08 | -7.85 | 116.39 | 91.43
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-Abril | 1460 | 532 | 928 | 1169 | 34 | 1135 | 291 | 498 | -207 | 1.32 | -15.78 | 124.89 |
|
| Enero | 354 | 130 | 224 | 303 | 8 | 295 | 51 | 122 | -71 | -0.28 | -0.66 | 116.83 | 95.58
|
| Febrero | 339 | 115 | 224 | 265 | 9 | 256 | 74 | 106 | -32 | -4.24 | -12.54 | 127.92 | 95.61
|
| Marzo | 409 | 142 | 267 | 336 | 12 | 324 | 73 | 130 | -57 | 20.65 | 26.79 | 121.73 | 102.08
|
| Abril | 358 | 145 | 213 | 265 | 5 | 260 | 93 | 140 | -47 | -12.47 | -21.13 | 135.09 | 105.84
|
.
(1) A partir de este número, las importaciones FOB totales se desglosan en petroleras y no petroleras.
(2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(3) Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN.
(4) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
NOTA: Por reproceso de la información básica de comercio exterior, se revisan los datos de exportaciones (1993 y 1994) y de importaciones (1994).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.