4.3. DEUDA EXTERNA
4.3.2. MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PRIVADA (1) (2)
Millones de dólares al final de período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos acumulados a fin de año |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES |
|
|
Efectivos |
Refinanciados |
TOTAL |
Efectivas (3) |
Refinanciados y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (3) |
TOTAL |
|
|
Interés |
|
| | a | b | c | d=b+c | e | f | g=e+f | h | i=h | j | k=a+d+g+j | l | m=k+l
|
|---|
| 1988 | 2202 | 976 | 1226 | 1583 | 42 | 1541 | 619 | 934 | -315 | 9 | -22.9 | 139.1 | 94.4
|
| 1989 | 2354 | 1147 | 1207 | 1693 | 48 | 1645 | 661 | 1099 | -438 | 6.9 | 7 | 139 | 102.9
|
| 1990 | 2714 | 1408 | 1306 | 1711 | 66 | 1645 | 1003 | 1342 | -339 | 15.3 | 1.1 | 158.6 | 107.5
|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2207 | 66 | 2141 | 644 | 1086 | -442 | 5.1 | 29 | 129.2 | 101.5
|
| 1992 | 3008 | 1337 | 1671 | 2083 | 110 | 1973 | 925 | 1227 | -302 | 5.5 | -5.6 | 144.4 | 100
|
| 1993 | 3062 | 1254 | 1808 | 2474 | 198 | 2276 | 588 | 1056 | -468 | 1.8 | 18.8 | 123.8 | 92
|
| 1994 | 3844 | 1305 | 2539 | 3282 | 66 | 3216 | 562 | 1239 | -677 | 25.5 | 32.7 | 117.1 | 96.2
|
| 1995 | 4362 | 1530 | 2832 | 4095 | 198 | 3897 | 267 | 1332 | -1065 | 13.5 | 24.8 | 106.5 | 95.6
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1993 Enero-Marzo | 1022 | 430 | 592 | 621 | 53 | 568 | 401 | 377 | 24 | 5.7 | -14.8 | 164.6 |
|
| Enero | 239 | 109 | 130 | 132 | 10 | 122 | 107 | 99 | 8 | -1.7 | -7.7 | 181.1 | 93.4
|
| Febrero | 229 | 89 | 140 | 122 | 11 | 111 | 107 | 78 | 29 | -4.2 | -7.6 | 187.7 | 96.1
|
| Marzo | 289 | 122 | 167 | 225 | 11 | 214 | 64 | 111 | -47 | 26.2 | 84.4 | 128.4 | 97.1
|
| Abril | 265 | 110 | 155 | 142 | 21 | 121 | 123 | 89 | 34 | -8.3 | -36.9 | 186.6 | 95.7
|
| Mayo | 279 | 129 | 150 | 178 | 7 | 171 | 101 | 122 | -21 | 5.3 | 25.4 | 156.7 | 94.7
|
| Junio | 238 | 101 | 137 | 204 | 17 | 187 | 34 | 84 | -50 | -14.7 | 14.6 | 116.7 | 93
|
| Julio | 237 | 102 | 135 | 220 | 15 | 205 | 17 | 87 | -70 | -0.4 | 7.8 | 107.7 | 88.8
|
| Agosto | 269 | 116 | 153 | 201 | 15 | 186 | 68 | 101 | -33 | 13.5 | -8.6 | 133.8 | 90.5
|
| Septiembre | 257 | 101 | 156 | 284 | 23 | 261 | -27 | 78 | -105 | -4.5 | 41.3 | 90.5 | 89.4
|
| Octubre | 255 | 91 | 164 | 234 | 18 | 216 | 21 | 73 | -52 | -0.8 | -17.6 | 109 | 91.9
|
| Noviembre | 264 | 101 | 163 | 294 | 38 | 256 | -30 | 63 | -93 | 3.5 | 25.6 | 89.8 | 86.2
|
| Diciembre | 241 | 83 | 158 | 238 | 12 | 226 | 3 | 71 | -68 | -8.7 | -19.1 | 101.3 | 83.7
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero-Abril | 1071 | 361 | 710 | 985 | 14 | 971 | 86 | 347 | -261 | 4.8 | 58.6 | 108.7 |
|
| Enero | 242 | 82 | 160 | 234 | 5 | 229 | 8 | 77 | -69 | 0.4 | -1.7 | 103.4 | 86.4
|
| Febrero | 254 | 83 | 171 | 286 | 3 | 283 | -32 | 80 | -112 | 5 | 22.2 | 88.8 | 88.7
|
| Marzo | 304 | 100 | 204 | 227 | 4 | 223 | 77 | 96 | -19 | 19.7 | -20.6 | 133.9 | 87.9
|
| Abril | 271 | 96 | 175 | 238 | 2 | 236 | 33 | 94 | -61 | -10.9 | 4.9 | 113.9 | 92.7
|
| Mayo | 313 | 110 | 203 | 312 | 7 | 305 | 1 | 103 | -102 | 15.5 | 31.1 | 100.3 | 95.6
|
| Junio | 292 | 100 | 192 | 289 | 3 | 286 | 3 | 97 | -94 | -6.7 | -7.4 | 101 | 95.9
|
| Julio | 356 | 131 | 225 | 310 | 7 | 303 | 46 | 124 | -78 | 21.9 | 7.3 | 114.8 | 97.3
|
| Agosto | 360 | 125 | 235 | 304 | 5 | 299 | 56 | 120 | -64 | 1.1 | -1.9 | 118.4 | 100.7
|
| Septiembre | 397 | 129 | 268 | 300 | 4 | 296 | 97 | 125 | -28 | 10.3 | -1.3 | 132.3 | 101.7
|
| Octubre | 369 | 119 | 250 | 281 | 7 | 274 | 88 | 112 | -24 | -7.1 | -6.3 | 131.3 | 100.2
|
| Noviembre | 347 | 121 | 226 | 248 | 10 | 238 | 99 | 111 | -12 | -6 | -11.7 | 139.9 | 98.2
|
| Diciembre | 339 | 109 | 230 | 253 | 9 | 244 | 86 | 100 | -14 | -2.3 | 2 | 134 | 96.3
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero-Abril | 1441 | 519 | 922 | 1388 | 57 | 1331 | 53 | 462 | -409 | 34.6 | 40.9 | 103.8 |
|
| Enero | 328 | 122 | 206 | 333 | 7 | 326 | -5 | 115 | -120 | -3.2 | 31.6 | 98.5 | 99.2
|
.
(1) Incluye deuda externa de corto y largo plazo registrada en el Banco Central.
(2) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos; en ésta no se incluyen pagos o refinanciamientos anteriores.
(3) Incluye pagos de atrasos.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.