4.4. COTIZACIONES DE LAS PRINCIPALES MONEDAS. TASAS DE INFLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y TIPOS DE INTERES EN EL MERCADO INTERNACIONAL
4.4.3. COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL
Unidades de cada moneda al final del período
| PERIODO |
ECUADOR |
COLOMBIA |
PERU |
ARGENTINA |
BRASIL |
MEXICO |
VENEZUELA |
ALEMANIA |
INGLATERRA |
SUIZA |
ITALIA |
FRANCIA |
JAPON |
ESPAÑA |
HOLANDA |
DEG |
ECU |
|
|
Sucre (2) |
Peso |
Nuevo sol (3) |
Peso (4) |
Cruzeiro (5) |
Peso (6) |
Bolívar |
Marco |
Libra |
Franco |
Lira |
Franco |
Yen |
Peseta |
Florín |
| 1986 | | 143.25 | 219.78 | 13.95 | 1.22 | 14.71 | 909.09 | 20.28 | 1.95 | 0.68 | 1.63 | 1351.35 | 6.44 | 158.98 | 132.28 | 2.2 | 0.82 |
|
| 1987 | | 234 | 2961.1 | 33 | 4.52 | 67.57 | 2222.22 | 30.96 | 1.59 | 0.54 | 1.28 | 1176.47 | 5.39 | 123.15 | 108.58 | 1.79 | 0.7 |
|
| 1988 | | 490 | 335.57 | 1428.57 | 16.31 | 740.74 | 2272.73 | 39.29 | 1.79 | 0.56 | 1.51 | 1315.79 | 6.11 | 125.63 | 114.94 | 2.02 | 0.74 |
|
| 1989 | | 643.5 | 421.94 | 14285.71 | 1428.57 | 22.8 | 2702.7 | 42.99 | 1.69 | 0.61 | 1.53 | 1265.82 | 5.77 | 141.84 | 109.41 | 1.91 | 0.76 | 0.83
|
| 1990 | | 880.43 | 568.18 | 1000000 | 5000 | 175.13 | 2941.18 | 50.2 | 1.54 | 0.53 | 1.31 | 1149.42 | 5.21 | 136.24 | 98.04 | 1.73 | 0.71 | 0.75
|
| 1991 | | 1244.1 | 599.99 | 1.06 | 9910.8 | 1034.23 | 3080.71 | 61.56 | 1.51 | 0.53 | 1.34 | 1143.51 | 5.16 | 126.35 | 96.07 | 1.7 | 0.7 | 0.75
|
| 1992 | | 1806 | 695.02 | 1.58 | 0.99 | 11976.05 | 3119.15 | 79.15 | 1.62 | 0.67 | 1.47 | 1455.6 | 5.52 | 124.9 | 114.84 | 1.82 | 0.73 | 0.82
|
| 1993 | | 1989 | 802.24 | 2.16 | 1 | 311.2 | 3.11 | 105.96 | 1.7 | 0.66 | 1.44 | 1678.13 | 5.79 | 111.3 | 139.78 | 1.9 | 0.72 | 0.88
|
| 1994 | | 2247 | 825.96 | 2.15 | 1 | 0.85 | 4.8 | 169.56 | 1.58 | 0.65 | 1.33 | 1641.22 | 5.45 | 100.07 | 133.29 | 1.77 | 0.69 | 0.83
|
| 1995 | | 2914 | 990.49 | 2.3 | 1 | 0.97 | 7.69 | 289.25 | 1.43 | 0.65 | 1.15 | 1584.79 | 4.9 | 103.15 | 121.24 | 1.6 | 0.67 | 0.78
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | | 2033 | 821.69 | 2.16 | 1 | 450.07 | 3.1 | 108.79 | 1.74 | 0.67 | 1.47 | 1698.08 | 5.9 | 109.79 | 140.44 | 1.95 | 0.73 | 0.9
|
| Febrero | | 2065 | 819.67 | 2.17 | 1 | 627.63 | 3.19 | 111.5 | 1.7 | 0.67 | 1.42 | 1680.38 | 5.79 | 104.25 | 139 | 1.91 | 0.72 | 0.88
|
| Marzo | | 2094 | 820.74 | 2.17 | 1 | 913.24 | 3.35 | 114.85 | 1.67 | 0.67 | 1.42 | 1630.52 | 5.72 | 102.94 | 136.75 | 1.88 | 0.71 | 0.87
|
| Abril | | 2149 | 836.96 | 2.18 | 1 | 1258.02 | 3.29 | 117.47 | 1.67 | 0.66 | 1.43 | 1609.26 | 5.75 | 102.59 | 136.66 | 1.88 | 0.71 | 0.87
|
| Mayo | | 2146 | 841.11 | 2.18 | 1 | 1843.66 | 3.31 | 163 | 1.65 | 0.66 | 1.4 | 1590.58 | 5.63 | 104.55 | 135.6 | 1.85 | 0.71 | 0.85
|
| Junio | | 2160 | 818.13 | 2.19 | 1 | 2646.9 | 3.1 | 199 | 1.58 | 0.65 | 1.33 | 1567.15 | 5.43 | 99 | 130.05 | 1.78 | 0.69 | 0.83
|
| Julio | | 2194 | 814.92 | 2.2 | 1 | 0.94 | 3.4 | 169.57 | 1.58 | 0.65 | 1.34 | 1586.04 | 5.39 | 98.99 | 130.1 | 1.77 | 0.69 | 0.83
|
| Agosto | | 2233 | 816.26 | 2.24 | 1 | 0.89 | 3.38 | 169.57 | 1.57 | 0.65 | 1.33 | 1592.86 | 5.39 | 100.45 | 130.75 | 1.77 | 0.68 | 0.83
|
| Septiembre | | 2238 | 838.78 | 2.24 | 1 | 0.86 | 3.4 | 169.57 | 1.54 | 0.63 | 1.28 | 1556.9 | 5.27 | 98.9 | 128.1 | 1.73 | 0.68 | 0.81
|
| Octubre | | 2238 | 838.43 | 2.22 | 1 | 0.85 | 3.43 | 169.57 | 1.51 | 0.62 | 1.26 | 1542.02 | 5.17 | 97.33 | 125.54 | 1.69 | 0.67 | 0.79
|
| Noviembre | | 2281 | 828.02 | 2.18 | 1 | 0.87 | 3.45 | 169.5 | 1.56 | 0.64 | 1.32 | 1614.98 | 5.33 | 98.75 | 130.13 | 1.75 | 0.68 | 0.82
|
| Diciembre | | 2247 | 825.96 | 2.15 | 1 | 0.85 | 4.8 | 169.56 | 1.58 | 0.65 | 1.33 | 1641.22 | 5.45 | 100.07 | 133.29 | 1.77 | 0.69 | 0.83
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | | 2337 | 857.41 | 2.18 | 1 | 0.84 | 5.68 | 169.56 | 1.52 | 0.63 | 1.28 | 1602.05 | 5.26 | 99.2 | 131.75 | 1.7 | 0.68 | 0.8
|
| Febrero | | 2392 | 854.99 | 2.22 | 1 | 0.85 | 5.82 | 169.56 | 1.46 | 0.63 | 1.24 | 1634.25 | 5.15 | 96.94 | 128.6 | 1.64 | 0.67 | 0.78
|
| Marzo | | 2400 | 869.19 | 2.26 | 1 | 0.91 | 6.79 | 169.56 | 1.42 | 0.63 | 1.17 | 1721.46 | 4.9 | 88.86 | 129.88 | 1.59 | 0.65 | 0.77
|
| Abril | | 2437 | 876.58 | 2.25 | 1 | 0.9 | 6.02 | 169.56 | 1.37 | 0.62 | 1.13 | 1714.67 | 4.87 | 82.65 | 122.85 | 1.53 | 0.63 | 0.75
|
| Mayo | | 2455 | 872.67 | 2.24 | 1 | 0.9 | 6.15 | 169.56 | 1.38 | 0.62 | 1.13 | 1636.92 | 4.84 | 82.65 | 119.9 | 1.54 | 0.65 | 0.75
|
| Junio | | 2567 | 872.98 | 2.23 | 1 | 0.92 | 6.24 | 169.57 | 1.39 | 0.62 | 1.15 | 1613.94 | 4.86 | 84.3 | 120.58 | 1.55 | 0.64 | 0.75
|
| Julio | | 2560 | 897.59 | 2.22 | 1 | 0.94 | 6.1 | 169.57 | 1.38 | 0.62 | 1.15 | 1584.03 | 4.77 | 88.05 | 118.4 | 1.55 | 0.64 | 0.74
|
| Agosto | | 2590 | 970.97 | 2.24 | 1 | 0.95 | 6.32 | 169.57 | 1.47 | 0.65 | 1.21 | 1614.73 | 5.08 | 96.68 | 125.6 | 1.65 | 0.67 | 0.79
|
| Septiembre | | 2640 | 975.99 | 2.24 | 1 | 0.95 | 6.36 | 169.57 | 1.42 | 0.63 | 1.14 | 1612.12 | 4.92 | 99.35 | 123.75 | 1.59 | 0.67 | 0.77
|
| Octubre | | 2716 | 995.02 | 2.27 | 1 | 0.96 | 7.05 | 169.57 | 1.41 | 0.63 | 1.14 | 1597.7 | 4.89 | 101.7 | 122.27 | 1.58 | 0.67 | 0.77
|
| Noviembre | | 2873 | 1000.8 | 2.32 | 1 | 0.97 | 7.66 | 169.57 | 1.42 | 0.64 | 1.14 | 1594.39 | 4.88 | 101.45 | 121.26 | 1.59 | 0.67 | 0.77
|
| Diciembre | | 2914 | 990.49 | 2.3 | 1 | 0.97 | 7.69 | 289.25 | 1.43 | 0.65 | 1.15 | 1584.79 | 4.9 | 103.15 | 121.24 | 1.6 | 0.67 | 0.78
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | | 2950 | 1027.43 | 2.36 | 1 | 0.98 | 7.43 | 289.25 | 1.49 | 0.67 | 1.21 | 1595.91 | 5.12 | 106.63 | 126.41 | 1.67 | 0.69 | 0.81
|
| Febrero | | 2953 | 1037.88 | 2.36 | 1 | 0.98 | 7.53 | 289.25 | 1.44 | 0.65 | 1.17 | 1554.97 | 4.96 | 104.57 | 121.62 | 1.62 | 0.68 | 0.79
|
| Marzo | | 3027 | 1047.56 | 2.35 | 1 | 0.99 | 7.55 | 289.25 | 1.48 | 0.65 | 1.19 | 1564.95 | 5.07 | 106.85 | 124.13 | 1.65 | 0.68 | 0.8
|
| Abril | | 3062 | 1055.52 | 2.37 | 1 | 0.99 | 7.42 | 464.75 | 1.53 | 0.66 | 1.23 | 1560.06 | 5.16 | 105.6 | 126.77 | 1.71 | 0.69 | 0.81
|
.
(1) Cotizaciones referenciales en el mercado de New York. (2) Esta información se ha basado hasta febrero de 1986, en su cotización de New York, publicada en el International Reports. A partir de marzo de ese año se utiliza específicamente la cotización del CITIBANK N.Y. (3) A partir del 14 de mayo de 1991 se cambio la unidad monetaria: 1 Nuevo Sol:1'000.000 Intis. (4) Desde el 1 de junio de 1983, Argentina establece una nueva unidad monetaria, el Peso Argentino = 10.000 Pesos. A partir del 15 de junio de 1985 se estableció otra unidad monetaria 1 Austral = 1.00 Pesos Argentinos. Desde el 1 de enero de 1992 se reemplaza a; viejo Austral por el Peso que equivale a 1 Dólar Norteamericano. (5) A partir del 27 de febrero de 1986, se cambio la unidad monetaria: 1 Cruzado = 1.000 Cruzeiros. Desde el 20 de enero de 1989, Brasil fija una nueva unidad monetaria el Nuevo Cruzado = 1.000 Cruzados. El 16 de marzo de 1990 se extingue el Nuevo Cruzado y se devuelve a la moneda antigua nombre Cruzeiro sin devaluarlo. A partir del 1 de agosto de 1993, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Cruzado Real = 1.000 Cruzeiros. A partir del 1 de Julio de 1994, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Real = 12 Dólar Norteamericano. (6) A partir del 5 de enero de 1993, México fija una nueva unidad monetaria: 1 Nuevo Peso Mexicano = 1.000 Pesos.
FUENTE : Mercado Cambiario Internacional (New York): Federal Reserve Bank, International Reports, CITIBANK N.Y., y Estadísticas Financieras Internacionales (FMI).