3. FINANZAS PUBLICAS: PRESUPUESTO DEL ESTADO
3.3. INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO
Millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS |
NO PETROLEROS |
|
|
|
|
|
Total |
A las importaciones |
A la renta |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros |
| | | | a=b+c | b | c=d+e+f+g+h | d | e | f | g | h
|
|---|
| 1986 | | | 186803 | 73612 | 113191 | 36189 | 19045 | 36789 | 10009 | 11159
|
| 1987 | | | 236762 | 89633 | 147129 | 41714 | 25382 | 46690 | 14705 | 18638
|
| 1988 | | | 415456 | 164798 | 250658 | 66996 | 36503 | 82644 | 16471 | 48044
|
| 1989 | | | 835394 | 391843 | 443551 | 108612 | 89623 | 142904 | 32696 | 69716
|
| 1990 | | | 1355164 | 690352 | 664812 | 167098 | 101909 | 236017 | 63347 | 96441
|
| 1991 | | | 1810939 | 842373 | 968566 | 213254 | 156214 | 368028 | 97334 | 133736
|
| 1992 | | | 3129791 | 1537698 | 1592093 | 274413 | 253415 | 612590 | 132167 | 319508
|
| 1993 | | | 4314572 | 2069852 | 2244720 | 392470 | 331231 | 898435 | 254056 | 368528
|
| 1994 | (2) | (1) | 5647643 | 2345187 | 3302456 | 606631 | 494209 | 1238734 | 265060 | 697822
|
| 1995 | (2) | | 7895636 | 3050711 | 4844925 | 754050 | 843518 | 1583841 | 209335 | 1454181
|
| | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1986 | | | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1
|
| 1987 | | | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1
|
| 1988 | | | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
|
| 1989 | | | 16 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|
| 1990 | | | 17 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1
|
| 1991 | | | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1
|
| 1992 | | | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2
|
| 1993 | | | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
|
| 1994 | | | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
|
| 1995 | | | 17 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero-febrero | (2) | | 1354903 | 383583 | 971320 | 98071 | 112596 | 233623 | 47529 | 479501
|
| Enero | | | 801807 | 136653 | 665154 | 53666 | 77821 | 127203 | 31549 | 374915
|
| Febrero | | | 553096 | 246930 | 306166 | 44405 | 34775 | 106420 | 15980 | 104586
|
| Marzo | | | 525260 | 247644 | 277616 | 59500 | 47113 | 85977 | 13283 | 71743
|
| Abril | | | 656860 | 267023 | 389837 | 73286 | 96960 | 104531 | 19274 | 95786
|
| Mayo | | | 579183 | 224498 | 354685 | 85845 | 43267 | 119635 | 18707 | 87231
|
| Junio | | | 534054 | 273156 | 260898 | 58687 | 34446 | 116026 | 13902 | 37837
|
| Julio | | | 843036 | 294656 | 548380 | 59249 | 112211 | 131866 | 11568 | 233486
|
| Agosto | | | 685162 | 355688 | 329474 | 58343 | 44014 | 132005 | 10509 | 84603
|
| Septiembre | | | 665018 | 287275 | 377743 | 50507 | 115699 | 127973 | 3720 | 79844
|
| Octubre | | | 686992 | 216170 | 470822 | 80437 | 82020 | 183610 | 21168 | 103587
|
| Noviembre | | | 742380 | 299907 | 442473 | 63274 | 86297 | 171151 | 21915 | 99836
|
| Diciembre | | | 625585 | 201111 | 424474 | 66851 | 68895 | 177444 | 27760 | 83524
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-febrero | (2) | | 1266697 | 566166 | 700531 | 91525 | 134800 | 294038 | 55912 | 124256
|
| Enero | | | 659346 | 280278 | 379068 | 49239 | 78986 | 157416 | 33634 | 59793
|
| Febrero | | | 607351 | 285888 | 321463 | 42286 | 55814 | 136622 | 22278 | 64463
|
.
(1) La distribución de las recaudaciones bancarias a través de los formularios RT3-4 y 5 ha sido estimada. (2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992). (3) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos y venta de activos.
.
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.