4.1. SECTOR EXTERNO
4.1.6. IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*)
Miles de dolares CIF
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
|
|
|
Total |
No duraderas |
Duraderas |
|
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Materiales de construcción |
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1986 | | 1810224 | 169610 | 102096 | 67514 | 113384 | 851239 | 62852 | 726421 | 61966 | 672127 | 35048 | 407519 | 229560 | 3864
|
| 1987 | | 2158136 | 208400 | 124848 | 83552 | 294499 | 917930 | 52713 | 791718 | 73499 | 732021 | 28821 | 500803 | 202397 | 5286
|
| 1988 | | 1713525 | 164570 | 101158 | 63412 | 58732 | 820928 | 62128 | 707497 | 51303 | 665772 | 12332 | 404174 | 249266 | 3523
|
| 1989 | | 1854775 | 184352 | 136807 | 47545 | 71115 | 981691 | 90564 | 839005 | 52122 | 608537 | 13429 | 389311 | 205797 | 9080
|
| 1990 | | 1861745 | 178642 | 99463 | 79179 | 91861 | 981672 | 85187 | 810794 | 85691 | 605862 | 25360 | 376034 | 204468 | 3708
|
| 1991 | | 2398585 | 254765 | 165758 | 89007 | 91749 | 1161569 | 114603 | 989408 | 57558 | 889229 | 22828 | 531198 | 335203 | 1273
|
| 1992 | | 2430403 | 397185 | 166856 | 230329 | 100689 | 1014998 | 113530 | 835281 | 66187 | 915355 | 20312 | 548691 | 346352 | 2176
|
| 1993 | | 2562202 | 584996 | 245871 | 339125 | 87970 | 940876 | 83405 | 783013 | 74458 | 945868 | 17807 | 606834 | 321227 | 2492
|
| 1994 | | 3622018 | 875081 | 370996 | 504085 | 91430 | 1295694 | 134351 | 1064088 | 97255 | 1359392 | 23450 | 670487 | 665456 | 420
|
| 1995 | | 4195031 | 819871 | 437331 | 382540 | 243542 | 1719465 | 197085 | 1394670 | 127710 | 1410928 | 45821 | 753671 | 611436 | 1226
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero-mayo | 1422903 | 327856 | 136346 | 191513 | 29052 | 554581 | 54246 | 457134 | 43203 | 511320 | 9590 | 278724 | 223006 | 92
|
| | Mayo | 346168 | 77929 | 29602 | 48326 | 10124 | 111041 | 6720 | 90602 | 13719 | 147057 | 2973 | 71836 | 72247 | 17
|
| | Junio | 322813 | 74423 | 28288 | 46135 | 4151 | 129479 | 10681 | 112441 | 6358 | 114718 | 1245 | 54268 | 59205 | 42
|
| | Julio | 341864 | 85303 | 35943 | 49360 | 9259 | 106074 | 13006 | 88281 | 4787 | 141213 | 2010 | 54414 | 84789 | 16
|
| | Agosto | 350627 | 83881 | 39564 | 44317 | 8281 | 120693 | 15763 | 96155 | 8775 | 137732 | 2394 | 72858 | 62480 | 41
|
| | Septiembre | 330296 | 77511 | 31685 | 45826 | 6396 | 116537 | 9047 | 96175 | 11315 | 129836 | 1768 | 64233 | 63835 | 17
|
| | Octubre | 310918 | 79809 | 38770 | 41040 | 10322 | 106973 | 9589 | 90776 | 6608 | 113782 | 1829 | 51084 | 60868 | 32
|
| | Noviembre | 265681 | 75052 | 30368 | 44684 | 12901 | 81165 | 8759 | 64816 | 7590 | 96428 | 2138 | 43492 | 50798 | 135
|
| | Diciembre | 276913 | 71244 | 30033 | 41211 | 11068 | 80192 | 13261 | 58311 | 8620 | 114363 | 2476 | 51413 | 60474 | 46
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-mayo | 1676027 | 308531 | 147431 | 161100 | 96308 | 685929 | 80000 | 556029 | 49900 | 584888 | 17118 | 303001 | 264770 | 370
|
| | Enero | 348554 | 60315 | 25820 | 34495 | 9961 | 139369 | 21057 | 99921 | 18391 | 138878 | 3433 | 75351 | 60094 | 31
|
| | Febrero | 285522 | 53598 | 25072 | 28526 | 14933 | 116058 | 16928 | 92489 | 6641 | 100857 | 3146 | 47281 | 50430 | 76
|
| | Marzo | 343177 | 65361 | 31963 | 33398 | 13749 | 145691 | 16150 | 121171 | 8370 | 118291 | 4074 | 57046 | 57171 | 86
|
| | Abril | 309861 | 54720 | 29275 | 25445 | 33215 | 118161 | 14195 | 97304 | 6662 | 103722 | 2846 | 52797 | 48079 | 43
|
| | Mayo | 388912 | 74537 | 35301 | 39236 | 24451 | 166650 | 11670 | 145144 | 9836 | 123141 | 3619 | 70525 | 48996 | 134
|
| | Junio | 349566 | 85907 | 41498 | 44409 | 11394 | 126130 | 14294 | 102035 | 9801 | 126013 | 4316 | 58314 | 63383 | 122
|
| | Julio | 316301 | 68805 | 40571 | 28234 | 10734 | 136054 | 11588 | 112298 | 12168 | 100656 | 3299 | 53946 | 43412 | 51
|
| | Agosto | 370654 | 74422 | 37013 | 37409 | 25762 | 153781 | 8750 | 132237 | 12794 | 116632 | 5158 | 53631 | 57843 | 56
|
| | Septiembre | 415492 | 75353 | 45993 | 29360 | 48409 | 176980 | 17667 | 148271 | 11042 | 114667 | 5739 | 65166 | 43761 | 83
|
| | Octubre | 392425 | 72138 | 43046 | 29092 | 14947 | 163476 | 18803 | 130653 | 14020 | 141824 | 3781 | 101707 | 36335 | 40
|
| | Noviembre | 359736 | 75869 | 46109 | 29760 | 20308 | 155111 | 23777 | 120452 | 10882 | 108365 | 3990 | 59242 | 45133 | 83
|
| | Diciembre | 314831 | 58845 | 35670 | 23175 | 15678 | 122004 | 22206 | 92695 | 7103 | 117883 | 2419 | 58664 | 56800 | 420
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-mayo | 1454489 | 292972 | 177601 | 115371 | 72305 | 655399 | 86099 | 520572 | 48728 | 433608 | 18773 | 270645 | 144190 | 205
|
| | Enero | 338280 | 59156 | 31849 | 27307 | 14987 | 156170 | 22420 | 122019 | 11731 | 107943 | 6444 | 75383 | 26116 | 24
|
| | Febrero | 276843 | 50849 | 33141 | 17708 | 11671 | 136032 | 17699 | 108958 | 9375 | 78282 | 2223 | 47561 | 28498 | 9
|
| | Marzo | 327081 | 69755 | 39967 | 29788 | 17454 | 149224 | 19696 | 118028 | 11500 | 90609 | 2934 | 57485 | 30190 | 39
|
| | Abril | 307485 | 61651 | 38546 | 23105 | 22946 | 124732 | 11789 | 103932 | 9011 | 98081 | 5412 | 54246 | 38423 | 75
|
| | Mayo | 204801 | 51561 | 34098 | 17463 | 5248 | 89241 | 14495 | 67635 | 7111 | 58693 | 1760 | 35970 | 20963 | 58
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 continúan siendo provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
FUENTE : 1986-agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana.