5.1. PRECIOS Y SALARIOS
5.1.3. SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS: VALORES NOMINAL Y REAL
Percibidas por un trabajador del sector privado
VALOR NOMINAL PROMEDIO (sucres)
PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| 1986 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 18180 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340
|
| 1987 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 | 18500 | 18500 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3
|
| 1988 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 27383.3 | 27703.3 | 27703.3 | 31693.3 | 31693.3 | 31693.3 | 31693.3
|
| 1989 | 31693.3 | 31693.3 | 31693.3 | 31693.3 | 38583.3 | 38583.3 | 38583.3 | 38583.3 | 38583.3 | 38583.3 | 40483.3 | 40483.3
|
| 1990 | 46733.3 | 46733.3 | 46733.3 | 46733.3 | 46733.3 | 50066.7 | 50866.7 | 50866.7 | 50866.7 | 50866.7 | 50866.7 | 50866.7
|
| 1991 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 69166.7 | 69166.7 | 69166.7
|
| 1992 | 79166.7 | 79166.7 | 79166.7 | 79166.7 | 79166.7 | 104166.7 | 104166.7 | 107366.7 | 117366.7 | 118166.7 | 118166.7 | 128166.7
|
| 1993 | 153166.7 | 153166.7 | 153166.7 | 153166.7 | 153166.7 | 153166.7 | 173666.7 | 173666.7 | 177666.7 | 177666.7 | 177666.7 | 177666.7
|
| 1994 | 210666.7 | 210666.7 | 210666.7 | 210666.7 | 210666.7 | 210666.7 | 277333.3 | 277333.3 | 277333.3 | 277333.3 | 277333.3 | 277333.3
|
| 1995 | 331416.7 | 331416.7 | 331416.7 | 331416.7 | 331416.7 | 331416.7 | 375583.3 | 375583.3 | 379583.3 | 379583.3 | 379583.3 | 379583.3
|
| 1996 | 453750 | 453750 | 453750 | 453750 | 453750 | 453750 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
VALOR REAL PROMEDIO (indice, enero 1990 = 100)
PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| Período | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1986 | 162.2 | 158.2 | 155.1 | 152.2 | 142.8 | 149.3 | 148.2 | 167.9 | 165.2 | 159.7 | 156.7 | 154.5
|
| 1987 | 151.8 | 148 | 140.8 | 138.1 | 137.4 | 134.3 | 156.1 | 154.5 | 151.4 | 148.5 | 142 | 138
|
| 1988 | 133.7 | 127.4 | 121.9 | 114 | 108.9 | 132.6 | 127.9 | 121 | 128.9 | 122.2 | 114.9 | 108.5
|
| 1989 | 103.1 | 97.4 | 89.4 | 87 | 104.8 | 101.4 | 100 | 97.5 | 93 | 90.6 | 92.2 | 89.9
|
| 1990 | 100 | 95.6 | 91.7 | 87.8 | 85.3 | 89.1 | 87.7 | 86.3 | 83.4 | 80.6 | 77.3 | 75.5
|
| 1991 | 87.7 | 84.4 | 81.2 | 78.7 | 75.5 | 73.6 | 72.4 | 70.4 | 67.4 | 73.2 | 71.6 | 68.9
|
| 1992 | 75.6 | 73.1 | 71.1 | 67.5 | 65.1 | 82.7 | 80.6 | 80.6 | 79.7 | 75.5 | 74.7 | 79.7
|
| 1993 | 92.3 | 90.7 | 88.1 | 85 | 81.4 | 79.9 | 89.5 | 89.2 | 88.9 | 86.2 | 84.9 | 84.4
|
| 1994 | 98.3 | 94.5 | 92.1 | 89.4 | 88.2 | 86.9 | 113.7 | 112 | 110 | 108.7 | 106.4 | 105
|
| 1995 | 121.9 | 120.4 | 118.1 | 115.1 | 112.9 | 111.6 | 125.6 | 124.3 | 122.5 | 121 | 119.2 | 117.4
|
| 1996 | 136.7 | 133.3 | 129.6 | 126 | 126.3 | 124.5 | | | | | |
|
.
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.