1.7. TASAS DE INTERES
1.7.2. OPERACIONES ACTIVAS DE LIBRE CONTRATACION (cont.)
Promedio ponderado del periodo
| PERIODO |
BANCOS PRIVADOS |
COMPANIAS FINANCIERAS PRIVADAS |
|
|
|
Operaciones de reporto |
Operaciones de libre contratación |
Operaciones de reporto |
Operaciones de libre contratación |
|
|
|
1-29 |
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
1-29 |
1-29 |
30-83 |
84-91 |
92-175 |
176-360 |
361 o más |
| 1989 | Marzo | - | | | | 39.41 | | 39.27 | 36.66 | 31.59 | | 42.66 | 44.18 | | 42.46 | 44.78 | |
|
| | Junio | - | | | | 39.53 | | 40.61 | 37.16 | 32.74 | | 41.79 | 44.2 | | 43.92 | 48.45 | |
|
| | Septiembre | - | | | | 40 | | 41.83 | 35.79 | 34.53 | | 38.3 | 41.88 | | 47.99 | | |
|
| | Diciembre | - | | | | 44.02 | | 42.08 | 34.78 | 32.35 | | 49.59 | 49.4 | | 31.81 | 48.94 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1990 | Marzo | - | | | | 44 | | 43.54 | 37.16 | 35.31 | | 41.91 | 44.27 | | 47.71 | | |
|
| | Junio | - | | | | 43.61 | | 43.09 | 40.82 | 36.18 | | 45.07 | 52.33 | | 50.73 | 50.01 | |
|
| | Septiembre | - | | | | 44.98 | | 47.93 | 44.32 | 37.23 | | 54.5 | 45.77 | | 55.71 | 56.39 | |
|
| | Diciembre | - | | | | 45.56 | | 46.14 | 40.2 | 38.3 | | 46.41 | 49.36 | | 52.51 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1991 | Marzo | - | | | | 45.07 | | 45.56 | 42.86 | 38.56 | | 46.89 | 44.23 | | 50.31 | 49.36 | |
|
| | Junio | - | | | | 46.48 | | 45.96 | 45.93 | 40.79 | | 43.28 | 50.39 | | 53.37 | | |
|
| | Septiembre | - | | | | 48.02 | | 48.92 | 41.93 | 43.08 | | 42.49 | 48.6 | | 54.91 | 54.66 | |
|
| | Diciembre | - | | | | 51.34 | | 52 | 47.78 | 44.99 | | 57.5 | 58.04 | | 57.87 | 57.14 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1992 | Marzo | - | | | | 52.33 | | 51.89 | 43.52 | 44.21 | | 57.78 | 58.97 | | 58.51 | 58.49 | |
|
| | Junio | - | | | | 53.43 | | 52.64 | 46.72 | 44.98 | | 53.66 | 59.14 | | 59.49 | 58.71 | |
|
| | Septiembre | - | | | | 63.54 | | 62.36 | 58.37 | 46.82 | | 77.54 | 79.26 | | 76.33 | 64.64 | |
|
| | Diciembre | - | | | | 58 | | 57.03 | 51.04 | 49.07 | | 53.74 | 60.93 | | 61.2 | 69.35 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1993 | Marzo | - | | | | 45 | | 43.37 | 47.25 | 46.22 | | 41.87 | 44.87 | | 52.08 | 52.76 | |
|
| | Junio | 32,96 | | 48.02 | 45.71 | 47.8 | 49.45 | 46.09 | 53.84 | 45.35 | 43.48 | 54.35 | 59.22 | 57.63 | 62.8 | 60.89 | 54.43 |
|
| | Septiembre | 30,00 | | 32.94 | 29.77 | 34.79 | 41.34 | 44.37 | 49.95 | 43.96 | 27.77 | 26.34 | 51.16 | 47.92 | 48.49 | 52.6 | 52.22 | 60.53
|
| | Diciembre | 34,68 | | 38.77 | 32.44 | 30.08 | 49.79 | 36.75 | 38.04 | 37.28 | 42.75 | 43.91 | 42.48 | 41.49 | 39.4 | 46.08 | 48.96 | 46.27
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero | 46,14 | | 53.79 | 38.85 | 34.47 | 48.76 | 48.9 | 40.5 | 37.63 | 55.62 | 57.95 | 50.42 | 50.19 | 50.73 | 50.06 | 44.87 |
|
| | Febrero | 26,62 | | 49.99 | 37.07 | 34.01 | 54.67 | 45.48 | 46.76 | 39.78 | 36.8 | 43.8 | 51.26 | 49.43 | 47.56 | 50.83 | 48.45 |
|
| | Marzo | 21,88 | | 27.23 | 22.15 | 28.65 | 38.37 | 37.49 | 47.44 | 41.31 | 17.75 | 22.93 | 46.86 | 45.34 | 42.42 | 43.7 | 49.45 | 42
|
| | Abril | 29,16 | | 31.96 | 28.76 | 27 | 45.52 | 44.57 | 49.6 | 41.46 | 26.98 | 31.29 | 45.17 | 44.62 | 42.27 | 45.08 | 45.5 |
|
| | Mayo | 36,00 | | 43.54 | 34.97 | 32.59 | 44.04 | 43.03 | 48.29 | 41 | 40.68 | 44.04 | 46.57 | 44.12 | 39.78 | 44.25 | 42.46 |
|
| | Junio | 39,34 | | 40.15 | 43.54 | 34.77 | 43.24 | 43.27 | 47.36 | 44.21 | 43.03 | 44.45 | 46.19 | 46.36 | 40.98 | 47.72 | 41.64 | 37.14
|
| | Julio | 41,12 | | 54.65 | 38.98 | 38.27 | 44.68 | 43.11 | 46.23 | 41.8 | 52.05 | 46.93 | 49.43 | 49.73 | 43.38 | 50.87 | 44.65 | 28.94
|
| | Agosto | 35,45 | | 30.33 | 33.63 | 37.4 | 40.9 | 39.41 | 45.18 | 41.72 | 39.03 | 38.21 | 48.66 | 43.87 | 44.08 | 50.27 | 42.94 | 42.18
|
| | Septiembre | 38,99 | | 38.19 | 33.79 | 38.41 | 43.04 | 45.06 | 44.88 | 40.79 | 39.75 | 42.34 | 48.47 | 48.12 | 42.25 | 46.83 | 40.51 |
|
| | Octubre | 38,77 | | 38.86 | 33.25 | 37.02 | 46.75 | 45.11 | 44.52 | 41.43 | 40.98 | 43.19 | 48.31 | 50.34 | 46.38 | 46.82 | 43.64 | 47.06
|
| | Noviembre | 41,45 | | 43.16 | 38.32 | 37.14 | 47.76 | 48.57 | 44.94 | 42.37 | 45.51 | 46.66 | 51.08 | 50.8 | 45.68 | 46.97 | 46.58 |
|
| | Diciembre | 46,39 | | 47.8 | 44.56 | 42.85 | 48.84 | 46.73 | 45.19 | 41.55 | 53.74 | 53.09 | 52.89 | 53.47 | 47.56 | 48.06 | 46.45 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | 46,57 | | 36.81 | 70.84 | 37.94 | 50.27 | 47.98 | 46.73 | 42.07 | 60.12 | 48.61 | 53.04 | 53.78 | 52.88 | 46.9 | 48.08 | 53
|
| | Febrero | 81,39 | | 65.32 | 139.79 | 69.56 | 65.83 | 66.28 | 50.23 | 40.14 | 157.52 | 111.98 | 74.48 | 64 | 87.35 | 66.4 | 51.67 |
|
| | Marzo | 44,11 | | 50.28 | 50.95 | 59.7 | 69.49 | 51.51 | 64.41 | 46.32 | 43.33 | 57.97 | 71.22 | 71.52 | 71.18 | 68.61 | 59.21 |
|
| | Abril | 30,51 | | 48 | 37.35 | 46.84 | 63.29 | 33.11 | 59.26 | 47.96 | 36.63 | 40.51 | 66.01 | 64.87 | 66.27 | 62.26 | 50.34 | 62
|
| | Mayo | 28,35 | | 35 | 33.27 | 42.07 | 52.96 | 42.66 | 56.99 | 49.74 | 34.17 | 42.71 | 62.52 | 62.76 | 61.18 | 58.68 | 50.51 | 57.39
|
| | Junio | 28,22 | | 36.5 | 34.22 | 39.12 | 50.92 | 41.46 | 55.31 | 48.06 | 30.07 | 33.72 | 56.41 | 56.38 | 56.69 | 55.3 | 51.23 | 47.37
|
| | Julio | 38,78 | | 45.56 | 38.22 | 38.4 | 50.67 | 45.28 | 54.47 | 45.37 | 44.62 | 44.19 | 53.6 | 54.61 | 54.69 | 48.13 | 49.33 | 46.23
|
| | Agosto | 41,43 | | | 41.76 | 40.05 | 51.02 | 48.86 | 51.98 | 47.08 | 42.68 | 45.34 | 54.78 | 54.78 | 55.04 | 54.66 | 50.18 |
|
| | Septiembre | 41,22 | | | 42.96 | 42.34 | 52.97 | 55.69 | 57.36 | 48.59 | 47.51 | 44.36 | 55.59 | 56.08 | 54.58 | 57.12 | 51.53 | 49.69
|
| | Octubre | 53,35 | | 44.37 | 48.59 | 43.74 | 56.62 | 53.21 | 58.63 | 50 | 56.79 | 62.77 | 59.43 | 59.18 | 58.63 | 59.99 | 56.85 |
|
| | Noviembre | 59,11 | | 66.1 | 61.97 | 46.92 | 58.88 | 40.15 | 56.83 | 49.89 | 73.15 | 73.41 | 68.08 | 62.92 | 65.86 | 62.17 | 60.17 | 59
|
| | Diciembre | 65,99 | | 66.64 | 65.7 | 60.72 | 59.13 | 57.05 | 58.53 | 48.35 | 78.75 | 79.18 | 71.16 | 72.83 | 67.04 | 66.24 | 63.93 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 48,67 | | 50.26 | 50.11 | 59.09 | 62.17 | 56.75 | 60.14 | 50.81 | 48.73 | 50.53 | 71.66 | 65.4 | 72 | 66.01 | 61.31 |
|
| | Febrero | 49,81 | | 36.42 | 48.46 | 53.27 | 62.04 | 68.15 | 59.92 | 51.15 | 42.39 | 49.19 | 72.86 | 67.93 | | 63.48 | |
|
| | Marzo | 54,38 | | 38.58 | 36.59 | 50.72 | 59.1 | 47.02 | 58.23 | 51.67 | 39.5 | 69.61 | 68.09 | 68.15 | 64.34 | 64.02 | 70 | 60
|
| | Abril | 51,80 | | 43.4 | 44.84 | 54.19 | 57.96 | 52.88 | 56.49 | 50.61 | 43.04 | 45.82 | 65.43 | 62.63 | | | 60 |
|
| | Mayo | 45,81 | | 45.23 | 46.51 | 50.41 | 51.84 | 35.4 | 55.25 | 50.06 | 41.08 | | 66.2 | | 66 | 48 | 48 | 56.29
|
.
(1) Mediante Regulación 367-86 se establecen tasas de libre contratación para operaciones de crédito.
FUENTE : Instituciones financieras.