1.1. PRINCIPALES AGREGADOS MONETARIOS
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
EMISION MONETARIO |
BASE MONETARIA BM |
MEDIO CIRCULANTE (M1) |
CUASIDINERO(1) |
M2 |
MULTIPLICADORES |
|
|
|
|
|
TOTAL |
Especies Monetarias en circulación |
Depósitos Monetarios |
|
|
M1/BM |
M2/BM |
| | | | a | b | c=d+e | d | e | f | g=c+f | h=c/b | i=g/b
|
|---|
| 1988 | | | 132465 | 219727 | 337667 | 122470 | 215197 | 286569 | 624236 | 1.54 | 2.84
|
| 1989 | | | 190402 | 315675 | 466307 | 174307 | 292000 | 443785 | 910092 | 1.48 | 2.88
|
| 1990 | | | 294719 | 508494 | 709668 | 269972 | 439696 | 781887 | 1491555 | 1.4 | 2.93
|
| 1991 | | | 425504 | 742329 | 1039481 | 379733 | 659748 | 1318804 | 2358285 | 1.4 | 3.18
|
| 1992 | | | 661013 | 1172162 | 1501917 | 591154 | 910763 | 2198148 | 3700065 | 1.28 | 3.16
|
| 1993 | | | 933158 | 1616583 | 2243970 | 846817 | 1397153 | 3410733 | 5654703 | 1.39 | 3.5
|
| 1994 | | | 1268667 | 1858129 | 3045743 | 1111611 | 1934132 | 5818883 | 8864626 | 1.64 | 4.77
|
| 1995 | | | 1608601 | 2411848 | 3432342 | 1364316 | 2068026 | 9142085 | 12574427 | 1.42 | 5.21
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | (3) | 855700 | 1424195 | 1966112 | 746851 | 1219260 | 3708039 | 5674151 | 1.38 | 3.98
|
| Febrero | 28 | | 859973 | 1531606 | 2082646 | 750389 | 1332257 | 3884479 | 5967125 | 1.36 | 3.9
|
| Marzo | 31 | | 935619 | 1611355 | 2168830 | 845234 | 1323596 | 4292991 | 6461821 | 1.35 | 4.01
|
| Abril | 30 | | 936730 | 1516924 | 2178114 | 855857 | 1322257 | 4376046 | 6554160 | 1.44 | 4.32
|
| Mayo | 31 | | 913353 | 1531444 | 2005885 | 797413 | 1208472 | 4671468 | 6677353 | 1.31 | 4.36
|
| Junio | 30 | | 939300 | 1625082 | 2301125 | 823206 | 1477919 | 4728772 | 7029897 | 1.42 | 4.33
|
| Julio | 31 | | 1047303 | 1761260 | 2406969 | 946546 | 1460424 | 5003472 | 7410441 | 1.37 | 4.21
|
| Agosto | 31 | | 1038703 | 1595209 | 2596758 | 910022 | 1686736 | 5169185 | 7765943 | 1.63 | 4.87
|
| Septiembre | 30 | | 1120126 | 1635093 | 2735269 | 1003825 | 1731444 | 5210209 | 7945478 | 1.67 | 4.86
|
| Octubre | 31 | | 1115186 | 1671767 | 2714213 | 966714 | 1747499 | 5525713 | 8239926 | 1.62 | 4.93
|
| Noviembre | 30 | | 1089806 | 1753231 | 2694331 | 939082 | 1755249 | 5929314 | 8623645 | 1.54 | 4.92
|
| Diciembre | 31 | | 1268667 | 1858129 | 3045743 | 1111611 | 1934132 | 6067070 | 9112813 | 1.64 | 4.9
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 1404349 | 1862141 | 2905771 | 1181774 | 1723997 | 6343763 | 9249534 | 1.56 | 4.97
|
| Febrero | 28 | | 1374462 | 1851431 | 2746034 | 1191636 | 1554398 | 6223963 | 8969997 | 1.48 | 4.84
|
| Marzo | 31 | | 1223768 | 1776499 | 2667229 | 1085841 | 1581388 | 6909278 | 9576507 | 1.5 | 5.39
|
| Abril | 30 | | 1270073 | 2015926 | 2917935 | 1122728 | 1795207 | 7136628 | 10054563 | 1.45 | 4.99
|
| Mayo | 31 | | 1203090 | 1946796 | 2927792 | 1026560 | 1901232 | 7397973 | 10325765 | 1.5 | 5.3
|
| Junio | 30 | | 1262968 | 1986935 | 2975280 | 1111679 | 1863601 | 7597638 | 10572918 | 1.5 | 5.32
|
| Julio | 31 | | 1302604 | 1932545 | 2994400 | 1110479 | 1883921 | 7686278 | 10680678 | 1.55 | 5.53
|
| Agosto | 31 | | 1303875 | 2042226 | 3018847 | 1115574 | 1903273 | 7864530 | 10883377 | 1.48 | 5.33
|
| Septiembre | 30 | | 1377005 | 2108729 | 3141955 | 1199810 | 1942145 | 8029064 | 11171019 | 1.49 | 5.3
|
| Octubre | 31 | | 1397003 | 2083292 | 3058801 | 1170751 | 1888050 | 8350324 | 11409125 | 1.47 | 5.48
|
| Noviembre | 30 | | 1350866 | 2075157 | 3032880 | 1128019 | 1904861 | 8924933 | 11957813 | 1.46 | 5.76
|
| Diciembre | 31 | | 1608601 | 2411848 | 3432342 | 1364316 | 2068026 | 9142085 | 12574427 | 1.42 | 5.21
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 1379300 | 1988781 | 3150304 | 1130360 | 2019944 | 9548361 | 12698665 | 1.58 | 6.39
|
| Febrero | 29 | | 1525630 | 2213273 | 3150150 | 1175070 | 1975080 | 9974965 | 13125115 | 1.42 | 5.93
|
| Marzo | 31 | | 1570608 | 2251759 | 3284715 | 1276866 | 2007849 | 10177116 | 13461831 | 1.46 | 5.98
|
| Abril | 30 | | 1658236 | 2332237 | 3507765 | 1305069 | 2202696 | 10313435 | 13821200 | 1.5 | 5.93
|
| Mayo | 31 | | 1681373 | 2358823 | 3435067 | 1393306 | 2041761 | 10833645 | 14268712 | 1.46 | 6.05
|
| Junio | 30 | | 1729512 | 2395625 | 3548645 | 1412245 | 2136400 | 10884660 | 14433305 | 1.48 | 6.02
|
.
(1) Por cambio en la metodología de calculo del cuasidinero se incluyen los depósitos monetarios en moneda extranjera.
(2) Las cuentas en moneda extranjera para el periodo 1986-1995 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada ano.
(3) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1995 (US=S/2.922).