1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.3. BANCOS PRIVADOS - CREDITO
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CREDITO |
SUBTOTAL CARTERA |
Creditos sobre firmas |
Créditos Prendarios |
Créditos hipotecarios |
Créditos especiales |
Contratos de arrendamiento mercantil |
Otros créditos |
Provisión créditos incobrables |
Operaciones de reporto |
Portafolio de terceros |
|
|
|
|
|
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
Por vencer |
Vencidos |
|
|
|
| | | | a=b+p+q | b=c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q
|
|---|
| 1986 Diciembre | 31 | | 252494 | 252494 | 131943 | 13527 | 4490 | 402 | 23822 | 2161 | 27209 | 1765 | | | 43924 | 9320 | -6069 | |
|
| 1987 Diciembre | 31 | | 327488 | 327488 | 188208 | 20365 | 7916 | 745 | 28758 | 2226 | 32192 | 2197 | | | 46092 | 7739 | -8950 | |
|
| 1988 Diciembre | 31 | | 377257 | 377257 | 229107 | 22451 | 9278 | 1034 | 35687 | 2302 | 39549 | 2279 | | | 37208 | 12402 | -14040 | |
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 515135 | 515135 | 368695 | 19505 | 11069 | 1101 | 43446 | 3349 | 54692 | 1534 | | | 19155 | 9605 | -17016 | |
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 746662 | 746662 | 534278 | 28080 | 21573 | 1782 | 55848 | 2902 | 86274 | 1888 | | | 19755 | 14193 | -19911 | |
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 1309982 | 1258550 | 864483 | 42010 | 79020 | 2086 | 127606 | 4220 | 100151 | 2661 | | | 50323 | 18377 | -32387 | 40160 | 11272
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 2111958 | 2021503 | 1535479 | 75618 | 60685 | 3790 | 180377 | 5119 | 85673 | 3083 | 7028 | 112 | 91971 | 22732 | -50164 | 59603 | 30852
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 3950067 | 3743319 | 2881871 | 101308 | 104118 | 4474 | 319675 | 6040 | 175899 | 3240 | 30272 | 1988 | 184376 | 40079 | -110021 | 176256 | 30492
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 7402999 | 7088803 | 4012525 | 150736 | 492629 | 9808 | 777190 | 11858 | 754063 | 6279 | 203256 | 9068 | 780552 | 89211 | -208372 | 239131 | 75065
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 11677288 | 11264830 | 5516147 | 347906 | 748439 | 14484 | 1740224 | 44967 | 1499356 | 10875 | 382073 | 11469 | 1156420 | 164987 | -372517 | 327024 | 85434
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | | 4095172 | 3871067 | 2849014 | 156597 | 100487 | 6658 | 323737 | 12398 | 252993 | 3925 | 28563 | 1744 | 185255 | 65354 | -115658 | 196188 | 27917
|
| Febrero | 28 | | 4082029 | 3937903 | 2806999 | 194098 | 101242 | 7040 | 333160 | 11946 | 311124 | 4127 | 27347 | 1782 | 180136 | 77724 | -118822 | 90433 | 53693
|
| Marzo | 31 | | 4454612 | 4249273 | 2993486 | 186438 | 168193 | 6128 | 367397 | 9512 | 357117 | 3995 | 25770 | 1664 | 183508 | 68540 | -122475 | 182142 | 23197
|
| Abril | 30 | | 4839541 | 4563684 | 3182874 | 205326 | 192718 | 6574 | 386820 | 10213 | 382355 | 4205 | 25706 | 1767 | 210722 | 79153 | -124749 | 250664 | 25193
|
| Mayo | 31 | | 5180102 | 4892541 | 3339906 | 222635 | 217323 | 6312 | 408066 | 9398 | 416617 | 5086 | 30728 | 2601 | 273481 | 89564 | -129176 | 259466 | 28095
|
| Junio | 30 | | 5460092 | 5089134 | 3484405 | 166133 | 253863 | 5282 | 436604 | 8398 | 442113 | 4780 | 32652 | 2355 | 324879 | 66948 | -139278 | 326835 | 44123
|
| Julio | 31 | | 5656674 | 5330275 | 3536876 | 228297 | 243613 | 6488 | 451795 | 17564 | 483254 | 5141 | 33096 | 2304 | 381510 | 96589 | -156252 | 293222 | 33177
|
| Agosto | 31 | | 5911982 | 5592016 | 3255252 | 236295 | 573823 | 9708 | 565386 | 20243 | 513528 | 5072 | 32381 | 2542 | 430902 | 109147 | -162263 | 270380 | 49586
|
| Septiembre | 30 | | 6228241 | 5990255 | 3536718 | 210880 | 565165 | 7847 | 610979 | 15581 | 522484 | 6345 | 49265 | 2144 | 545297 | 89327 | -171777 | 210171 | 27815
|
| Octubre | 31 | | 6506241 | 6234378 | 3702126 | 212102 | 557500 | 8315 | 660478 | 15026 | 546377 | 8064 | 55659 | 2336 | 571059 | 84196 | -188860 | 240361 | 31502
|
| Noviembre | 30 | | 7252480 | 6854743 | 3897124 | 235455 | 654704 | 8628 | 729596 | 14496 | 726151 | 6906 | 97045 | 2200 | 568372 | 109134 | -195068 | 358429 | 39308
|
| Diciembre | 31 | | 7402999 | 7088803 | 4012525 | 150736 | 492629 | 9808 | 777190 | 11858 | 754063 | 6279 | 203256 | 9068 | 780552 | 89211 | -208372 | 239131 | 75065
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 7866676 | 7438004 | 4018035 | 277002 | 513320 | 12511 | 794196 | 20200 | 816024 | 8680 | 202912 | 11017 | 830085 | 153909 | -219887 | 406099 | 22573
|
| Febrero | 28 | | 7759050 | 7466634 | 3737558 | 363394 | 543510 | 14478 | 805116 | 20546 | 871762 | 7829 | 196456 | 13317 | 892276 | 223087 | -222695 | 247603 | 44813
|
| Marzo | 31 | | 8047906 | 7734461 | 3885082 | 352601 | 556236 | 18069 | 826670 | 22185 | 1000286 | 7959 | 196971 | 14069 | 909146 | 182205 | -237018 | 232861 | 80584
|
| Abril | 30 | | 8251189 | 7993377 | 3872683 | 421442 | 589335 | 20644 | 891356 | 28425 | 1046098 | 11982 | 195073 | 16515 | 944781 | 208817 | -253774 | 177409 | 80403
|
| Mayo | 31 | | 8738182 | 8458502 | 4023703 | 476203 | 600622 | 19377 | 994689 | 25751 | 1144634 | 12236 | 199170 | 16491 | 981963 | 228914 | -265251 | 199031 | 80649
|
| Junio | 30 | | 9083442 | 8780428 | 4476775 | 322326 | 591661 | 18408 | 1079569 | 22648 | 1201546 | 8192 | 208056 | 12072 | 987729 | 133390 | -281944 | 233649 | 69365
|
| Julio | 31 | | 9504948 | 9206518 | 4593375 | 414866 | 613646 | 20735 | 1200945 | 39537 | 1204327 | 12247 | 200812 | 17165 | 994960 | 186603 | -292700 | 229892 | 68538
|
| Agosto | 31 | | 9875670 | 9544989 | 4716833 | 422785 | 629301 | 19015 | 1335462 | 36817 | 1255249 | 8231 | 201735 | 17735 | 1012344 | 179305 | -289823 | 282879 | 47802
|
| Septiembre | 30 | | 10201784 | 9891524 | 4797794 | 380562 | 643936 | 18359 | 1517293 | 39541 | 1293970 | 9072 | 315564 | 11291 | 1032808 | 139074 | -307740 | 268634 | 41626
|
| Octubre | 31 | | 10698894 | 10345601 | 4943741 | 438331 | 672960 | 17400 | 1626801 | 38937 | 1366750 | 9618 | 324382 | 11150 | 1049324 | 169482 | -323275 | 291140 | 62153
|
| Noviembre | 30 | | 11265909 | 10830321 | 5096833 | 476131 | 700048 | 17965 | 1686795 | 49390 | 1474945 | 11102 | 363403 | 11798 | 1080889 | 192876 | -331854 | 386182 | 49406
|
| Diciembre | 31 | | 11677288 | 11264830 | 5516147 | 347906 | 748439 | 14484 | 1740224 | 44967 | 1499356 | 10875 | 382073 | 11469 | 1156420 | 164987 | -372517 | 327024 | 85434
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 11407268 | 11105460 | 5467530 | 438984 | 804478 | 18939 | 1802055 | 73009 | 1061526 | 15139 | 406059 | 15979 | 1121965 | 283741 | -403944 | 252491 | 49317
|
| Febrero | 29 | | 11731198 | 11389631 | 5487779 | 580214 | 880581 | 29460 | 1795914 | 92796 | 1079287 | 10113 | 407888 | 19373 | 1084633 | 339899 | -418306 | 215504 | 126063
|
| Marzo | 31 | | 11938872 | 11582584 | 5671647 | 575097 | 900393 | 28239 | 1851738 | 79509 | 1067100 | 11295 | 410576 | 20453 | 1098972 | 319303 | -451738 | 218949 | 137339
|
| Abril | 30 | | 12265964 | 11909732 | 5860124 | 654016 | 920956 | 30412 | 1882693 | 82945 | 1066657 | 14787 | 410019 | 20943 | 1086487 | 357073 | -477380 | 246272 | 109960
|
| Mayo | 31 | | 12464203 | 12061489 | 5941955 | 670917 | 1000959 | 29177 | 1995300 | 89586 | 1043353 | 11070 | 402919 | 36131 | 969112 | 378468 | -507458 | 318166 | 84548
|
| Junio | 30 | | 12318445 | 11962658 | 5956193 | 513308 | 1007853 | 25785 | 2043439 | 76865 | 1102065 | 11082 | 344715 | 13971 | 1082471 | 287265 | -502354 | 262730 | 93057
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
.
FUENTE : Bancos privados.