1.4. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
1.4.1. FONDOS DISPONIBLES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL FONDOS DISPONIBLES |
Especies monetarias en caja |
Cheques y valores de cobro inmediato |
Depósitos para encaje |
| | | | a=b+c+d | b | c | d
|
|---|
| 1986 Diciembre | 31 | | 4967 | 1257 | 170 | 3540
|
| 1987 Diciembre | 31 | | 12884 | 1288 | 543 | 11053
|
| 1988 Diciembre | 31 | | 6240 | 1491 | 292 | 4457
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 9755 | 1981 | 179 | 7595
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 12443 | 2775 | 138 | 9530
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 10446 | 4206 | 143 | 6097
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 41035 | 6129 | 204 | 34702
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 49890 | 7014 | 288 | 42588
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 31817 | 10766 | 735 | 20316
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 45910 | 11546 | 383 | 33981
|
| | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | | 43585 | 8922 | 1699 | 32964
|
| Febrero | 28 | | 30115 | 8845 | 1119 | 20151
|
| Marzo | 31 | | 36815 | 6320 | 1045 | 29450
|
| Abril | 30 | | 31197 | 7188 | 1224 | 22785
|
| Mayo | 31 | | 31645 | 10758 | 916 | 19971
|
| Junio | 30 | | 44096 | 7769 | 1541 | 34786
|
| Julio | 31 | | 72879 | 7784 | 4560 | 60535
|
| Agosto | 31 | | 39839 | 11460 | 1827 | 26552
|
| Septiembre | 30 | | 50083 | 9325 | 2281 | 38477
|
| Octubre | 31 | | 45759 | 12523 | 1836 | 31400
|
| Noviembre | 30 | | 50863 | 12534 | 3547 | 34782
|
| Diciembre | 31 | | 31817 | 10766 | 735 | 20316
|
| | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 71673 | 12204 | 3931 | 55538
|
| Febrero | 28 | | 50501 | 13632 | 7584 | 29285
|
| Marzo | 31 | | 25569 | 9833 | 3414 | 12322
|
| Abril | 30 | | 117599 | 10322 | 8623 | 98654
|
| Mayo | 31 | | 59149 | 13999 | 5700 | 39450
|
| Junio | 30 | | 54980 | 10304 | 6508 | 38168
|
| Julio | 31 | | 32560 | 14111 | 3778 | 14671
|
| Agosto | 31 | | 30815 | 11694 | 4455 | 14666
|
| Septiembre | 30 | | 37235 | 10034 | 7153 | 20048
|
| Octubre | 31 | | 36833 | 11902 | 8038 | 16893
|
| Noviembre | 30 | | 37651 | 15077 | 5783 | 16791
|
| Diciembre | 31 | | 45910 | 11546 | 383 | 33981
|
| | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 25332 | 16264 | 4072 | 4996
|
| Febrero | 29 | | 49670 | 22515 | 5341 | 21814
|
| Marzo | 31 | | 74562 | 12667 | 3841 | 58054
|
| Abril | 30 | | 56901 | 18374 | 10505 | 28022
|
| Mayo | 31 | | 74560 | 15157 | 14661 | 44742
|
| Junio | 30 | | 85502 | 16225 | 22273 | 47004
|
.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.