1.4. BANCO NACIONAL DE FOMENTO
1.4.2. CREDITO
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CREDITO |
CREDITO BANCARIO |
CREDITO DE CAPACITACION |
OTROS (2) |
|
|
|
|
TOTAL |
Agrícola y pecuario |
Industria artesanal y pesca |
Comercial (1) |
TOTAL |
Agricola y pecuario |
Industria artesanal y pesca |
Comercial (1) |
| | | | a=b+f+j | b=c+d+e | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j
|
|---|
| 1986 Diciembre | 31 | | 70780 | 40021 | 31704 | 6821 | 1496 | 24328 | 19577 | 2099 | 2652 | 6431
|
| 1987 Diciembre | 31 | | 85812 | 50686 | 39409 | 9400 | 1877 | 30483 | 23586 | 3100 | 3797 | 4643
|
| 1988 Diciembre | 31 | | 100688 | 63070 | 49565 | 11568 | 1937 | 35178 | 26327 | 3497 | 5354 | 2440
|
| 1989 Diciembre | 31 | | 141433 | 85454 | 66035 | 16681 | 2738 | 41133 | 30255 | 4388 | 6490 | 14846
|
| 1990 Diciembre | 31 | | 202622 | 124044 | 97112 | 23702 | 3230 | 52547 | 37236 | 4738 | 10573 | 26031
|
| 1991 Diciembre | 31 | | 291066 | 198754 | 156394 | 37169 | 5191 | 70206 | 46919 | 5101 | 18186 | 22106
|
| 1992 Diciembre | 31 | | 448420 | 337745 | 272587 | 55372 | 9786 | 109275 | 74945 | 7460 | 26870 | 1400
|
| 1993 Diciembre | 31 | | 644584 | 460345 | 361819 | 86106 | 12420 | 170122 | 97885 | 14339 | 57898 | 14117
|
| 1994 Diciembre | 31 | | 707989 | 566393 | 431990 | 117072 | 17331 | 192934 | 100510 | 18309 | 74115 | -51338
|
| 1995 Diciembre | 31 | | 718885 | 621650 | 467077 | 133333 | 21240 | 186873 | 100400 | 17240 | 69233 | -89638
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | | 651284 | 468867 | 367816 | 88189 | 12862 | 170619 | 98964 | 14495 | 57160 | 11798
|
| Febrero | 28 | | 656474 | 478217 | 373909 | 91177 | 13131 | 171993 | 99663 | 14747 | 57583 | 6264
|
| Marzo | 31 | | 662772 | 492503 | 383551 | 94446 | 14506 | 175151 | 100192 | 15179 | 59780 | -4882
|
| Abril | 30 | | 667731 | 503962 | 391602 | 97545 | 14815 | 176983 | 100051 | 15555 | 61377 | -13214
|
| Mayo | 31 | | 663463 | 515949 | 399587 | 101004 | 15358 | 178793 | 99925 | 15995 | 62873 | -31279
|
| Junio | 30 | | 655362 | 516748 | 398965 | 102156 | 15627 | 177186 | 98781 | 16050 | 62355 | -38572
|
| Julio | 31 | | 654913 | 522419 | 402388 | 103983 | 16048 | 178207 | 97469 | 16093 | 64645 | -45713
|
| Agosto | 31 | | 656203 | 527335 | 404339 | 106130 | 16866 | 177371 | 95712 | 16174 | 65485 | -48503
|
| Septiembre | 30 | | 662226 | 533921 | 407813 | 108874 | 17234 | 178217 | 95043 | 16202 | 66972 | -49912
|
| Octubre | 31 | | 670628 | 540420 | 411287 | 111480 | 17653 | 180861 | 95610 | 16618 | 68633 | -50653
|
| Noviembre | 30 | | 686084 | 551114 | 420114 | 113472 | 17528 | 186717 | 98061 | 16999 | 71657 | -51747
|
| Diciembre | 31 | | 707989 | 566393 | 431990 | 117072 | 17331 | 192934 | 100510 | 18309 | 74115 | -51338
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 715504 | 575249 | 439266 | 118883 | 17100 | 194411 | 101765 | 18382 | 74264 | -54156
|
| Febrero | 28 | | 707319 | 573432 | 437829 | 119238 | 16365 | 190941 | 101592 | 18179 | 71170 | -57054
|
| Marzo | 31 | | 699260 | 571647 | 437290 | 117907 | 16450 | 186503 | 100912 | 17839 | 67752 | -58890
|
| Abril | 30 | | 705171 | 578617 | 442798 | 119326 | 16493 | 187761 | 101501 | 17759 | 68501 | -61207
|
| Mayo | 31 | | 716006 | 587582 | 449873 | 120541 | 17168 | 192379 | 104414 | 17952 | 70013 | -63955
|
| Junio | 30 | | 721270 | 594993 | 453664 | 123381 | 17948 | 193808 | 102693 | 20051 | 71064 | -67531
|
| Julio | 31 | | 731997 | 606024 | 462687 | 124353 | 18984 | 194147 | 104576 | 17762 | 71809 | -68174
|
| Agosto | 31 | | 729584 | 608047 | 462807 | 126021 | 19219 | 191004 | 103066 | 17503 | 70435 | -69467
|
| Septiembre | 30 | | 721264 | 606537 | 461014 | 126088 | 19435 | 187340 | 101543 | 17278 | 68519 | -72613
|
| Octubre | 31 | | 717445 | 608269 | 460379 | 128115 | 19775 | 186109 | 100756 | 17203 | 68150 | -76933
|
| Noviembre | 30 | | 719931 | 613673 | 462828 | 130194 | 20651 | 186634 | 100681 | 17274 | 68679 | -80376
|
| Diciembre | 31 | | 718885 | 621650 | 467077 | 133333 | 21240 | 186873 | 100400 | 17240 | 69233 | -89638
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 718987 | 626995 | 471652 | 133784 | 21559 | 185866 | 100109 | 17085 | 68672 | -93874
|
| Febrero | 29 | | 722189 | 631902 | 476287 | 133949 | 21666 | 186896 | 101120 | 17045 | 68731 | -96609
|
| Marzo | 31 | | 731416 | 642441 | 484478 | 135241 | 22722 | 190086 | 101363 | 17060 | 71663 | -101111
|
| Abril | 30 | | 736448 | 649566 | 490461 | 136435 | 22670 | 192509 | 102262 | 17034 | 73213 | -105627
|
| Mayo | 31 | | 740261 | 654657 | 493754 | 137878 | 23025 | 194031 | 102737 | 16431 | 74863 | -108427
|
| Junio | 30 | | 727647 | 658315 | 496315 | 139023 | 22977 | 195824 | 102401 | 16993 | 76430 | -126492
|
.
(1) Incluye turismo y movilización.
(2) Incluye provisión para préstamos de dudosa recuperación.
FUENTE : Banco Nacional de Fomento.