3. FINANZAS PUBLICAS: PRESUPUESTO DEL ESTADO
3.1. SITUACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO (BASE CAJA)
Millones de sucres
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Ingresos corrientes y de capital |
Egresos corrientes y de capital (1) |
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) GLOBAL |
Financiamiento externo neto |
Financiamiento interno neto (2) |
Variación de saldos de caja |
| | | | a=b+c | b | c | d=e+f+g=-a | e | f | g
|
|---|
| 1987 | | | -41826 | 236762 | 278588 | 41826 | 12721 | 32541 | -3436
|
| 1988 | | | -1372 | 415456 | 416828 | 1372 | -35354 | 48741 | -12015
|
| 1989 | | | 97227 | 835394 | 738167 | -97227 | -91513 | 41670 | -47384
|
| 1990 | | | 147598 | 1355164 | 1207566 | -147598 | -152435 | 181755 | -176918
|
| 1991 | | | 168022 | 1810939 | 1642917 | -168022 | -269737 | -39813 | 141528
|
| 1992 | | | 581809 | 3129791 | 2547982 | -581809 | -490874 | 94554 | -185489
|
| 1993 | | | 550722 | 4314572 | 3763850 | -550722 | -491384 | 282394 | -341732
|
| 1994 | (3) | | 115210 | 5647643 | 5532433 | -115210 | -637010 | 457420 | 64380
|
| 1995 | (3) | | -668248 | 7898433 | 8566681 | 668248 | -517001 | 379270 | 805979
|
| | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| 1986 | | | -2 | 14 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0
|
| 1987 | | | -2 | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0
|
| 1988 | | | 0 | 14 | 14 | 0 | -1 | 2 | 0
|
| 1989 | | | 2 | 16 | 14 | -2 | -2 | 1 | -1
|
| 1990 | | | 2 | 17 | 15 | -2 | -2 | 2 | -2
|
| 1991 | | | 1 | 15 | 13 | -1 | -2 | 0 | 1
|
| 1992 | | | 3 | 16 | 13 | -3 | -3 | 1 | -1
|
| 1993 | | | 2 | 16 | 14 | -2 | -2 | 1 | -1
|
| 1994 | | | 0 | 16 | 15 | 0 | -2 | 1 | 0
|
| 1995 | | | -2 | 17 | 19 | 2 | -1 | 1 | 2
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero-mayo | (3) | | 4641 | 3116206 | 3111565 | -4641 | -77167 | 37763 | 34763
|
| Enero | | | 212055 | 801807 | 589752 | -212055 | 179174 | 1226 | -392455
|
| Febrero | | | -348419 | 553096 | 901515 | 348419 | -69727 | 11861 | 406285
|
| Marzo | | | -20730 | 525260 | 545990 | 20730 | -70221 | 9586 | 81365
|
| Abril | | | 80733 | 656860 | 576127 | -80733 | -72576 | 17468 | -25625
|
| Mayo | | | 81002 | 579183 | 498181 | -81002 | -43817 | -2378 | -34807
|
| Junio | | | -59696 | 534054 | 593750 | 59696 | 45654 | -26941 | 40983
|
| Julio | | | 160894 | 843036 | 682142 | -160894 | -109600 | 38305 | -89599
|
| Agosto | | | -210139 | 685162 | 895301 | 210139 | -58604 | -9572 | 278315
|
| Septiembre | | | 46052 | 665018 | 618966 | -46052 | -159415 | -3832 | 117195
|
| Octubre | | | 42036 | 686992 | 644956 | -42036 | -87528 | 28275 | 17217
|
| Noviembre | | | 54313 | 742380 | 688067 | -54313 | -52712 | 44804 | -46405
|
| Diciembre | | | -706349 | 625585 | 1331934 | 706349 | -17629 | 270468 | 453510
|
| | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-mayo | (3) | | 340744 | 3581690 | 3240946 | -340744 | -500825 | 458741 | -298660
|
| Enero | | | 394662 | 659346 | 264684 | -394662 | -77502 | 119896 | -437056
|
| Febrero | | | -160084 | 607351 | 767435 | 160084 | -191792 | 49360 | 302516
|
| Marzo | | | 167415 | 727285 | 559870 | -167415 | -73177 | 243203 | -337441
|
| Abril | | | -79557 | 851361 | 930918 | 79557 | -87559 | 86477 | 80639
|
| Mayo | | | 18308 | 736347 | 718039 | -18308 | -70795 | -40195 | 92682
|
.
(1) Excluye el servicio de amortización de la deuda.
(2) Incluye negociación de bonos del Estado, saldos netos de otras entidades y fondos, y reembolsos por créditos.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Finanzas y Crédito Público.