5.1. PRECIOS Y SALARIOS
5.1.2. SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Percibidas por un trabajador del sector privado
En sucres
| PERIODO |
Salario Mínimo Vital |
Décimo tercero |
Décimo cuarto |
Décimo quinto |
Décimo sexto |
Costo de vida |
Bonificación complementaria (1) |
Bonificación transporte |
TOTAL |
| 1994 | Enero | 66000 | | | | 11000 | 100000 | 1000 | 12000 | 190000
|
| | Febrero | 66000 | | | 10000 | 11000 | 100000 | 1000 | 12000 | 200000
|
| | Marzo | 66000 | | | | 11000 | 100000 | 1000 | 12000 | 190000
|
| | Abril | 66000 | | | 10000 | 11000 | 100000 | 1000 | 12000 | 200000
|
| | Mayo | 66000 | | | | 11000 | 100000 | 1000 | 12000 | 190000
|
| | Junio | 66000 | | | 10000 | 11000 | 100000 | 1000 | 12000 | 200000
|
| | Julio | 70000 | | | | 11667 | 112000 | 50000 | 12000 | 255667
|
| | Agosto | 70000 | | | 10000 | 11667 | 112000 | 50000 | 12000 | 265667
|
| | Septiembre | 70000 | | 140000 | | 11667 | 112000 | 50000 | 12000 | 395667
|
| | Octubre | 70000 | | | 10000 | 11667 | 112000 | 50000 | 12000 | 265667
|
| | Noviembre | 70000 | | | | 11667 | 112000 | 50000 | 12000 | 255667
|
| | Diciembre | 70000 | 67667 | | | 11667 | 112000 | 50000 | 12000 | 323667
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | 75000 | | | | 12500 | 125000 | 96000 | 16000 | 304500
|
| | Febrero | 75000 | | | 10000 | 12500 | 125000 | 96000 | 16000 | 334500
|
| | Marzo | 75000 | | | | 12500 | 125000 | 96000 | 16000 | 324500
|
| | Abril | 75000 | | | 10000 | 12500 | 125000 | 96000 | 16000 | 334500
|
| | Mayo | 75000 | | | | 12500 | 125000 | 96000 | 16000 | 324500
|
| | Junio | 75000 | | | 10000 | 12500 | 125000 | 96000 | 16000 | 334500
|
| | Julio | 85000 | | | | 14167 | 125000 | 132000 | 16000 | 372167
|
| | Agosto | 85000 | | | 10000 | 14167 | 125000 | 132000 | 16000 | 382167
|
| | Septiembre | 85000 | | 170000 | | 14167 | 125000 | | 20000 | 414167
|
| | Octubre | 85000 | | | 10000 | 14167 | 125000 | 132000 | 20000 | 386167
|
| | Noviembre | 85000 | | | | 14167 | 125000 | 132000 | 20000 | 376167
|
| | Diciembre | 85000 | 78750 | | | 14167 | 125000 | | 20000 | 324167
|
| | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 95000 | | | | 15833 | 145000 | 180000 | 20000 | 455833
|
| | Febrero | 95000 | | | 10000 | 15833 | 145000 | 180000 | 20000 | 465833
|
| | Marzo | 95000 | | | | 15833 | 145000 | 180000 | 20000 | 455833
|
| | Abril | 95000 | | | 10000 | 15833 | 145000 | 180000 | 20000 | 465833
|
| | Mayo | 95000 | | | | 15833 | 145000 | 180000 | 20000 | 455833
|
| | Junio | 95000 | | | 10000 | 15833 | 145000 | 180000 | 20000 | 465833
|
| | Julio | 95000 | | | | 15833 | 155000 | 240000 | 20000 | 525833
|
.
Hasta diciembre de 1994, por razones metodológicas, el total de la bonificación complementaria se prorrateaba para los 12 meses del año. A partir de 1995, se registra en los meses que por ley debe pagarse.
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.