From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Wed, 5 Mar 2003 14:58:19 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0019_01C2E327.A8D387A0"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0019_01C2E327.A8D387A0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1734/m1734_11.hts SISTEMA BANCARIO

1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.6. BANCOS PRIVADOS - EMISION DE VALORES =

Saldos en millones de sucres

PERIODO TOTAL EMISION Bonos de prenda Bonos de fomento C=E9dulas hipotecarias Bonos de garant=EDa Obligaciones
a=3Db+c+d+e+f b c d e f=20
1988 38271 2235 8073 27963
1989 42660 2919 6844 32897
1990 56520 6886 6238 43325 71
1991 68778 9307 4717 52124 2630
1992 110117 22605 3195 82332 1985
1993 122006 15929 1969 102721 1387
1994 187566 12098 965 164393 867 9243=20
1995 610437 12972 588 303681 31373 261823=20
1994 Enero 31 116308 13612 1875 99434 1387
Febrero 28 120189 15362 1870 101570 1387
Marzo 31 125660 15856 1865 106851 1088
Abril 30 131222 16797 1846 111491 1088
Mayo 31 140323 18689 1846 118700 1088
Junio 30 141903 12765 1325 105043 1088 21682=20
Julio 31 146809 12882 1276 109693 1088 21870=20
Agosto 31 159469 12882 1276 121920 1088 22303=20
Septiembre 30 178051 13032 1276 139296 867 23580=20
Octubre 31 197928 13932 1274 153475 867 28380=20
Noviembre 30 215713 13932 1274 168872 867 30768=20
Diciembre 31 187566 12098 965 164393 867 9243=20
1995 Enero 31 202927 12864 929 170628 872 17634=20
Febrero 28 233018 12864 957 182290 872 36035=20
Marzo 31 247774 14818 957 187079 4604 40316=20
Abril 30 272524 14911 957 201511 4604 50541=20
Mayo 31 306608 14898 1134 214204 5430 70942=20
Junio 30 293920 12862 822 205199 8293 66744=20
Julio 31 312484 12882 804 214717 12264 71817=20
Agosto 31 372831 13728 804 241401 17141 99757=20
Septiembre 30 401875 14197 796 258130 21730 107022=20
Octubre 31 437984 14244 794 279587 26079 117280=20
Noviembre 30 468144 14746 794 303338 29077 120189=20
Diciembre 31 610437 12972 588 303681 31373 261823=20
1996 Enero 31 630352 12983 570 299641 34084 283074=20
Febrero 29 747164 13189 570 306549 36918 389938=20
Marzo 31 808558 16906 576 315838 42582 432656=20
Abril 30 810524 17093 576 319583 43906 429366=20
Mayo 31 757708 17903 576 327614 46471 365144=20
Junio 30 821762 16818 364 304402 47636 452542

.=20


FUENTE : Bancos Privados. ------=_NextPart_000_0019_01C2E327.A8D387A0 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/satin.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)