1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.7. POSICION SEMANAL DE ENCAJE BANCARIO (1)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
Requerimiento de encaje bancario (2) |
Posición de encaje semanal actual |
Excedente que compensan las deficiencias de la semana anterior |
Posición neta |
| | | | a | b | c | d=b+c
|
|---|
| 1995: | | | | | |
|
| | Julio | 29 Jun.- 5 Jul. | 5068289 | 521895 | | 521895
|
| | | 6 - 12 | 5129374 | 282127 | | 282127
|
| | | 13 - 19 | 5157310 | 375193 | 977 | 376170
|
| | | 20 - 26 | 5134998 | 174204 | 3799 | 178003
|
| | | 27 Jul.- 2 Ago. | 5157543 | 324038 | 4723 | 328761
|
| | | | | | |
|
| | Agosto | 3 - 9 | 5211061 | 323521 | | 323521
|
| | | 10 - 16 | 5217489 | 264586 | | 264586
|
| | | 17 - 23 | 5208046 | 308393 | | 308393
|
| | | 24 - 30 | 5251588 | 238320 | 4592 | 242912
|
| | | | | | |
|
| | Septiembre | 31 Ago.- 6 Sep. | 5291459 | 407735 | | 407735
|
| | | 7 - 13 | 5350554 | 227910 | | 227910
|
| | | 14 - 20 | 5349976 | 190137 | 16203 | 206340
|
| | | 21 - 27 | 5397479 | 282126 | 17856 | 299982
|
| | | 28 - 4 Oct. | 5445392 | 331325 | 482 | 331807
|
| | | | | | |
|
| | Octubre | 5 - 11 | 5516970 | 246714 | | 246714
|
| | | 12 - 18 | 5493295 | 322721 | 542 | 323263
|
| | | 19 - 25 | 5503964 | -10167 | | -10167
|
| | | 26 - 1 Nov. | 5519022 | 431346 | 17229 | 448575
|
| | | | | | |
|
| | Noviembre | 2 - 8 | 5537358 | 301339 | 5456 | 306795
|
| | | 9 - 15 | 5631378 | 278197 | | 278197
|
| | | 16 - 22 | 5638132 | 273981 | | 273981
|
| | | 23 - 29 | 5627617 | 354906 | | 354906
|
| | | | | | |
|
| | Diciembre | 30 - 6 Dic. | 4470998 | 1346272 | 18936 | 1365208
|
| | | 7 - 13 | 5595027 | 248328 | | 248328
|
| | | 14 - 20 | 5682092 | 697624 | | 697624
|
| | | 21 - 27 | 5632023 | 696058 | | 696058
|
| 1996: | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | Enero | 28 Dic/95 - 3 Ene/96. | 5706959 | 608720 | | 608720
|
| | | 4 - 10 | 5869559 | 319845 | 3375 | 323220
|
| | | 11 - 17 | 5910068 | 175353 | 12622 | 187975
|
| | | 18 - 24 | 5834334 | -33449 | 4142 | -29307
|
| | | 25 - 31 | 5858546 | 36702 | 4142 | 40844
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 1 - 7 | 5907154 | 363729 | 1199 | 364928
|
| | | 8 - 14 | 6080711 | 572418 | 5230 | 577648
|
| | | 15 - 21 | 6008049 | 700244 | 232 | 700476
|
| | | 22 - 28 | 6135343 | 468516 | 887 | 469403
|
| | | | | | |
|
| | Marzo | 29 Feb - 6 Mar. (3) | 6144022 | 699141 | 1525 | 700666
|
| | | 7 - 13 | 6272150 | 538612 | 3350 | 541962
|
| | | 14 - 20 | 6275502 | 639864 | 2763 | 642627
|
| | | 21 - 27 | 6305570 | 386650 | 7961 | 394611
|
| | | 28 - 03 Abr. | 6268058 | 754098 | 22999 | 777097
|
| | | | | | |
|
| | Abril | 4 - 10 | 6268058 | 746736 | 15637 | 762373
|
| | | 11 - 17 | 6323066 | 489397 | | 489397
|
| | | 18 - 24 | 6427517 | 439432 | | 439432
|
| | | 25 - 1 May | 6434608 | 401447 | | 401447
|
| | | | | | |
|
| | Mayo | 2 - 8 | 6456752 | 474443 | 63245 | 537688
|
| | | 9 - 15 | 6496742 | 360514 | 2816 | 363330
|
| | | 16 - 22 | 6586900 | 288777 | 174 | 288951
|
| | | 23 - 29 | 6555333 | 374844 | 253 | 375097
|
| | | | | | |
|
| | Junio | 30 May - 5 Junio | 6562128 | 327064 | 999 | 328063
|
| | | 6 - 12 | 6593918 | 397901 | 4639 | 402540
|
| | | 13 - 19 | 6694606 | 287461 | | 287461
|
| | | 20 - 26 | 6785474 | 305105 | 76 | 305181
|
| | | 27 Jun.- 2 Jul. | 6722641 | 313050 | 1700 | 314750
|
| | | | | | |
|
| | Julio | 4 - 10 | 6715756 | 296917 | 1700 | 298617
|
| | | 11 - 17 | 6814549 | 279150 | 1975 | 281125
|
| | | 18 - 24 | 6807536 | 379362 | 3917 | 383279
|
| | | 25 - 31 | 6881041 | 426935 | 208 | 427143
|
.
(1) Conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
(2) A partir del 9 de febrero de 1995 la totalidad de las disponibilidades de efectivo en caja se toma en cuenta para la constitución del encaje.
(3) A partir del 29 de febrero de 1996 los bancos podrán constituir en bonos de Estabilización Monetaria y/u obligaciones de la serie "A" emitidas por la CFN hasta el 20% del respectivo requerimiento de encaje.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.