4.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (1) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1986 | | 2185849 | 982509 | 912395 | 70114 | 1203340 | 1052805 | 263402 | 327763 | 287882 | 148272 | 25486 | 150535
|
| 1987 | | 1927694 | 723983 | 645773 | 78210 | 1203711 | 1037139 | 266935 | 211045 | 383136 | 139906 | 36117 | 166572
|
| 1988 | | 2192898 | 976122 | 875174 | 100948 | 1216776 | 1014860 | 297803 | 169866 | 387047 | 125328 | 34816 | 201916
|
| 1989 | | 2353881 | 1147388 | 1032698 | 114690 | 1206493 | 1017043 | 369533 | 161933 | 328221 | 108381 | 48975 | 189450
|
| 1990 | | 2713927 | 1408196 | 1258001 | 150195 | 1305731 | 1120809 | 467938 | 129893 | 340291 | 130961 | 51726 | 184922
|
| 1991 | | 2851416 | 1151957 | 1058990 | 92967 | 1699459 | 1480167 | 715864 | 109954 | 491371 | 112794 | 50184 | 219292
|
| 1992 | | 3007577 | 1336638 | 1251017 | 85621 | 1670939 | 1381381 | 647447 | 80306 | 525759 | 74119 | 53750 | 289558
|
| 1993 | | 3061678 | 1253433 | 1149024 | 104409 | 1808245 | 1292851 | 567152 | 117056 | 470582 | 83269 | 54792 | 515394
|
| 1994 | | 3843354 | 1304820 | 1185034 | 119786 | 2538534 | 1847921 | 708372 | 413819 | 550990 | 101824 | 72916 | 690613
|
| 1995 | | 4361548 | 1529872 | 1395466 | 134406 | 2831675 | 1984177 | 845104 | 243873 | 673359 | 132812 | 89029 | 847499
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero-julio | 2032353 | 701694 | 635044 | 66650 | 1330659 | 951105 | 405353 | 123160 | 312863 | 65342 | 44387 | 379552
|
| | Julio | 356394 | 131585 | 119279 | 12306 | 224809 | 169099 | 50994 | 57916 | 49870 | 6224 | 4095 | 55710
|
| | Agosto | 359605 | 124743 | 115751 | 8992 | 234862 | 178422 | 55969 | 62488 | 48774 | 6604 | 4587 | 56440
|
| | Septiembre | 396770 | 128858 | 123253 | 5605 | 267912 | 206649 | 61561 | 95955 | 37441 | 6756 | 4936 | 61263
|
| | Octubre | 368851 | 119068 | 107164 | 11904 | 249783 | 186093 | 59089 | 66140 | 48878 | 5746 | 6240 | 63690
|
| | Noviembre | 346445 | 121395 | 106996 | 14399 | 225050 | 162438 | 58734 | 33516 | 57799 | 8436 | 3953 | 62612
|
| | Diciembre | 339330 | 109062 | 96826 | 12236 | 230268 | 163214 | 67666 | 32561 | 45235 | 8939 | 8813 | 67055
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-julio | 2522440 | 897543 | 804008 | 93535 | 1624897 | 1146465 | 513849 | 111267 | 393801 | 72213 | 55335 | 478432
|
| | Enero | 328080 | 122465 | 106559 | 15906 | 205615 | 150693 | 77153 | 14519 | 38635 | 8164 | 12222 | 54922
|
| | Febrero | 341567 | 117013 | 102814 | 14199 | 224554 | 159982 | 73261 | 15229 | 52053 | 8470 | 10970 | 64572
|
| | Marzo | 382827 | 129765 | 117611 | 12154 | 253062 | 180339 | 78984 | 22015 | 58881 | 12938 | 7522 | 72723
|
| | Abril | 387872 | 150026 | 138354 | 11672 | 237846 | 171402 | 79467 | 13688 | 57045 | 13913 | 7290 | 66444
|
| | Mayo | 389889 | 146224 | 135712 | 10512 | 243665 | 167598 | 74513 | 10385 | 63850 | 13130 | 5720 | 76067
|
| | Junio | 356125 | 121376 | 109207 | 12169 | 234749 | 164487 | 66342 | 16250 | 67331 | 7934 | 6630 | 70262
|
| | Julio | 336080 | 110674 | 93751 | 16923 | 225406 | 151964 | 64129 | 19181 | 56008 | 7664 | 4982 | 73442
|
| | Agosto | 386573 | 137564 | 129521 | 8043 | 249009 | 174938 | 70041 | 32247 | 54805 | 10121 | 7724 | 74071
|
| | Septiembre | 350544 | 100402 | 92228 | 8174 | 250142 | 178717 | 65098 | 32674 | 67157 | 8155 | 5633 | 71425
|
| | Octubre | 372654 | 134561 | 128462 | 6099 | 238093 | 165878 | 60754 | 25387 | 61261 | 10720 | 7756 | 72215
|
| | Noviembre | 374477 | 131207 | 123528 | 7679 | 243270 | 166322 | 62464 | 24112 | 57499 | 15630 | 6617 | 76948
|
| | Diciembre | 354858 | 128594 | 117718 | 10876 | 226264 | 151857 | 72898 | 18186 | 38836 | 15973 | 5964 | 74407
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-julio | 2670913 | 981852 | 821145 | 160707 | 1689061 | 1107735 | 549594 | 66636 | 353811 | 88469 | 49225 | 581326
|
| | Enero | 362104 | 135903 | 113856 | 22047 | 226201 | 146065 | 73624 | 7407 | 44756 | 13268 | 7010 | 80136
|
| | Febrero | 346321 | 118512 | 103993 | 14519 | 227809 | 149829 | 74309 | 9723 | 45420 | 12436 | 7941 | 77980
|
| | Marzo | 418191 | 147021 | 124367 | 22654 | 271170 | 181565 | 89728 | 9327 | 59807 | 13420 | 9283 | 89605
|
| | Abril | 395371 | 153740 | 121468 | 32272 | 241631 | 162677 | 84731 | 7196 | 49496 | 15193 | 6061 | 78954
|
| | Mayo | 396774 | 149897 | 118266 | 31631 | 246877 | 163520 | 80206 | 8683 | 52431 | 15202 | 6998 | 83357
|
| | Junio | 376352 | 133038 | 114337 | 18701 | 243314 | 155107 | 79312 | 8647 | 51907 | 9133 | 6108 | 88207
|
| | Julio | 375800 | 143741 | 124858 | 18883 | 232059 | 148972 | 67684 | 15653 | 49994 | 9817 | 5824 | 83087
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 continúan siendo provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) A partir de 1996 incluye exportaciones del sector privado.
FUENTE : 1986 y 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Générale de Surveillancé. 1988-junio 23, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1993: formulario único de exportación.