4.4. COTIZACIONES DE LAS PRINCIPALES MONEDAS. TASAS DE INFLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y TIPOS DE INTERES EN EL MERCADO INTERNACIONAL
4.4.1. COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MERCADO NACIONAL
En sucres
| PERIODO |
MERCADO LIBRE |
MERCADO DE INTERVENCION (3) |
| INTERBANCARIO (1) |
TOTAL SISTEMA FINANCIERO (2) |
Promedio del período |
Final del período |
| Promedio del período |
Final del período |
Promedio del período |
Final del período |
Compra (4) |
Venta (4) |
Compra |
Venta |
| Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
| | 1986 | 150.15 | 152.5 | 144.25 | 147.25 | 148.08 | 148.51 | 144.85 | 147.25 | 122.05 | 123.42 | 146 | 147 |
|
| | 1987 | 193.3 | 194.67 | 245.59 | 249.13 | 193.23 | 193.8 | 245.75 | 248.75 | 169.97 | 170.97 | 221 | 222 |
|
| | 1988 | 448.57 | 459.89 | 498.32 | 512.83 | 435.03 | 436.19 | 500 | 512.5 | 294.34 | 308.88 | 410.88 | 454.13 |
|
| | 1989 | 562.49 | 574.75 | 653.53 | 664.5 | 567.24 | 568.18 | 656 | 668.1 | 510.91 | 542.09 | 642 | 654.84 |
|
| | 1990 | 815.98 | 828.61 | 883.7 | 898.1 | 821.14 | 821.91 | 883.5 | 899.5 | 760.3 | 775.51 | 869.5 | 886.89 |
|
| | 1991 | 1089.89 | 1106.61 | 1290.77 | 1310.25 | 1099.46 | 1100.85 | 1280.5 | 1301.5 | 1039.62 | 1060.42 | 1258 | 1283.16 |
|
| | 1992 | 1573.76 | 1598.02 | 1843.5 | 1846.2 | 1586.35 | 1587.72 | 1843.5 | 1846.94 | 1529.63 | 1576.87 | 1700 | 2000 |
|
| | 1993 | 1918.58 | 1919.34 | 2044 | 2046 | 1916.91 | 1919.41 | 2040.84 | 2043.78 | 1705.92 | 1989.44 | 1779 | 2029 |
|
| | 1994 | 2196.24 | 2197.22 | 2268 | 2270 | 2195.77 | 2197.78 | 2277.17 | 2279.69 | 1975.02 | 2192.72 | 2251 | 2297 |
|
| | 1995 | 2563.77 | 2565.22 | 2922 | 2925 | 2563.94 | 2566 | 2924.5 | 2926.05 | 2501.06 | 2552.08 | 2864 | 2922 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1994 Enero | 2081 | 2082.33 | 2082 | 2083 | 2080.34 | 2082.16 | 2082.83 | 2082.55 | 1819.76 | 2069.76 | 1845 | 2095 |
|
| | Febrero | 2067 | 2068.5 | 2085 | 2086 | 2066.49 | 2068.7 | 2084.3 | 2086.72 | 1822.33 | 2072.33 | 1836 | 2086 |
|
| | Marzo | 2119.22 | 2120.43 | 2148 | 2149 | 2119.57 | 2121.45 | 2145.8 | 2149.57 | 1857.04 | 2107.04 | 1897 | 2147 |
|
| | Abril | 2160.47 | 2161.42 | 2166 | 2166 | 2159.82 | 2161.27 | 2164.49 | 2163.86 | 1906.63 | 2156.63 | 1914 | 2164 |
|
| | Mayo | 2169.14 | 2169.62 | 2171 | 2172 | 2168.81 | 2170.38 | 2170.43 | 2172.25 | 1918.86 | 2168.86 | 1918 | 2168 |
|
| | Junio | 2179.41 | 2180.32 | 2180 | 2181 | 2178.96 | 2180.99 | 2179.45 | 2181.25 | 1927.27 | 2177.27 | 1934 | 2184 |
|
| | Julio | 2198.19 | 2199 | 2216 | 2217 | 2196.76 | 2199.46 | 2214.23 | 2216.21 | 1941.14 | 2191.14 | 1956 | 2206 |
|
| | Agosto | 2243.18 | 2243.86 | 2265 | 2265 | 2241.19 | 2243.71 | 2263.1 | 2265.62 | 1984.41 | 2234.41 | 2003 | 2253 |
|
| | Septiembre | 2261.45 | 2262 | 2260 | 2261 | 2260.88 | 2262.92 | 2260.39 | 2261.3 | 2011.64 | 2261.64 | 2012 | 2262 |
|
| | Octubre | 2277.76 | 2278.52 | 2287 | 2288 | 2277.56 | 2279.28 | 2291.33 | 2293.93 | 2022.76 | 2272.76 | 2033 | 2283 |
|
| | Noviembre | 2300.8 | 2301.55 | 2304 | 2306 | 2301.13 | 2303.73 | 2305.45 | 2306.97 | 2229.75 | 2296.15 | 2263 | 2309 |
|
| | Diciembre | 2297.2 | 2299.05 | 2268 | 2270 | 2297.68 | 2299.28 | 2277.17 | 2279.69 | 2258.68 | 2304.68 | 2251 | 2297 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1995 Enero | 2344.73 | 2346.59 | 2374 | 2376 | 2346.36 | 2348.91 | 2373.34 | 2375.85 | 2277.36 | 2324 | 2331 | 2379 |
|
| | Febrero | 2388.5 | 2391.4 | 2414 | 2416 | 2387.83 | 2390.87 | 2410.82 | 2415.38 | 2336.25 | 2383.75 | 2361 | 2409 |
|
| | Marzo | 2406.43 | 2407.74 | 2417 | 2418 | 2406.15 | 2408.71 | 2415.77 | 2419.42 | 2358.61 | 2406.61 | 2369 | 2417 |
|
| | Abril | 2431.58 | 2432.74 | 2454 | 2455 | 2432.27 | 2433.48 | 2453.61 | 2454.64 | 2374.75 | 2423 | 2388 | 2437 |
|
| | Mayo | 2456.71 | 2457.67 | 2473 | 2474 | 2456.47 | 2458.45 | 2471.75 | 2474.2 | 2406.33 | 2455.33 | 2410 | 2459 |
|
| | Junio | 2528.55 | 2530.59 | 2586 | 2586 | 2531.23 | 2532.87 | 2582.44 | 2584.45 | 2454.32 | 2504.23 | 2508 | 2559 |
|
| | Julio | 2573.9 | 2575.33 | 2577 | 2579 | 2573.71 | 2575.35 | 2575.64 | 2578.45 | 2524.57 | 2576.1 | 2526 | 2578 |
|
| | Agosto | 2592.18 | 2593.41 | 2616 | 2616 | 2591.35 | 2594.51 | 2613.89 | 2616.63 | 2532.3 | 2584.48 | 2556 | 2609 |
|
| | Septiembre | 2631.14 | 2632.05 | 2656 | 2657 | 2631.29 | 2632.58 | 2654.98 | 2657.4 | 2571.95 | 2624.48 | 2577 | 2630 |
|
| | Octubre | 2676.62 | 2677.67 | 2735 | 2739 | 2679.53 | 2680.74 | 2729.18 | 2732.45 | 2611.77 | 2664.86 | 2627 | 2681 |
|
| | Noviembre | 2820.4 | 2822.35 | 2896 | 2896 | 2815.57 | 2817.67 | 2894.02 | 2896.93 | 2716.09 | 2771.73 | 2822 | 2880 |
|
| | Diciembre | 2914.53 | 2915.05 | 2922 | 2925 | 2915.51 | 2917.87 | 2924.5 | 2926.05 | 2848.43 | 2906.43 | 2864 | 2922 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1996 Enero | 2922.91 | 2924.73 | 2958 | 2962 | 2923.21 | 2923.55 | 2957.82 | 2957.62 | 2865.35 | 2923.78 | 2861 | 2919 |
|
| | Febrero | 2949.42 | 2951.11 | 2978 | 2980 | 2949.43 | 2951.21 | 2976.89 | 2978.89 | 2883.19 | 2942.1 | 2890 | 2949 |
|
| | Marzo | 3020.29 | 3021.24 | 3053 | 3053 | 3021.8 | 3023.72 | 3058.67 | 3062.18 | 2942.38 | 3002.57 | 2976 | 3037 |
|
| | Abril | 3069.95 | 3070.95 | 3087 | 3088 | 3070.93 | 3072.53 | 3086.91 | 3088.11 | 3002.32 | 3063.55 | 3013 | 3074 |
|
| | Mayo | 3115.14 | 3115.67 | 3126 | 3128 | 3115.37 | 3117.55 | 3124.99 | 3127.27 | 3041.7 | 3103.57 | 3062 | 3124 |
|
| | Junio | 3135.3 | 3136.5 | 3174 | 3174 | 3137.95 | 3138.82 | 3174.95 | 3177.58 | 3064.5 | 3127.25 | 3066 | 3129 |
|
| | Julio | 3176.26 | 3177.3 | 3217 | 3217 | 3175.99 | 3177.93 | 3216.53 | 3218.38 | 3104.52 | 3167.87 | 3133 | 3197 |
|
.
(1) Los datos desde 1986 hasta octubre de 1992 corresponden a encuestas realizadas por el Banco Central del Ecuador, a partir de esa fecha las cotizaciones corrresponden a las registradas en la mesa de cambios.
(2) Incluye las transacciones realizadas en bancos, financieras y casas de cambio.
(3) Segun Regulaciones de Junta Monetaria No. 858-93 de septiembre 1 de 1993 y No. 904-94 de 1 de noviembre de 1994, corresponde al tipo de cambio para las transacciones de compra-venta del Banco Central del Ecuador.
(4) Corresponde al promedio de días laborables.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.