From: Subject: SISTEMA BANCARIO Date: Wed, 5 Mar 2003 15:19:03 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_001E_01C2E32A.8E6B8D60"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_001E_01C2E32A.8E6B8D60 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://172.20.40.103/cgi-bin/websql/websql.dir/docs/boletin/m1734/m1734_58.hts SISTEMA BANCARIO

1.6.c. AHORRO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL (cont.) =
Instrumentos de=20 moneda nacional y extranjera

Saldos en millones de sucres

PERIODO AHORRO POR TIPO DE OPERACION
TOTAL AHORRO FINANCIERO DEPOSITOS AHORRO DEPOSITOS A PLAZO OTRAS CAPTACIONES Tasa de crecimiento anual
Moneda nacional Moneda extranjera Moneda nacional Moneda extranjera Moneda nacional Moneda extranjera Moneda nacional Moneda extranjera
aa=3Dab+ac ab=3Dad+af+ah ac=3Dae+ag+al ad=3Dc+h+k+q ae=3Dd+r af=3De+i+l+m+s+u+y ag=3Df+n+t+v+z ah=3Dw ai=3Dx
1986 Diciembre 31 (2) 165586 165410 176 85825 78980 176 605 42.6=20
1987 Diciembre 31 244898 244685 213 127126 116799 213 760 47.9=20
1988 Diciembre 31 329973 329273 700 178291 148832 700 2150 34.7=20
1989 Diciembre 31 501255 500800 455 257508 237389 455 5903 51.9=20
1990 Diciembre 31 890553 890098 455 422902 459203 455 7993 77.7=20
1991 Diciembre 31 1427447 1423622 3825 675666 736936 3825 11020 60.3=20
1992 Diciembre 31 2364145 2308128 56017 1104454 1175143 56017 28531 65.6=20
1993 Diciembre 31 3824423 3651072 173351 1775033 4159 1817350 165664 58689 3528 61.8=20
1994 Diciembre 31 6076624 5582483 494141 2001647 50589 3499055 440529 81781 3023 58.9=20
1995 Diciembre 31 8528244 6948604 1579640 2485600 317769 4386165 1258880 76839 2991 40.3=20
1993 Diciembre 31 (3) 3900719 3651072 249647 1775033 5989 1817350 238576 58689 5081 58.2=20
1994 Enero 31 3966521 3681598 284923 1724596 8009 1893067 272200 63935 4714 56.9=20
Febrero 28 4365179 4073376 291803 1790248 8487 2193665 278773 89463 4544 65.4=20
Marzo 31 4658586 4270492 388094 1919273 10033 2257017 373708 94202 4353 68.4=20
Abril 30 4654124 4301040 353084 1937474 12048 2279575 336214 83991 4821 68.4=20
Mayo 31 4990918 4616979 373939 2163963 14810 2364994 354666 88022 4463 79.2=20
Junio 30 4835794 4519947 315847 1737437 16141 2690880 295091 91630 4616 59.7=20
Julio 31 5002558 4580108 422450 1773378 17809 2744411 400336 62319 4306 58.4=20
Agosto 31 5300543 4813290 487253 1760073 27689 2984106 455253 69111 4311 58.4=20
Septiembre 30 5469857 4943292 526565 1821825 38438 3044664 484508 76803 3618 55.6=20
Octubre 31 5788991 5282025 506966 1916069 45488 3284284 453625 81672 7853 57.9=20
Noviembre 30 5964659 5420028 544631 1979999 58781 3362142 481983 77887 3867 61.4=20
Diciembre 31 6211077 5582483 628594 2001647 64354 3499055 560394 81781 3846 59.2=20
1995 Enero 31 6371181 5724133 647048 1837853 71237 3785992 572226 100288 3585 60.6=20
Febrero 28 6291863 5664809 627054 1649356 52416 3899634 571452 115819 3186 44.1=20
Marzo 31 6971075 6331173 639902 1787985 67032 4443776 569058 99412 3811 49.6=20
Abril 30 7332408 6606914 725494 1916426 69266 4611223 653080 79265 3148 57.5=20
Mayo 31 7555564 6719012 836552 2043934 75834 4586349 757490 88729 3228 51.4=20
Junio 30 7776284 6772710 1003574 2194527 141336 4486974 859176 91209 3062 60.8=20
Julio 31 7715042 6697488 1017554 2263875 152618 4350061 861712 83552 3224 54.2=20
Agosto 31 7839208 6751019 1088189 2266091 152097 4402656 932983 82272 3109 47.9=20
Septiembre 30 8089475 6988731 1100744 2320652 174716 4585306 923146 82773 2882 47.9=20
Octubre 31 8133544 6944305 1189239 2340363 203493 4532138 982816 71804 2930 40.5=20
Noviembre 30 8416219 6975662 1440557 2306553 275769 4594315 1160094 74794 4695 41.1=20
Diciembre 31 8528244 6948604 1579640 2485600 317769 4386165 1258880 76839 2991 37.3=20
1996 Enero 31 8853507 7312581 1540925 2427075 306480 4803714 1231459 81793 2986 39=20
Febrero 29 9420698 7879442 1541256 2453370 244377 5354198 1292802 71874 4077 49.7=20
Marzo 31 9538241 7984069 1554172 2546378 266359 5387617 1285253 50075 2559 36.8=20
Abril 30 9608694 7988329 1620365 2643866 280001 5331119 1336077 13344 4287 31=20
Mayo 31 9826344 8113916 1712428 2670493 339447 5437994 1370078 5429 2903 30.1=20
Junio 30 10174522 8375866 1798656 2738320 338649 5632833 1457240 4713 2767 30.8=20
Julio 31 10108155 8440341 1667814 2734985 365266 5700643 1299816 4713 2732 31

.=20


(1) Por cambio en la metodolog=EDa del ahorro en el sistema financiero = se incluyen=20 los instrumentos en moneda extranjera.
(2) Las cuentas en moneda = extranjera=20 para el periodo 1986-1995 est=E1n valoradas a la cotizaci=F3n de venta = del mercado=20 de intervenci=F3n vigente al 31 de diciembre de cada a=F1o.
(3) Para = fines=20 anal=EDticos las cuentas mensuales en moneda extranjera est=E1n = valoradas a la=20 cotizaci=F3n oficial vigente al 31 de diciembre de 1995 (US$ 1 =3D = S/2.922).
(4)=20 Incluye dep=F3sitos de plazo mayor, p=F3lizas de acumulaci=F3n, = certificados=20 financieros, certificados de arrendamiento mercantil y captaciones = ordinarias=20 (Resoluci=F3n No. SB-94-1405).
FUENTE : Instituciones financieras.=20 ------=_NextPart_000_001E_01C2E32A.8E6B8D60 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: /gif/back32.jpg
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
   
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= =0A= =0A=
=0A= Lo sentimos mucho!
Esta página no está = disponible por el momento


=0A= Para comunicar esta novedad, llene el formulario adjunto y = nosotros le contestaremos enseguida

=0A=
=0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A= =0A=
Nombre: (requerido)
Email:(requerido)