1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.1. SISTEMA BANCARIO - CUASIDINERO (1)
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL |
CUASIDINERO |
DEPOSITOS MONETARIOS (2) |
DEPOSITOS DE AHORRO |
DEPOSITOS A PLAZO |
OPERACIONES DE REPORTO |
OTROS DEPOSITOS |
FONDOS DE TARJETA - HABIENTES |
| Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
Moneda extranjera |
Moneda Nacional |
| | | | a=b+c | b=d+f+h+j+l | c=e+g+i+k | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m
|
|---|
| 1986 (3) | | | 135566 | 125954 | 9612 | 9399 | 59847 | | 65599 | 176 | | | 508 | 37 |
|
| 1987 | | | 202768 | 189321 | 13447 | 13232 | 94213 | | 94259 | 213 | | | 849 | 2 |
|
| 1988 | | | 286569 | 263021 | 23548 | 22848 | 137384 | | 123360 | 700 | | | 2277 | |
|
| 1989 | | | 443785 | 400404 | 43381 | 42926 | 206758 | | 192170 | 455 | | | 1476 | |
|
| 1990 | | | 781887 | 723163 | 58724 | 58270 | 338293 | | 381649 | 455 | | | 3040 | | 181
|
| 1991 | | | 1318804 | 1219222 | 99582 | 95758 | 552637 | | 613142 | 3825 | 44209 | | 4401 | | 4833
|
| 1992 | | | 2198148 | 1959563 | 238585 | 181781 | 955832 | | 937444 | 56017 | 51034 | 101 | 7234 | 686 | 8019
|
| 1993 | | | 3410733 | 2981811 | 428922 | 235867 | 1558005 | 4159 | 1255958 | 165664 | 152139 | 23123 | 7706 | 109 | 8003
|
| 1994 | | | 5818883 | 4906754 | 912129 | 302065 | 1727373 | 50589 | 2852391 | 415298 | 149300 | 78399 | 169424 | 65779 | 8266
|
| 1995 | | | 9142085 | 6924699 | 2217386 | 397497 | 2192025 | 312705 | 3800241 | 1109289 | 255340 | 88648 | 668840 | 309246 | 8253
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1993 | Diciembre | 31 (4) | 3599510 | 2981811 | 617699 | 339676 | 1558005 | 5989 | 1255958 | 238576 | 152139 | 33300 | 7706 | 157 | 8003
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero | 31 | 3708039 | 3041588 | 666451 | 363662 | 1509961 | 8009 | 1331404 | 272200 | 182049 | 21856 | 9631 | 724 | 8543
|
| | Febrero | 28 | 3884479 | 3224822 | 659657 | 342125 | 1573377 | 8487 | 1561661 | 278773 | 70285 | 28281 | 11088 | 1992 | 8411
|
| | Marzo | 31 | 4292991 | 3506834 | 786157 | 352944 | 1683855 | 10033 | 1649016 | 373708 | 149772 | 49084 | 11364 | 388 | 12827
|
| | Abril | 30 | 4376046 | 3615757 | 760289 | 378946 | 1695134 | 12048 | 1661901 | 336214 | 233389 | 32645 | 13266 | 435 | 12067
|
| | Mayo | 31 | 4671468 | 3926234 | 745234 | 338678 | 1917730 | 14810 | 1744664 | 354061 | 242040 | 37196 | 12737 | 489 | 9063
|
| | Junio | 30 | 4728772 | 4023330 | 705442 | 337941 | 1494335 | 16141 | 2145337 | 288435 | 288308 | 62520 | 88029 | 405 | 7321
|
| | Julio | 31 | 5003472 | 4151556 | 851916 | 349284 | 1526014 | 17809 | 2214450 | 395200 | 273769 | 48525 | 128637 | 41099 | 8686
|
| | Agosto | 31 | 5169185 | 4228226 | 940959 | 366003 | 1494189 | 27689 | 2405712 | 434593 | 209738 | 81422 | 109301 | 31251 | 9286
|
| | Septiembre | 30 | 5210209 | 4247389 | 962820 | 352697 | 1553841 | 38438 | 2410122 | 459882 | 151570 | 80521 | 125059 | 31282 | 6797
|
| | Octubre | 31 | 5525713 | 4607257 | 918456 | 341938 | 1651601 | 45487 | 2616887 | 411902 | 181568 | 82796 | 148185 | 36333 | 9016
|
| | Noviembre | 30 | 5929314 | 4923544 | 1005770 | 377043 | 1719108 | 58781 | 2725293 | 450657 | 299162 | 81430 | 171939 | 37859 | 8042
|
| | Diciembre | 31 | 6067070 | 4906754 | 1160316 | 384256 | 1727373 | 64354 | 2852391 | 528298 | 149300 | 99731 | 169424 | 83677 | 8266
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | 31 | 6343763 | 5188202 | 1155561 | 390019 | 1584428 | 71237 | 3067769 | 533876 | 328953 | 88751 | 199800 | 71678 | 7252
|
| | Febrero | 28 | 6223963 | 5186491 | 1037472 | 282452 | 1415742 | 52416 | 3237686 | 529479 | 194643 | 75440 | 333380 | 97686 | 5040
|
| | Marzo | 31 | 6909278 | 5710885 | 1198393 | 323691 | 1540452 | 67032 | 3748582 | 530615 | 162106 | 93758 | 254027 | 183297 | 5718
|
| | Abril | 30 | 7136628 | 5881072 | 1255556 | 314812 | 1662430 | 69266 | 3874257 | 603859 | 107325 | 86339 | 229973 | 181280 | 7087
|
| | Mayo | 31 | 7397973 | 5991939 | 1406034 | 348530 | 1780947 | 75834 | 3830707 | 707770 | 144658 | 81537 | 226707 | 192363 | 8920
|
| | Junio | 30 | 7597638 | 6063352 | 1534286 | 321484 | 1915654 | 140539 | 3723882 | 804681 | 179147 | 65090 | 237021 | 202492 | 7648
|
| | Julio | 31 | 7686278 | 6172143 | 1514135 | 328461 | 1984741 | 151027 | 3640518 | 792598 | 222568 | 46428 | 316231 | 195621 | 8085
|
| | Agosto | 31 | 7864530 | 6319270 | 1545260 | 295668 | 1988302 | 150288 | 3724462 | 852889 | 252926 | 49940 | 346418 | 196475 | 7162
|
| | Septiembre | 30 | 8029064 | 6497652 | 1531412 | 297539 | 2034635 | 171521 | 3907923 | 827597 | 233129 | 56803 | 314459 | 177953 | 7506
|
| | Octubre | 31 | 8350324 | 6719575 | 1630749 | 291972 | 2056903 | 199958 | 3894393 | 876560 | 249186 | 64222 | 511144 | 198036 | 7949
|
| | Noviembre | 30 | 8924933 | 6943279 | 1981654 | 316785 | 2027281 | 271504 | 3907505 | 1011535 | 348461 | 76777 | 651892 | 305052 | 8140
|
| | Diciembre | 31 | 9142085 | 6924699 | 2217386 | 397497 | 2192025 | 312705 | 3800241 | 1109289 | 255340 | 88648 | 668840 | 309246 | 8253
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 31 | 9548361 | 7290791 | 2257570 | 360246 | 2136700 | 300915 | 4227738 | 1111343 | 181450 | 91211 | 736803 | 393855 | 8100
|
| | Febrero | 29 | 9974965 | 7753441 | 2221524 | 354024 | 2166576 | 238618 | 4806673 | 1177399 | 152829 | 78421 | 618961 | 373063 | 8402
|
| | Marzo | 31 | 10177116 | 7888045 | 2289071 | 387063 | 2251879 | 259922 | 4936107 | 1182152 | 162744 | 71832 | 528643 | 388101 | 8672
|
| | Abril | 30 | 10313435 | 8022255 | 2291180 | 376666 | 2350020 | 272575 | 4874519 | 1220818 | 194688 | 59043 | 594120 | 362078 | 8908
|
| | Mayo | 31 | 10833645 | 8374688 | 2458957 | 388552 | 2373494 | 331332 | 5012867 | 1267936 | 218259 | 110430 | 761135 | 360707 | 8933
|
| | Junio | 30 | 11032583 | 8565984 | 2466599 | 365810 | 2429416 | 330240 | 5208118 | 1356013 | 214036 | 76503 | 705422 | 338032 | 8992
|
| | Julio | 31 | 11395164 | 8845757 | 2549407 | 395782 | 2438488 | 357050 | 5366371 | 1292289 | 219469 | 81792 | 812694 | 422494 | 8735
|
| | Agosto | 31 | 11479201 | 8985309 | 2493892 | 412857 | 2486481 | 350025 | 5635722 | 1323137 | 207650 | 65552 | 643627 | 342320 | 11829
|
.
(1) Corresponde a los bancos privados y Banco Nacional de Fomento.
(2) Por cambio en la metodología del cálculo del cuasidinero se incluye los depósitos monetarios en moneda extranjera.
(3) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1986-1995 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(4) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1995 (US$ 1 = S/2.922).
FUENTE : Instituciones financieras.