1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.5. BANCOS PRIVADOS - CAPTACIONES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL CAPTACIONES |
Depósitos a la vista (3) |
Depósitos a plazo (5) |
Operaciones de reporto |
Fondos de tarjeta-habientes |
Depósitos en moneda extranjera |
| Monetarios (4) |
Ahorro |
Otros Depósitos |
Garantía |
| | | | a=b+c+d+e+f+g+h+i | b | c | d | e | f | g | h | i
|
|---|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1986 (1) | | | 238105 | 105393 | 56004 | 1635 | 800 | 63947 | | | 10326
|
| 1987 | | | 336565 | 137763 | 88523 | 1250 | 2379 | 92974 | | | 13676
|
| 1988 | | | 480812 | 202712 | 129016 | 2826 | 1904 | 120451 | | | 23903
|
| 1989 | | | 714268 | 280676 | 195571 | 2102 | 2911 | 188992 | | | 44016
|
| 1990 | | | 1192441 | 421696 | 322709 | 6569 | 2863 | 379269 | | | 59335
|
| 1991 | | | 1938014 | 634490 | 530850 | 12382 | 1743 | 609459 | 44209 | 4833 | 100048
|
| 1992 | | | 3034145 | 871570 | 923490 | 7703 | 756 | 932442 | 51127 | 8019 | 239038
|
| 1993 | | | 4703742 | 1353468 | 1507425 | 10299 | 780 | 1241488 | 152139 | 8003 | 430140
|
| 1994 | | | 7598540 | 1885194 | 1658392 | 167904 | 967 | 2815632 | 149300 | 8266 | 912885
|
| 1995 | | | 10929825 | 2015142 | 2110440 | 665468 | 1113 | 3655637 | 255340 | 8253 | 2218432
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1993 Diciembre | 31 | (2) | 4893054 | 1353468 | 1507425 | 10299 | 780 | 1241488 | 152139 | 8003 | 619452
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | | 4827558 | 1176590 | 1459892 | 13517 | 901 | 1317702 | 182049 | 8543 | 668364
|
| Febrero | 28 | | 5117464 | 1290445 | 1523234 | 14686 | 926 | 1548275 | 70285 | 8411 | 661202
|
| Marzo | 31 | | 5509960 | 1278805 | 1633052 | 14538 | 923 | 1632521 | 149772 | 12827 | 787522
|
| Abril | 30 | | 5597596 | 1285937 | 1644172 | 16002 | 843 | 1644090 | 233389 | 12067 | 761096
|
| Mayo | 31 | | 5776804 | 1168259 | 1866800 | 16286 | 966 | 1726756 | 242040 | 9063 | 746634
|
| Junio | 30 | | 6098503 | 1444517 | 1439944 | 86697 | 939 | 2124116 | 288307 | 7321 | 706662
|
| Julio | 31 | | 6350478 | 1421893 | 1468588 | 127506 | 883 | 2196253 | 273770 | 8686 | 852899
|
| Agosto | 31 | | 6731200 | 1648021 | 1434028 | 108021 | 1030 | 2378989 | 209738 | 9286 | 942087
|
| Septiembre | 30 | | 6815258 | 1694944 | 1491645 | 123534 | 767 | 2381292 | 151570 | 6797 | 964709
|
| Octubre | 31 | | 7138427 | 1707753 | 1587422 | 146507 | 752 | 2585261 | 181568 | 9016 | 920148
|
| Noviembre | 30 | | 7546768 | 1716346 | 1653716 | 170297 | 850 | 2691779 | 299162 | 8042 | 1006576
|
| Diciembre | 31 | | 7846930 | 1885194 | 1658392 | 167904 | 967 | 2815632 | 149300 | 8266 | 1161275
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 7900856 | 1674236 | 1522807 | 198274 | 992 | 3011621 | 328953 | 7252 | 1156721
|
| Febrero | 28 | | 7602984 | 1513141 | 1360034 | 331598 | 994 | 3158665 | 194643 | 5040 | 1038869
|
| Marzo | 31 | | 8299047 | 1540708 | 1482264 | 252246 | 987 | 3655191 | 162106 | 5718 | 1199827
|
| Abril | 30 | | 8726205 | 1751708 | 1602786 | 227060 | 977 | 3772796 | 107325 | 7087 | 1256466
|
| Mayo | 31 | | 9076559 | 1851016 | 1718622 | 224831 | 968 | 3720395 | 144658 | 8920 | 1407149
|
| Junio | 30 | | 9220975 | 1818819 | 1845593 | 235251 | 978 | 3597952 | 179147 | 7648 | 1535587
|
| Julio | 31 | | 9326851 | 1836653 | 1913421 | 314310 | 1007 | 3515356 | 222568 | 8085 | 1515451
|
| Agosto | 31 | | 9513006 | 1857561 | 1916250 | 344267 | 1006 | 3587243 | 252926 | 7162 | 1546591
|
| Septiembre | 30 | | 9723373 | 1900786 | 1961638 | 311973 | 1042 | 3774313 | 233129 | 7506 | 1532986
|
| Octubre | 31 | | 9979462 | 1841770 | 1980893 | 508487 | 1037 | 3757690 | 249186 | 7949 | 1632450
|
| Noviembre | 30 | | 10566526 | 1855985 | 1950891 | 649096 | 1083 | 3770300 | 348461 | 8140 | 1982570
|
| Diciembre | 31 | | 10929825 | 2015142 | 2110440 | 665468 | 1113 | 3655637 | 255340 | 8253 | 2218432
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 11281566 | 1969793 | 2056352 | 732754 | 1110 | 4073167 | 181450 | 8100 | 2258840
|
| Febrero | 29 | | 11638419 | 1927159 | 2085813 | 614814 | 1108 | 4625385 | 152828 | 8402 | 2222910
|
| Marzo | 31 | | 11853842 | 1963203 | 2169614 | 523869 | 1092 | 4733051 | 162744 | 8672 | 2291597
|
| Abril | 30 | | 12172758 | 2156721 | 2264877 | 589775 | 1133 | 4660196 | 194687 | 8908 | 2296461
|
| Mayo | 31 | | 12528893 | 1997548 | 2286017 | 756901 | 1350 | 4793406 | 218259 | 8933 | 2466479
|
| Junio | 30 | | 12806615 | 2100856 | 2336196 | 703550 | 1350 | 4968059 | 214036 | 8992 | 2473576
|
| Julio | 31 | | 13217842 | 2162411 | 2348147 | 811567 | 1152 | 5112299 | 219469 | 8735 | 2554062
|
| Agosto | 31 | | 13316747 | 2169225 | 2395856 | 642332 | 963 | 5390223 | 207650 | 11829 | 2498669
|
.
(1) Corresponde a los bancos privados y Banco Nacional de Fomento.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1995 (US$ 1 = S/2.922).
(3) Mediante Resolución No. SB-94-1405 del 8 de junio de 1994, la Superintendencia de Bancos procedió a reformar el Catalogo Unico de Cuentas y su instructivo, la nueva presentación de los estados financieros implica un cambio en la denominación, agrupación y contenido de las cuentas.
(4) Incluye cheques certificados y de gerencia.
(5) Incluye pólizas de acumulación, certificados financieros, depósitos de plazo mayor, captaciones ordinarias y certificados de arrendamiento mercantil.
FUENTE : Bancos Privados.