5.1. PRECIOS Y SALARIOS
5.1.1. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL AREA URBANA Y UNIDADES DE VALOR CONSTANTE
Familias de ingresos bajos y medios
Año base: mayo, 1978 - abril, 1979 = 100
| PERIODO |
TOTAL Ponderación: 100.0% |
ALIMENTOS Y BEBIDAS 43.26% |
VIVIENDA 17.8% |
INDUMENTARIA 12.0% |
MISCELANEOS 27.0% |
VALORES DE LAS UVC (1) |
| Indice |
Variación Porcentual |
Indice |
Variación Porcentual |
Indice |
Variación Porcentual |
Indice |
Variación Porcentual |
Indice |
Variación Porcentual |
| Anual |
Mensual |
| Promedio anual | | | | | | | | | | | | |
|
| 1986 | | 3.9 | 23 | 2 | | 23.2 | | 17.3 | | 29 | | 24.7 |
|
| 1987 | | 5.1 | 29.5 | 2.4 | | 28.7 | | 25.5 | | 26.8 | | 34.6 |
|
| 1988 | | 8 | 58.2 | 5.3 | | 64.3 | | 38.8 | | 55 | | 58.6 |
|
| 1989 | | 14.1 | 75.6 | 3.7 | | 88 | | 48.9 | | 66.9 | | 66.2 |
|
| 1990 | | 20.9 | 48.5 | 3.4 | | 47.5 | | 46.6 | | 47.1 | | 52.5 |
|
| 1991 | | 31.1 | 48.7 | 3.4 | | 48.6 | | 45 | | 50.9 | | 49.4 |
|
| 1992 | | 48 | 54.6 | 4 | | 54 | | 47.1 | | 47.5 | | 61.3 |
|
| 1993 | | 69.6 | 45 | 2.3 | | 41.8 | | 45.9 | | 38.7 | | 54.2 |
|
| 1994 | | 88.7 | 27.3 | 1.9 | | 24.8 | | 29.5 | | 19 | | 33.9 | 13258.1
|
| 1995 | | 109 | 22.9 | 1.7 | 109.6 | 21 | 113.3 | 25 | 113.6 | 19 | 103.6 | 26.6 | 16327.5
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| A diciembre | | | | | | | | | | | | |
|
| 1986 | | 4.3 | 27.3 | 1.4 | | 26.5 | | 21.3 | | 34.4 | | 30.6 |
|
| 1987 | | 5.8 | 32.5 | 2.9 | | 33.3 | | 29.5 | | 26.4 | | 34.8 |
|
| 1988 | | 10.7 | 85.7 | 5.9 | | 95.2 | | 47.6 | | 83.7 | | 88.5 |
|
| 1989 | | 16.5 | 54.2 | 2.6 | | 59.7 | | 48 | | 45.6 | | 48.8 |
|
| 1990 | | 24.7 | 49.5 | 2.4 | | 51.2 | | 42.8 | | 50.4 | | 48.5 |
|
| 1991 | | 36.7 | 49 | 3.9 | | 47 | | 44.7 | | 50.8 | | 54.1 |
|
| 1992 | | 58.9 | 60.2 | 1.6 | | 57 | | 58.5 | | 49.9 | | 71.9 |
|
| 1993 | | 77.1 | 31 | 0.6 | | 29.7 | | 31.8 | | 23.7 | | 36.5 | 11679
|
| 1994 | | 96.6 | 25.4 | 1.3 | 98.1 | 23.7 | 98.9 | 26.4 | 102.6 | 18.2 | 90.2 | 29.8 | 14530
|
| 1995 | | 118.7 | 22.8 | 1.8 | 117.4 | 19.7 | 124.3 | 25.6 | 122.4 | 19.3 | 115.6 | 28.3 | 17768
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero | 99.5 | 26.9 | 3 | 101.3 | 24.8 | 101.4 | 26.4 | 104.3 | 18.5 | 92.9 | 33.1 | 14734
|
| | Febrero | 100.7 | 23.5 | 1.2 | 102.3 | 21.8 | 103.5 | 25.1 | 106.6 | 19.3 | 93.9 | 26.9 | 15134
|
| | Marzo | 102.7 | 22.7 | 2 | 104.7 | 20.7 | 105.9 | 25 | 108.6 | 19.4 | 95.1 | 26.4 | 15357
|
| | Abril | 105.4 | 22.2 | 2.6 | 106.7 | 20 | 107.8 | 24.7 | 109.4 | 18.6 | 99.8 | 26.2 | 15644
|
| | Mayo | 107.4 | 22.9 | 2 | 109.3 | 21.6 | 109.7 | 24 | 110.6 | 17.9 | 101.1 | 25.8 | 16036
|
| | Junio | 108.7 | 22.5 | 1.2 | 110.3 | 21.7 | 112.4 | 24.9 | 112.3 | 18.5 | 102.2 | 23.6 | 16360
|
| | Julio | 109.4 | 22.5 | 0.7 | 110.3 | 21.8 | 115 | 24.5 | 113.8 | 18.1 | 103.2 | 24 | 16575
|
| | Agosto | 110.6 | 22 | 1.1 | 111.5 | 20.6 | 117.3 | 25.2 | 115.7 | 18.5 | 104 | 24 | 16697
|
| | Septiembre | 113.4 | 22.8 | 2.5 | 112.3 | 20.5 | 119.1 | 25.1 | 118.3 | 19.7 | 110.2 | 26.9 | 16866
|
| | Octubre | 114.8 | 22.9 | 1.3 | 113.9 | 20.9 | 120.8 | 24.9 | 119.6 | 19.9 | 111.3 | 26.9 | 17258
|
| | Noviembre | 116.6 | 22.2 | 1.6 | 115.5 | 19 | 122.5 | 25.2 | 121.3 | 20.2 | 113.3 | 27.5 | 17501
|
| | Diciembre | 118.7 | 22.8 | 1.8 | 117.4 | 19.7 | 124.3 | 25.6 | 122.4 | 19.3 | 115.6 | 28.3 | 17768
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero | 121.5 | 22.1 | 2.4 | 121.4 | 19.9 | 126.4 | 24.7 | 125 | 19.9 | 116.7 | 25.7 | 18078
|
| | Febrero | 124.6 | 23.7 | 2.5 | 125.9 | 23.1 | 129.2 | 24.9 | 126.8 | 19 | 117.6 | 25.2 | 18493
|
| | Marzo | 128.2 | 24.8 | 2.9 | 129.7 | 23.9 | 131.6 | 24.3 | 128.7 | 18.5 | 121.6 | 27.8 | 18964
|
| | Abril | 131.8 | 25.1 | 2.8 | 133 | 24.7 | 134.4 | 24.7 | 130.7 | 19.5 | 126.7 | 26.9 | 19504
|
| | Mayo | 131.5 | 22.4 | -0.3 | 130.7 | 19.6 | 137.4 | 25.3 | 132.7 | 20 | 128.3 | 26.8 | 20061
|
| | Junio | 133.4 | 22.8 | 1.5 | 132.8 | 20.4 | 140.7 | 25.3 | 134 | 19.3 | 129.8 | 26.9 | 20085
|
| | Julio | 135.7 | 24 | 1.7 | 135.3 | 22.7 | 143.7 | 25 | 136.2 | 19.7 | 131.1 | 27 | 20339
|
| | Agosto | 138.4 | 25.1 | 2 | 137.8 | 23.6 | 146.3 | 24.7 | 138.4 | 19.6 | 134.4 | 29.2 | 20684
|
| | Septiembre | 141.7 | 25 | 2.4 | 140.6 | 25.2 | 148.4 | 24.6 | 141.2 | 19.4 | 139.3 | 26.4 | 21086
|
.
(1) Los valores corresponden al último día de cada mes. Regulación no. 850-93 de 8 de julio de 1993.
FUENTE : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.