5.1. PRECIOS Y SALARIOS
5.1.3. SALARIO MINIMO VITAL Y REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS: VALORES NOMINAL Y REAL
Percibidas por un trabajador del sector privado
VALOR NOMINAL PROMEDIO (sucres)
PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| | 1986 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 15613.3 | 18180 | 18340 | 18340 | 18340
|
| | 1987 | 18340 | 18340 | 18340 | 18340 | 18500 | 18500 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3
|
| | 1988 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 21708.3 | 27383.3 | 27703.3 | 27703.3 | 31693.3 | 31693.3 | 31693.3
|
| | 1989 | 31693.3 | 31693.3 | 31693.3 | 31693.3 | 38583.3 | 38583.3 | 38583.3 | 38583.3 | 38583.3 | 38583.3 | 40483.3
|
| | 1990 | 46733.3 | 46733.3 | 46733.3 | 46733.3 | 46733.3 | 50066.7 | 50866.7 | 50866.7 | 50866.7 | 50866.7 | 50866.7
|
| | 1991 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 61666.7 | 69166.7 | 69166.7
|
| | 1992 | 79166.7 | 79166.7 | 79166.7 | 79166.7 | 79166.7 | 104166.7 | 104166.7 | 107366.7 | 117366.7 | 118166.7 | 118166.7
|
| | 1993 | 153166.7 | 153166.7 | 153166.7 | 153166.7 | 153166.7 | 153166.7 | 173666.7 | 173666.7 | 177666.7 | 177666.7 | 177666.7
|
| | 1994 | 210666.7 | 210666.7 | 210666.7 | 210666.7 | 210666.7 | 210666.7 | 277333.3 | 277333.3 | 277333.3 | 277333.3 | 277333.3
|
| | 1995 | 331416.7 | 331416.7 | 331416.7 | 331416.7 | 331416.7 | 331416.7 | 375583.3 | 375583.3 | 379583.3 | 379583.3 | 379583.3
|
| | 1996 | 453750 | 453750 | 453750 | 453750 | 453750 | 453750 | 513750 | 513750 | 513750 | 513750 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
VALOR REAL PROMEDIO (indice, enero 1990 = 100)
PERIODO |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | 1986 | 163.2 | 158.7 | 154.4 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 146.5 | 166.3 | 163.7 | 159.8 | 156.1
|
| | 1987 | 152.5 | 149.1 | 139.8 | 137 | 138.1 | 135.4 | 155.7 | 155.7 | 152.8 | 147.1 | 141.8
|
| | 1988 | 134.6 | 128.1 | 122.2 | 113.5 | 108.8 | 131.8 | 128.3 | 120.7 | 128.9 | 122.1 | 114.8
|
| | 1989 | 102.6 | 97.5 | 89.2 | 87.2 | 104.6 | 101.6 | 100.1 | 97.4 | 92.9 | 90.5 | 92
|
| | 1990 | 100 | 95.5 | 91.9 | 87.7 | 85.1 | 88.9 | 87.8 | 86.2 | 83.5 | 80.6 | 77.2
|
| | 1991 | 87.8 | 84.5 | 81.2 | 78.6 | 75.5 | 73.5 | 72.3 | 70.5 | 67.4 | 73.1 | 71.7
|
| | 1992 | 75.6 | 73.2 | 71 | 67.5 | 65.1 | 82.7 | 80.4 | 80.5 | 79.7 | 75.5 | 74.7
|
| | 1993 | 92.3 | 90.7 | 88.1 | 85 | 81.3 | 79.8 | 89.5 | 89.1 | 88.9 | 86.2 | 84.9
|
| | 1994 | 98.3 | 94.5 | 92.1 | 89.4 | 88.2 | 86.8 | 113.6 | 111.9 | 109.9 | 108.6 | 106.4
|
| | 1995 | 121.9 | 120.4 | 118.1 | 115.1 | 112.9 | 111.6 | 125.6 | 124.3 | 122.5 | 121 | 119.1
|
| | 1996 | 136.7 | 133.3 | 129.5 | 126 | 126.3 | 124.5 | 138.5 | 135.8 | 132.6 | 130.6 |
|
.
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.
NOTA: Se presentan los indices de la nueva base del IPCU (septiembre 1994 - agosto 1995=100 ).