4.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (*) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (2) |
Café elaborado |
Elaboración de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (3) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1986 | | 307972 | 70114 | 28846 | 77209 | 49254 | 23262 | 8586 | 4492 | 4500 | 577 | 41132
|
| 1987 | | 291366 | 78210 | 18759 | 57138 | 27539 | 31088 | 11865 | 7128 | 4801 | 1861 | 52977
|
| 1988 | | 332263 | 100948 | 17508 | 47691 | 59515 | 27128 | 10052 | 10695 | 3764 | 2803 | 52159
|
| 1989 | | 327563 | 114690 | 19918 | 52836 | 29631 | 27090 | 6949 | 17481 | 7140 | 4450 | 47378
|
| 1990 | | 369684 | 150195 | 25741 | 56343 | 8770 | 31033 | 8825 | 12665 | 7781 | 5457 | 62874
|
| 1991 | | 339318 | 92967 | 25396 | 59160 | 10039 | 29211 | 13401 | 18319 | 5297 | 7266 | 78262
|
| 1992 | | 359133 | 85621 | 20199 | 38993 | 6820 | 43179 | 16004 | 26717 | 4648 | 20314 | 96638
|
| 1993 | | 544196 | 104409 | 28126 | 34879 | 11957 | 74828 | 26653 | 90248 | 7517 | 26924 | 138655
|
| 1994 | | 685455 | 119786 | 48109 | 35341 | 9772 | 104728 | 32183 | 119357 | 7547 | 35876 | 172756
|
| 1995 | | 822319 | 134407 | 58555 | 50871 | 11963 | 121193 | 44110 | 117479 | 6152 | 40709 | 236879
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero-septiembre | 485490 | 81247 | 27355 | 27990 | 7833 | 80513 | 23488 | 85923 | 5485 | 25999 | 119656
|
| | Septiembre | 59606 | 5605 | 4203 | 3621 | 341 | 7374 | 3682 | 10101 | 514 | 4450 | 19716
|
| | Octubre | 65686 | 11904 | 7485 | 1904 | 583 | 8141 | 3285 | 12278 | 651 | 3351 | 16104
|
| | Noviembre | 67711 | 14399 | 6264 | 2936 | 813 | 6374 | 2541 | 12994 | 664 | 3851 | 16875
|
| | Diciembre | 66568 | 12236 | 7005 | 2511 | 543 | 9700 | 2869 | 8162 | 747 | 2675 | 20121
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-septiembre | 619874 | 109752 | 45941 | 36619 | 6505 | 89552 | 32359 | 89960 | 4888 | 29738 | 174560
|
| | Enero | 59319 | 15906 | 4243 | 2835 | 534 | 9595 | 2727 | 7368 | 403 | 1518 | 14189
|
| | Febrero | 66754 | 14199 | 3741 | 3474 | 271 | 9607 | 3029 | 11965 | 485 | 2757 | 17227
|
| | Marzo | 75153 | 12154 | 6391 | 3201 | 554 | 12304 | 3532 | 13518 | 668 | 3031 | 19800
|
| | Abril | 66014 | 11672 | 5298 | 4369 | 446 | 9804 | 2753 | 9779 | 556 | 2608 | 18730
|
| | Mayo | 70854 | 10512 | 4692 | 5658 | 751 | 9041 | 3854 | 12527 | 593 | 3296 | 19929
|
| | Junio | 65544 | 12169 | 4870 | 3852 | 707 | 8623 | 3784 | 8595 | 492 | 3924 | 18527
|
| | Julio | 77122 | 16923 | 4989 | 4443 | 631 | 10604 | 3540 | 10736 | 664 | 3787 | 20804
|
| | Agosto | 70670 | 8043 | 5916 | 4638 | 715 | 9836 | 4515 | 7547 | 503 | 4569 | 24389
|
| | Septiembre | 68443 | 8174 | 5801 | 4149 | 1896 | 10138 | 4625 | 7926 | 523 | 4247 | 20964
|
| | Octubre | 64795 | 6099 | 5053 | 4547 | 1308 | 10111 | 4024 | 7537 | 385 | 3734 | 21997
|
| | Noviembre | 69783 | 7679 | 4574 | 4540 | 1329 | 11642 | 4268 | 11936 | 467 | 3900 | 19449
|
| | Diciembre | 67867 | 10876 | 2988 | 5166 | 2822 | 9888 | 3460 | 8046 | 412 | 3337 | 20873
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-septiembre | 799959 | 199067 | 21910 | 50753 | 34667 | 108701 | 35042 | 83080 | 3770 | 38691 | 224278
|
| | Enero | 81017 | 22047 | 2678 | 5383 | 2889 | 9629 | 2828 | 8680 | 471 | 2144 | 24268
|
| | Febrero | 74556 | 14519 | 2761 | 4357 | 5149 | 13206 | 3041 | 10254 | 365 | 3287 | 17617
|
| | Marzo | 93724 | 22654 | 3001 | 5932 | 5808 | 13450 | 4124 | 8788 | 415 | 4383 | 25169
|
| | Abril | 98247 | 32272 | 2749 | 5392 | 6483 | 9803 | 3650 | 9520 | 476 | 4001 | 23901
|
| | Mayo | 93159 | 31631 | 2629 | 5547 | 1482 | 9361 | 4030 | 9397 | 435 | 3916 | 24731
|
| | Junio | 85735 | 18701 | 2013 | 5171 | 1095 | 14013 | 4816 | 9962 | 369 | 4186 | 25409
|
| | Julio | 89170 | 18883 | 1899 | 6649 | 2432 | 12554 | 4328 | 10132 | 373 | 5290 | 26630
|
| | Agosto | 100555 | 19226 | 2277 | 6374 | 7875 | 15767 | 4002 | 8281 | 426 | 5534 | 30793
|
| | Septiembre | 83796 | 19134 | 1903 | 5948 | 1454 | 10918 | 4223 | 8066 | 440 | 5950 | 25760
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 continúan siendo provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Fuentes: 1986-1994, Banco Central del Ecuador. A partir de 1995 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador
(2) A partir de 1996 incluye exportaciones del Sector Privado.
(3) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : 1986 y 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Genérale de Surveillance. 1988-junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.