4.1.4a. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES(*)
Miles de dólares FOB
| Período |
TOTAL NO TRADICIONALES |
PRIMARIOS NO TRADICIONALES |
INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES |
| Total Primario |
Flores Naturales |
Otros primarios |
Total industrializados |
Jugos y cons. de frutas |
Harina de pescado |
Enlatados de pescado (1) |
Otros elab. prod. del mar |
Químicos y fármacos |
Vehículos (1) |
Otras manuf. de metales |
Prendas de vestir de fibras textiles (1) |
Otras manuf. de textiles |
Manuf. de cuero, plástico y caucho |
Otros industrializados |
| | | a=b+c | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1986 | | 150535 | 18732 | 1706 | 17026 | 131803 | 1418 | 49254 | | 23262 | 8586 | | 4492 | | 577 | 2078 | 42136
|
| 1987 | | 166572 | 29313 | 3566 | 25747 | 137259 | 2334 | 27538 | | 31088 | 11865 | | 7128 | | 1861 | 4545 | 50900
|
| 1988 | | 201916 | 35800 | 2341 | 33459 | 166116 | 1783 | 59515 | | 27128 | 10052 | | 10695 | | 2803 | 3447 | 50693
|
| 1989 | | 189450 | 49331 | 9225 | 40106 | 140119 | 1643 | 29631 | | 27090 | 6949 | | 17481 | | 4450 | 2120 | 50755
|
| 1990 | | 184922 | 47517 | 13598 | 33919 | 137405 | 1807 | 8770 | 30429 | 607 | 8825 | 1171 | 11494 | 2675 | 2783 | 1183 | 67661
|
| 1991 | | 219292 | 57497 | 19250 | 38247 | 161795 | 4680 | 10039 | 28525 | 687 | 13401 | 1537 | 16781 | 4051 | 3216 | 1388 | 77490
|
| 1992 | | 289558 | 75238 | 24221 | 51017 | 214320 | 9044 | 6820 | 42036 | 1142 | 16004 | 5981 | 20738 | 11682 | 8631 | 4327 | 87915
|
| 1993 | | 515394 | 138612 | 39610 | 99002 | 376782 | 17707 | 11957 | 73851 | 977 | 26653 | 53579 | 36669 | 14964 | 11960 | 8338 | 120127
|
| 1994 | | 690613 | 208397 | 59558 | 148839 | 482216 | 14708 | 9772 | 102789 | 1939 | 32183 | 72634 | 46545 | 17505 | 23326 | 14051 | 146764
|
| 1995 | | 847499 | 269106 | 79420 | 189686 | 578393 | 23917 | 11963 | 118266 | 2928 | 44110 | 63771 | 53922 | 15870 | 30480 | 29671 | 183495
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero-septiembre | 497255 | 148429 | 41658 | 106771 | 348826 | 11307 | 7833 | 79050 | 1462 | 23488 | 52144 | 33852 | 12054 | 16923 | 9293 | 101420
|
| | Septiembre | 61262 | 15086 | 5138 | 9948 | 46176 | 1593 | 341 | 7150 | 224 | 3682 | 6299 | 3801 | 2239 | 2550 | 1430 | 16867
|
| | Octubre | 63690 | 19217 | 5510 | 13707 | 44473 | 1367 | 583 | 8007 | 134 | 3285 | 8325 | 3952 | 2186 | 1907 | 1366 | 13361
|
| | Noviembre | 62612 | 18511 | 6282 | 12229 | 44101 | 1058 | 813 | 6305 | 69 | 2541 | 7497 | 5247 | 1923 | 2532 | 1600 | 14516
|
| | Diciembre | 67055 | 22239 | 6108 | 16131 | 44816 | 976 | 543 | 9427 | 274 | 2869 | 4668 | 3494 | 1342 | 1964 | 1792 | 17467
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-septiembre | 623927 | 196436 | 58541 | 137895 | 427491 | 17166 | 6504 | 87350 | 2204 | 32359 | 48764 | 41688 | 11296 | 23068 | 22475 | 134617
|
| | Enero | 54922 | 18568 | 6777 | 11791 | 36354 | 1283 | 534 | 9395 | 201 | 2727 | 3862 | 3511 | 531 | 1594 | 1912 | 10804
|
| | Febrero | 64572 | 19213 | 9038 | 10175 | 45359 | 1100 | 270 | 9361 | 247 | 3029 | 7707 | 4255 | 691 | 2598 | 2031 | 14070
|
| | Marzo | 72723 | 19295 | 5993 | 13302 | 53428 | 1700 | 554 | 11995 | 309 | 3532 | 7482 | 6029 | 913 | 2429 | 2722 | 15763
|
| | Abril | 66444 | 21813 | 5491 | 16322 | 44631 | 2004 | 446 | 9600 | 204 | 2753 | 4981 | 4796 | 972 | 2196 | 2536 | 14143
|
| | Mayo | 76066 | 26075 | 8741 | 17334 | 49991 | 1254 | 751 | 8842 | 199 | 3854 | 7689 | 4835 | 1388 | 2506 | 3171 | 15502
|
| | Junio | 70263 | 25637 | 6826 | 18811 | 44626 | 1804 | 707 | 8436 | 188 | 3784 | 4143 | 4455 | 1194 | 3314 | 2422 | 14179
|
| | Julio | 73441 | 22703 | 4135 | 18568 | 50738 | 2579 | 631 | 10438 | 166 | 3540 | 6010 | 4726 | 1674 | 2629 | 2344 | 16001
|
| | Agosto | 74071 | 22017 | 5879 | 16138 | 52054 | 2509 | 715 | 9542 | 293 | 4515 | 3300 | 4418 | 1913 | 3030 | 2202 | 19617
|
| | Septiembre | 71425 | 21115 | 5661 | 15454 | 50310 | 2933 | 1896 | 9741 | 397 | 4625 | 3590 | 4663 | 2020 | 2772 | 3135 | 14538
|
| | Octubre | 72217 | 23137 | 6489 | 16648 | 49080 | 2230 | 1308 | 9836 | 275 | 4024 | 2700 | 4548 | 1818 | 2210 | 2911 | 17220
|
| | Noviembre | 76949 | 23964 | 7309 | 16655 | 52985 | 2229 | 1329 | 11440 | 202 | 4267 | 7593 | 4358 | 1687 | 2582 | 2246 | 15052
|
| | Diciembre | 74407 | 25570 | 7082 | 18488 | 48837 | 2292 | 2822 | 9640 | 247 | 3460 | 4714 | 3328 | 1069 | 2620 | 2039 | 16606
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-septiembre | 784905 | 256677 | 67405 | 189272 | 528228 | 30057 | 34667 | 107794 | 908 | 35042 | 42295 | 40783 | 11641 | 27052 | 30388 | 167601
|
| | Enero | 80149 | 29240 | 7971 | 21269 | 50909 | 2023 | 2889 | 9569 | 59 | 2828 | 4945 | 3735 | 613 | 1530 | 1486 | 21232
|
| | Febrero | 78031 | 25112 | 9795 | 15317 | 52919 | 1412 | 5149 | 13140 | 67 | 3041 | 5157 | 5097 | 1005 | 2283 | 3059 | 13509
|
| | Marzo | 89758 | 27621 | 8602 | 19019 | 62137 | 2754 | 5808 | 13336 | 114 | 4124 | 4581 | 4207 | 1044 | 3339 | 3742 | 19088
|
| | Abril | 79054 | 21221 | 7049 | 14172 | 57833 | 3922 | 6483 | 9708 | 95 | 3650 | 4643 | 4876 | 1068 | 2933 | 3623 | 16832
|
| | Mayo | 83647 | 30294 | 10200 | 20094 | 53353 | 3181 | 1482 | 9268 | 93 | 4030 | 4626 | 4771 | 984 | 2932 | 3543 | 18443
|
| | Junio | 88859 | 29009 | 6231 | 22778 | 59850 | 3963 | 1095 | 13883 | 131 | 4816 | 5833 | 4129 | 1135 | 3051 | 2986 | 18828
|
| | Julio | 94479 | 32742 | 5994 | 26748 | 61737 | 4193 | 2432 | 12452 | 101 | 4328 | 4663 | 5469 | 1705 | 3585 | 3222 | 19587
|
| | Agosto | 104125 | 31446 | 6179 | 25267 | 72679 | 4676 | 7875 | 15646 | 121 | 4002 | 3918 | 4363 | 1984 | 3551 | 4002 | 22541
|
| | Septiembre | 86803 | 29992 | 5384 | 24608 | 56811 | 3933 | 1454 | 10792 | 127 | 4223 | 3929 | 4136 | 2103 | 3848 | 4725 | 17541
|
.
(*) Hasta 1995 las cifras son definitivas; las de 1996 y 1997 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Desde 1987 a 1989 no se disponde del detalle de estas exportaciones; en dichoperíodo forman parte del rubro "otros" de cada grupo.
FUENTE : 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Générale de Surveillancé. 1988-junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.