4.1.3. EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS (*)
| PERIODO |
PETROLEO |
FUEL OIL |
GASOLINA |
DIESEL |
| Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares |
Valor unitario dólares/barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares |
Valor unitario dólares/barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares |
Valor unitario dólares/barril |
Volumen miles de barriles |
Valor miles de dólares |
Valor unitario dólares/barril |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1986 | 71415 | 912395 | 12.78 | 6676 | 84592 | 12.67 | | | | | |
|
| | 1987 | 42516 | 645773 | 16.28 | 5709 | 78210 | 13.7 | | | | | |
|
| | 1988 | 69005 | 875174 | 12.68 | 8772 | 99728 | 11.37 | 305 | 5261 | 17.26 | 434 | 7659 | 17.66
|
| | 1989 | 63733 | 1032698 | 16.2 | 7571 | 98564 | 13.02 | 529 | 10421 | 19.72 | 297 | 5723 | 19.26
|
| | 1990 | 62273 | 1258001 | 20.2 | 8849 | 129949 | 14.68 | | | | 846 | 20247 | 23.93
|
| | 1991 | 65256 | 1058990 | 16.23 | 9048 | 85623 | 9.46 | | | | 362 | 7343 | 20.26
|
| | 1992 | 74381 | 1251017 | 16.82 | 7104 | 80467 | 11.33 | 141 | 2182 | 15.53 | 157 | 2973 | 18.96
|
| | 1993 | 79698 | 1149024 | 14.42 | 8837 | 90096 | 10.2 | 211 | 3614 | 17.13 | 513 | 10701 | 20.86
|
| | 1994 | 86640 | 1185034 | 13.68 | 10352 | 116726 | 11.28 | | | | 181 | 3058 | 16.9
|
| | 1995 | 94078 | 1395465 | 14.83 | 10475 | 134342 | 12.83 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1994 Enero-octubre | 72358 | 981212 | 13.56 | 8321 | 90091 | 10.83 | | | | 181 | 3058 | 16.9
|
| | Octubre | 7649 | 107164 | 14.01 | 1076 | 11904 | 11.06 | | | | | |
|
| | Noviembre | 7292 | 106996 | 14.67 | 1108 | 14399 | 13 | | | | | |
|
| | Diciembre | 6990 | 96826 | 13.85 | 924 | 12236 | 13.25 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1995 Enero-octubre | 77189 | 1154218 | 14.95 | 9119 | 115796 | 12.7 | | | | | |
|
| | Enero | 7297 | 106559 | 14.6 | 1224 | 15906 | 13 | | | | | |
|
| | Febrero | 6781 | 102814 | 15.16 | 1065 | 14184 | 13.31 | | | | | |
|
| | Marzo | 7694 | 117611 | 15.29 | 920 | 12140 | 13.19 | | | | | |
|
| | Abril | 8410 | 138354 | 16.45 | 863 | 11659 | 13.52 | | | | | |
|
| | Mayo | 8287 | 135712 | 16.38 | 734 | 10511 | 14.33 | | | | | |
|
| | Junio | 7215 | 109207 | 15.14 | 897 | 12157 | 13.55 | | | | | |
|
| | Julio | 6691 | 93751 | 14.01 | 1445 | 16923 | 11.71 | | | | | |
|
| | Agosto | 8962 | 129521 | 14.45 | 706 | 8043 | 11.4 | | | | | |
|
| | Septiembre | 6465 | 92228 | 14.27 | 730 | 8174 | 11.2 | | | | | |
|
| | Octubre | 9388 | 128462 | 13.68 | 536 | 6099 | 11.37 | | | | | |
|
| | Noviembre | 8971 | 123528 | 13.77 | 645 | 7670 | 11.89 | | | | | |
|
| | Diciembre | 7918 | 117718 | 14.87 | 711 | 10876 | 15.3 | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1996 Enero-octubre | 69750 | 1232317 | 17.67 | 10118 | 151794 | 15 | 1516 | 30032 | 19.81 | | |
|
| | Enero | 7570 | 113856 | 15.04 | 983 | 16222 | 16.5 | | | | | |
|
| | Febrero | 6773 | 103993 | 15.35 | 730 | 11289 | 15.47 | | | | | |
|
| | Marzo | 7049 | 124367 | 17.64 | 818 | 12119 | 14.81 | 316 | 5959 | 18.88 | | |
|
| | Abril | 6342 | 121468 | 19.15 | 1219 | 19132 | 15.7 | 176 | 4136 | 23.47 | | |
|
| | Mayo | 6991 | 118266 | 16.92 | 1162 | 16937 | 14.58 | 326 | 6620 | 20.29 | | |
|
| | Junio | 6909 | 114507 | 16.57 | 1194 | 15816 | 13.24 | 170 | 2885 | 16.93 | | |
|
| | Julio | 7157 | 124858 | 17.45 | 1084 | 15515 | 14.32 | 175 | 3301 | 18.85 | | |
|
| | Agosto | 6431 | 116258 | 18.08 | 1131 | 15969 | 14.13 | 165 | 3253 | 19.75 | | |
|
| | Septiembre | 7322 | 146747 | 20.04 | 1048 | 15256 | 14.56 | 188 | 3878 | 20.66 | | |
|
| | Octubre | 7206 | 147997 | 20.54 | 750 | 13538 | 18.06 | | | | | |
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
FUENTE : Petroecuador, compañías privadas y Dirección Nacional de Hidrocarburos.