4.1.6. IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (*)
Miles de dolares CIF
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderas |
Duraderas |
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Materiales de construcción |
Total |
Agrícolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1986 | | 1810224 | 169610 | 102096 | 67514 | 113384 | 851239 | 62852 | 726421 | 61966 | 672127 | 35048 | 407519 | 229560 | 3864
|
| 1987 | | 2158136 | 208400 | 124848 | 83552 | 294499 | 917930 | 52713 | 791718 | 73499 | 732021 | 28821 | 500803 | 202397 | 5286
|
| 1988 | | 1713525 | 164570 | 101158 | 63412 | 58732 | 820928 | 62128 | 707497 | 51303 | 665772 | 12332 | 404174 | 249266 | 3523
|
| 1989 | | 1854775 | 184352 | 136807 | 47545 | 71115 | 981691 | 90564 | 839005 | 52122 | 608537 | 13429 | 389311 | 205797 | 9080
|
| 1990 | | 1861745 | 178642 | 99463 | 79179 | 91861 | 981672 | 85187 | 810794 | 85691 | 605862 | 25360 | 376034 | 204468 | 3708
|
| 1991 | | 2398585 | 254765 | 165758 | 89007 | 91749 | 1161569 | 114603 | 989408 | 57558 | 889229 | 22828 | 531198 | 335203 | 1273
|
| 1992 | | 2430403 | 397185 | 166856 | 230329 | 100689 | 1014998 | 113530 | 835281 | 66187 | 915355 | 20312 | 548691 | 346352 | 2176
|
| 1993 | | 2562202 | 584996 | 245871 | 339125 | 87970 | 940876 | 83405 | 783013 | 74458 | 945868 | 17807 | 606834 | 321227 | 2492
|
| 1994 | | 3622018 | 875081 | 370996 | 504085 | 91430 | 1295694 | 134351 | 1064088 | 97255 | 1359392 | 23450 | 670487 | 665456 | 420
|
| 1995 | | 4195031 | 819871 | 437331 | 382540 | 243542 | 1719465 | 197085 | 1394670 | 127710 | 1410928 | 45821 | 753671 | 611436 | 1226
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero-octubre | 3079423 | 728784 | 310596 | 418190 | 67461 | 1134337 | 112331 | 940962 | 81045 | 1148600 | 18836 | 575581 | 554183 | 239
|
| | Octubre | 310918 | 79809 | 38770 | 41040 | 10322 | 106973 | 9589 | 90776 | 6608 | 113782 | 1829 | 51084 | 60868 | 32
|
| | Noviembre | 265681 | 75052 | 30368 | 44684 | 12901 | 81165 | 8759 | 64816 | 7590 | 96428 | 2138 | 43492 | 50798 | 135
|
| | Diciembre | 276913 | 71244 | 30033 | 41211 | 11068 | 80192 | 13261 | 58311 | 8620 | 114363 | 2476 | 51413 | 60474 | 46
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-octubre | 3520464 | 685156 | 355552 | 329604 | 207555 | 1442350 | 151102 | 1181523 | 109725 | 1184680 | 39412 | 635765 | 509503 | 723
|
| | Enero | 348554 | 60315 | 25820 | 34495 | 9961 | 139369 | 21057 | 99921 | 18391 | 138878 | 3433 | 75351 | 60094 | 31
|
| | Febrero | 285522 | 53598 | 25072 | 28526 | 14933 | 116058 | 16928 | 92489 | 6641 | 100857 | 3146 | 47281 | 50430 | 76
|
| | Marzo | 343177 | 65361 | 31963 | 33398 | 13749 | 145691 | 16150 | 121171 | 8370 | 118291 | 4074 | 57046 | 57171 | 86
|
| | Abril | 309861 | 54720 | 29275 | 25445 | 33215 | 118161 | 14195 | 97304 | 6662 | 103722 | 2846 | 52797 | 48079 | 43
|
| | Mayo | 388912 | 74537 | 35301 | 39236 | 24451 | 166650 | 11670 | 145144 | 9836 | 123141 | 3619 | 70525 | 48996 | 134
|
| | Junio | 349566 | 85907 | 41498 | 44409 | 11394 | 126130 | 14294 | 102035 | 9801 | 126013 | 4316 | 58314 | 63383 | 122
|
| | Julio | 316301 | 68805 | 40571 | 28234 | 10734 | 136054 | 11588 | 112298 | 12168 | 100656 | 3299 | 53946 | 43412 | 51
|
| | Agosto | 370654 | 74422 | 37013 | 37409 | 25762 | 153781 | 8750 | 132237 | 12794 | 116632 | 5158 | 53631 | 57843 | 56
|
| | Septiembre | 415492 | 75353 | 45993 | 29360 | 48409 | 176980 | 17667 | 148271 | 11042 | 114667 | 5739 | 65166 | 43761 | 83
|
| | Octubre | 392425 | 72138 | 43046 | 29092 | 14947 | 163476 | 18803 | 130653 | 14020 | 141824 | 3781 | 101707 | 36335 | 40
|
| | Noviembre | 359736 | 75869 | 46109 | 29760 | 20308 | 155111 | 23777 | 120452 | 10882 | 108365 | 3990 | 59242 | 45133 | 83
|
| | Diciembre | 314831 | 58845 | 35670 | 23175 | 15678 | 122004 | 22206 | 92695 | 7103 | 117883 | 2419 | 58664 | 56800 | 420
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-octubre | 3057031 | 639769 | 390006 | 249763 | 137055 | 1382401 | 174550 | 1085885 | 121966 | 897082 | 30607 | 561908 | 304567 | 724
|
| | Enero | 338499 | 53143 | 34228 | 18915 | 9396 | 149103 | 22328 | 118472 | 8303 | 126834 | 6463 | 73142 | 47229 | 23
|
| | Febrero | 277503 | 55762 | 32511 | 23251 | 8995 | 131882 | 17112 | 103397 | 11373 | 80855 | 2068 | 49653 | 29134 | 9
|
| | Marzo | 319961 | 66931 | 37267 | 29664 | 10740 | 155754 | 19810 | 124714 | 11230 | 86498 | 3032 | 58437 | 25029 | 38
|
| | Abril | 321859 | 69852 | 43846 | 26006 | 20146 | 126339 | 12136 | 105132 | 9071 | 105446 | 5479 | 53361 | 46606 | 76
|
| | Mayo | 249925 | 58622 | 35372 | 23250 | 23175 | 98611 | 14322 | 76852 | 7437 | 69443 | 1753 | 43468 | 24222 | 74
|
| | Junio | 313753 | 63243 | 41722 | 21521 | 12831 | 148524 | 19960 | 109115 | 19449 | 89110 | 2340 | 58754 | 28016 | 45
|
| | Julio | 333563 | 74134 | 43843 | 30291 | 17227 | 155813 | 19119 | 116550 | 20144 | 86324 | 3161 | 53316 | 29847 | 65
|
| | Agosto | 290054 | 68661 | 40550 | 28111 | 9807 | 130499 | 15499 | 99957 | 15043 | 81061 | 2737 | 49337 | 28987 | 26
|
| | Septiembre | 281749 | 61441 | 39307 | 22134 | 12380 | 136780 | 13848 | 113071 | 9861 | 71124 | 1191 | 47925 | 22008 | 24
|
| | Octubre | 330165 | 67980 | 41360 | 26620 | 12358 | 149096 | 20416 | 118625 | 10055 | 100387 | 2383 | 74515 | 23489 | 344
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
FUENTE : 1986-agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana.