4.3. DEUDA EXTERNA
4.3.2. MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PRIVADA (1) (2)
Millones de dólares al final de período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos acumulados a fin de año |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES |
| Efectivos |
Refinanciados |
TOTAL |
Efectivas (3) |
Refinanciados y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (3) |
TOTAL |
Interés |
| | a | b | c | d=b+c | e | f | g=e+f | h | i=h | j | k=a+d+g+j | l | m=k+l
|
|---|
| 1986 | 155.4 | 9.3 | 3.6 | 12.9 | 45.9 | 37.2 | 83.1 | 14.2 | 14.2 | | 85.2 | | 85.2
|
| 1987 | 85.2 | 20.2 | | 20.2 | 7.4 | | 7.4 | 2.3 | 2.3 | | 98 | 4.2 | 102.2
|
| 1988 | 98 | 57 | | 57 | 11.7 | 24 | 35.7 | 1.6 | 1.6 | | 119.3 | 14 | 133.3
|
| 1989 | 119.3 | 63.4 | | 63.4 | 24.5 | | 24.5 | 11.8 | 11.8 | | 158.2 | 8.5 | 166.7
|
| 1990 | 158.2 | 30.3 | | 30.3 | 25 | | 25 | 11.9 | 11.9 | | 163.5 | 6.5 | 170
|
| 1991 | 163.5 | 26.6 | | 26.6 | 24.2 | | 24.2 | 12.8 | 12.8 | | 165.9 | 6.5 | 172.4
|
| 1992 | 165.9 | 146.9 | | 146.9 | 58 | | 58 | 19.3 | 19.3 | | 254.8 | 3.4 | 258.2
|
| 1993 | 254.8 | 485.7 | | 485.7 | 137.5 | | 137.5 | 26 | 26 | -0.3 | 602.7 | 3.2 | 605.9
|
| 1994 | 602.7 | 1091.4 | 148.7 | 1240.1 | 866.2 | 148.7 | 1014.9 | 129.3 | 129.3 | 0.5 | 828.4 | 3.2 | 831.6
|
| 1995 | 828.4 | 2469 | 721.3 | 3190.3 | 1743.3 | 721.3 | 2464.6 | 183.9 | 183.9 | 1 | 1555.1 | | 1555.1
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | 602.7 | 54.9 | 5.6 | 60.5 | 53.9 | 5.6 | 59.5 | 5.1 | 5.1 | -0.1 | 603.6 | 3.2 | 606.8
|
| Febrero | 602.7 | 106.2 | 26.3 | 132.5 | 94.9 | 26.3 | 121.2 | 19.7 | 19.7 | | 614 | 3.2 | 617.2
|
| Marzo | 602.7 | 171.1 | 27.8 | 198.9 | 146.3 | 27.8 | 174.1 | 26.8 | 26.8 | | 627.5 | 3.2 | 630.7
|
| Abril | 602.7 | 232 | 42.7 | 274.7 | 187.1 | 42.7 | 229.8 | 33.6 | 33.6 | | 647.6 | 3.2 | 650.8
|
| Mayo | 602.7 | 277.2 | 49.2 | 326.4 | 254.6 | 49.2 | 303.8 | 40.3 | 40.3 | 0.1 | 625.4 | 3.2 | 628.6
|
| Junio | 602.7 | 366 | 65.8 | 431.8 | 298.7 | 65.8 | 364.5 | 48.4 | 48.4 | 0.3 | 670.3 | 3.2 | 673.5
|
| Julio | 602.7 | 440.5 | 77 | 517.5 | 352.8 | 77 | 429.8 | 61.9 | 61.9 | 0.3 | 690.7 | 3.2 | 693.9
|
| Agosto | 602.7 | 556.2 | 92.3 | 648.5 | 421.9 | 92.3 | 514.2 | 70.9 | 70.9 | 0.3 | 737.3 | 3.2 | 740.5
|
| Septiembre | 602.7 | 665.2 | 106.3 | 771.5 | 502.6 | 106.3 | 608.9 | 81.8 | 81.8 | 0.6 | 765.9 | 3.2 | 769.1
|
| Octubre | 602.7 | 787.2 | 120.3 | 907.5 | 617.1 | 120.3 | 737.4 | 94.3 | 94.3 | 0.9 | 773.7 | 3.2 | 776.9
|
| Noviembre | 602.7 | 909.6 | 136.8 | 1046.4 | 712.9 | 136.8 | 849.7 | 114.2 | 114.2 | 0.6 | 800 | 3.2 | 803.2
|
| Diciembre | 602.7 | 1091.4 | 148.7 | 1240.1 | 866.2 | 148.7 | 1014.9 | 129.3 | 129.3 | 0.5 | 828.4 | 3.2 | 831.6
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 828.4 | 184.7 | 31.2 | 215.9 | 112 | 31.2 | 143.2 | 16.2 | 16.2 | 0.4 | 901.5 | 3.2 | 904.7
|
| Febrero | 828.4 | 336.5 | 86 | 422.5 | 198.7 | 86 | 284.7 | 38.5 | 38.5 | 0.6 | 966.8 | | 966.8
|
| Marzo | 828.4 | 500.9 | 212.6 | 713.5 | 278.7 | 212.6 | 491.3 | 45.2 | 45.2 | 0.9 | 1051.5 | | 1051.5
|
| Abril | 828.4 | 660.9 | 260.9 | 921.8 | 332.4 | 260.9 | 593.3 | 61.9 | 61.9 | 1.1 | 1158 | | 1158
|
| Mayo | 828.4 | 860.1 | 340.6 | 1200.7 | 410.5 | 340.6 | 751.1 | 75.2 | 75.2 | 1.1 | 1279.1 | | 1279.1
|
| Junio | 828.4 | 1030.1 | 390 | 1420.1 | 621.4 | 390 | 1011.4 | 100.4 | 100.4 | 1.1 | 1238.2 | | 1238.2
|
| Julio | 828.4 | 1178.9 | 427 | 1605.9 | 727.2 | 427 | 1154.2 | 114.3 | 114.3 | 1.2 | 1281.3 | | 1281.3
|
| Agosto | 828.4 | 1436.1 | 517.9 | 1954 | 847.1 | 517.9 | 1365 | 134.9 | 134.9 | 0.7 | 1418.1 | | 1418.1
|
| Septiembre | 828.4 | 1690.7 | 593.3 | 2284 | 982.6 | 593.3 | 1575.9 | 146.4 | 146.4 | 1.1 | 1537.6 | | 1537.6
|
| Octubre | 828.4 | 1907.2 | 636.5 | 2543.7 | 1109 | 636.5 | 1745.5 | 154.9 | 154.9 | 1.2 | 1627.8 | | 1627.8
|
| Noviembre | 828.4 | 2128.7 | 676.9 | 2805.6 | 1383.6 | 676.9 | 2060.5 | 164.4 | 164.4 | 1.1 | 1574.6 | | 1574.6
|
| Diciembre | 828.4 | 2469 | 721.3 | 3190.3 | 1743.3 | 721.3 | 2464.6 | 183.9 | 183.9 | 1 | 1555.1 | | 1555.1
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 1555.1 | 310.3 | 51.9 | 362.2 | 287.2 | 51.9 | 339.1 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 1578 | | 1578
|
| Febrero | 1555.1 | 499.3 | 66.6 | 565.9 | 485.5 | 66.6 | 552.1 | 23.9 | 23.9 | -0.2 | 1568.7 | | 1568.7
|
| Marzo | 1555.1 | 753 | 99.4 | 852.4 | 657 | 99.4 | 756.4 | 34.5 | 34.5 | -0.3 | 1650.8 | | 1650.8
|
| Abril | 1555.1 | 1013 | 145.9 | 1158.9 | 938.5 | 145.9 | 1084.4 | 55.8 | 55.8 | -0.5 | 1629.1 | | 1629.1
|
| Mayo | 1555.1 | 1300.1 | 169.7 | 1469.8 | 1130.4 | 169.7 | 1300.1 | 63.8 | 63.8 | -0.5 | 1724.3 | | 1724.3
|
| Junio | 1555.1 | 1610.8 | 228.4 | 1839.2 | 1303.4 | 228.4 | 1531.8 | 87.1 | 87.1 | -0.5 | 1862 | | 1862
|
| Julio | 1555.1 | 1942.9 | 318.8 | 2261.7 | 1520.8 | 318.8 | 1839.6 | 112.4 | 112.4 | -0.2 | 1977 | | 1977
|
| Agosto | 1555.1 | 2199.5 | 369 | 2568.5 | 1724.8 | 369 | 2093.8 | 127.2 | 127.2 | -0.4 | 2029.4 | | 2029.4
|
| Septiembre | 1555.1 | 2572.2 | 426.3 | 2998.5 | 2008.8 | 426.3 | 2435.1 | 143.1 | 143.1 | -0.6 | 2117.9 | | 2117.9
|
.
(1) Incluye deuda externa de corto y largo plazo registrada en el Banco Central.
(2) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos; en ésta no se incluyen pagos o refinanciamientos anteriores.
(3) Incluye pagos de atrasos.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.