1.3. BANCOS PRIVADOS
1.3.2. BANCOS PRIVADOS - FONDOS DISPONIBLES
Saldos en millones de sucres
| PERIODO |
TOTAL FONDOS DISPONIBLES |
Especies Monetarias en caja |
Cheques y valores de cobro inmediato |
Depósitos para encaje |
Depósitos en bancos e instituciones financieras |
Numerario y depósitos en divisas |
| | | | a=b+c+d+e+f | b | c | d | e | f
|
|---|
| 1986 (1) | | | 67441 | 4965 | 9529 | 36709 | 1116 | 15122
|
| 1987 | | | 93407 | 5471 | 24912 | 41219 | 744 | 21061
|
| 1988 | | | 142055 | 8504 | 15430 | 78577 | 1068 | 38476
|
| 1989 | | | 213546 | 14114 | 19942 | 111797 | 1231 | 66462
|
| 1990 | | | 342102 | 21972 | 27384 | 184722 | 7672 | 100352
|
| 1991 | | | 547420 | 41565 | 47014 | 277670 | 14857 | 166314
|
| 1992 | | | 885347 | 63730 | 59784 | 409878 | 17066 | 334889
|
| 1993 | | | 1086098 | 79327 | 73140 | 563833 | 22732 | 347066
|
| 1994 | | | 1346084 | 146290 | 119436 | 464500 | 22649 | 593209
|
| 1995 | | | 2246620 | 232739 | 105015 | 552621 | 26070 | 1330175
|
| | | | | | | | |
|
| 1993 Diciembre | 31 (2) | | 1238848 | 79327 | 73140 | 563833 | 22732 | 499816
|
| | | | | | | | |
|
| 1994 Enero | 31 | | 1158516 | 99927 | 84049 | 434713 | 24408 | 515419
|
| Febrero | 28 | | 1295621 | 100739 | 80726 | 545220 | 25685 | 543251
|
| Marzo | 31 | | 1324128 | 84065 | 66986 | 541229 | 22169 | 609679
|
| Abril | 30 | | 1218066 | 73685 | 81662 | 498549 | 22930 | 541239
|
| Mayo | 31 | | 1299565 | 105182 | 73883 | 522817 | 22058 | 575625
|
| Junio | 30 | | 1374807 | 108325 | 66044 | 563183 | 40445 | 596810
|
| Julio | 31 | | 1408180 | 92974 | 96728 | 591892 | 26369 | 600217
|
| Agosto | 31 | | 1345202 | 117221 | 82680 | 473461 | 21926 | 649914
|
| Septiembre | 30 | | 1280262 | 106976 | 120088 | 386187 | 23876 | 643135
|
| Octubre | 31 | | 1306891 | 135949 | 102914 | 434820 | 20527 | 612681
|
| Noviembre | 30 | | 1401691 | 138190 | 83147 | 529292 | 22348 | 628714
|
| Diciembre | 31 | | 1507493 | 146290 | 119436 | 464500 | 22649 | 754618
|
| | | | | | | | |
|
| 1995 Enero | 31 | | 1340189 | 210372 | 97772 | 338678 | 20247 | 673120
|
| Febrero | 28 | | 1694288 | 169195 | 417647 | 318053 | 16120 | 773273
|
| Marzo | 31 | | 1756451 | 128093 | 490574 | 341691 | 19533 | 776560
|
| Abril | 30 | | 2042422 | 137023 | 574899 | 465757 | 21460 | 843283
|
| Mayo | 31 | | 2159077 | 162530 | 534380 | 510260 | 20484 | 931423
|
| Junio | 30 | | 2050363 | 140984 | 636297 | 451408 | 20459 | 801215
|
| Julio | 31 | | 2336413 | 178015 | 747173 | 390153 | 22024 | 999048
|
| Agosto | 31 | | 2433273 | 176608 | 579185 | 479753 | 19883 | 1177844
|
| Septiembre | 30 | | 2498136 | 167160 | 668105 | 463300 | 17779 | 1181792
|
| Octubre | 31 | | 2652771 | 214350 | 723288 | 407121 | 16998 | 1291014
|
| Noviembre | 30 | | 2638386 | 207771 | 691797 | 510794 | 20401 | 1207623
|
| Diciembre | 31 | | 2246620 | 232739 | 105015 | 552621 | 26070 | 1330175
|
| | | | | | | | |
|
| 1996 Enero | 31 | | 2377592 | 232676 | 557720 | 319095 | 53079 | 1215022
|
| Febrero | 29 | | 2661443 | 328045 | 548885 | 361912 | 35489 | 1387112
|
| Marzo | 31 | | 2822615 | 281076 | 595067 | 382703 | 47101 | 1516668
|
| Abril | 30 | | 2800722 | 334793 | 685979 | 253219 | 85329 | 1441402
|
| Mayo | 31 | | 2851483 | 272910 | 613826 | 352125 | 46468 | 1566154
|
| Junio | 30 | | 3034819 | 299029 | 611812 | 309577 | 75879 | 1738522
|
| Julio | 31 | | 2780457 | 340972 | 617585 | 295590 | 82335 | 1443975
|
| Agosto | 31 | | 3003794 | 275003 | 622519 | 366141 | 79290 | 1660841
|
| Septiembre | 30 | | 3103930 | 360512 | 893316 | 271934 | 84975 | 1493193
|
| Octubre | 31 | | 2900296 | 349884 | 569347 | 480478 | 92793 | 1407794
|
| Noviembre | 30 | | 3016961 | 329172 | 637232 | 371130 | 112469 | 1566958
|
.
(1) Las cuentas en moneda extranjera para el período 1986-1995 están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre de cada año.
(2) Para fines analíticos las cuentas mensuales en moneda extranjera están valoradas a la cotización oficial vigente al 31 de diciembre de 1995 (US$ 1 = S/2.922).
FUENTE : Bancos privados.