4.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS(*)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (1) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1986 | | 2185849 | 982509 | 912395 | 70114 | 1203340 | 1052805 | 263402 | 327763 | 287882 | 148272 | 25486 | 150535
|
| 1987 | | 1927694 | 723983 | 645773 | 78210 | 1203711 | 1037139 | 266935 | 211045 | 383136 | 139906 | 36117 | 166572
|
| 1988 | | 2192898 | 976122 | 875174 | 100948 | 1216776 | 1014860 | 297803 | 169866 | 387047 | 125328 | 34816 | 201916
|
| 1989 | | 2353881 | 1147388 | 1032698 | 114690 | 1206493 | 1017043 | 369533 | 161933 | 328221 | 108381 | 48975 | 189450
|
| 1990 | | 2713927 | 1408196 | 1258001 | 150195 | 1305731 | 1120809 | 467938 | 129893 | 340291 | 130961 | 51726 | 184922
|
| 1991 | | 2851416 | 1151957 | 1058990 | 92967 | 1699459 | 1480167 | 715864 | 109954 | 491371 | 112794 | 50184 | 219292
|
| 1992 | | 3007577 | 1336638 | 1251017 | 85621 | 1670939 | 1381381 | 647447 | 80306 | 525759 | 74119 | 53750 | 289558
|
| 1993 | | 3061678 | 1253433 | 1149024 | 104409 | 1808245 | 1292851 | 567152 | 117056 | 470582 | 83269 | 54792 | 515394
|
| 1994 | | 3843354 | 1304820 | 1185034 | 119786 | 2538534 | 1847921 | 708372 | 413819 | 550990 | 101824 | 72916 | 690613
|
| 1995 | | 4361548 | 1529872 | 1395466 | 134406 | 2831675 | 1984177 | 845104 | 243873 | 673359 | 132812 | 89029 | 847499
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 | Enero-noviembre | 3504024 | 1195758 | 1088208 | 107550 | 2308266 | 1684707 | 640706 | 381259 | 505755 | 92884 | 64103 | 623557
|
| | Noviembre | 346445 | 121395 | 106996 | 14399 | 225050 | 162438 | 58734 | 33516 | 57799 | 8436 | 3953 | 62612
|
| | Diciembre | 339330 | 109062 | 96826 | 12236 | 230268 | 163214 | 67666 | 32561 | 45235 | 8939 | 8813 | 67055
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 | Enero-noviembre | 4006689 | 1401277 | 1277747 | 123530 | 2605412 | 1832320 | 772206 | 225687 | 634523 | 116839 | 83065 | 773093
|
| | Enero | 328080 | 122465 | 106559 | 15906 | 205615 | 150693 | 77153 | 14519 | 38635 | 8164 | 12222 | 54922
|
| | Febrero | 341567 | 117013 | 102814 | 14199 | 224554 | 159982 | 73261 | 15229 | 52053 | 8470 | 10970 | 64572
|
| | Marzo | 382827 | 129765 | 117611 | 12154 | 253062 | 180339 | 78984 | 22015 | 58881 | 12938 | 7522 | 72723
|
| | Abril | 387872 | 150026 | 138354 | 11672 | 237846 | 171402 | 79467 | 13688 | 57045 | 13913 | 7290 | 66444
|
| | Mayo | 389889 | 146224 | 135712 | 10512 | 243665 | 167598 | 74513 | 10385 | 63850 | 13130 | 5720 | 76067
|
| | Junio | 356125 | 121376 | 109207 | 12169 | 234749 | 164487 | 66342 | 16250 | 67331 | 7934 | 6630 | 70262
|
| | Julio | 336080 | 110674 | 93751 | 16923 | 225406 | 151964 | 64129 | 19181 | 56008 | 7664 | 4982 | 73442
|
| | Agosto | 386573 | 137564 | 129521 | 8043 | 249009 | 174938 | 70041 | 32247 | 54805 | 10121 | 7724 | 74071
|
| | Septiembre | 350544 | 100402 | 92228 | 8174 | 250142 | 178717 | 65098 | 32674 | 67157 | 8155 | 5633 | 71425
|
| | Octubre | 372654 | 134561 | 128462 | 6099 | 238093 | 165878 | 60754 | 25387 | 61261 | 10720 | 7756 | 72215
|
| | Noviembre | 374477 | 131207 | 123528 | 7679 | 243270 | 166322 | 62464 | 24112 | 57499 | 15630 | 6617 | 76948
|
| | Diciembre | 354858 | 128594 | 117718 | 10876 | 226264 | 151857 | 72898 | 18186 | 38836 | 15973 | 5964 | 74407
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 | Enero-noviembre | 4412379 | 1608428 | 1370647 | 237781 | 2803951 | 1822131 | 878373 | 147611 | 572779 | 147912 | 75456 | 981820
|
| | Enero | 362019 | 135903 | 113856 | 22047 | 226116 | 146066 | 73624 | 7407 | 44756 | 13268 | 7011 | 80050
|
| | Febrero | 346638 | 118512 | 103993 | 14519 | 228126 | 149841 | 74319 | 9723 | 45423 | 12436 | 7940 | 78285
|
| | Marzo | 418574 | 147021 | 124367 | 22654 | 271553 | 181581 | 89728 | 9326 | 59807 | 13434 | 9286 | 89972
|
| | Abril | 395978 | 153740 | 121468 | 32272 | 242238 | 162676 | 84731 | 7196 | 49496 | 15192 | 6061 | 79562
|
| | Mayo | 397847 | 149897 | 118266 | 31631 | 247950 | 163619 | 80214 | 8683 | 52531 | 15202 | 6989 | 84331
|
| | Junio | 378580 | 133208 | 114507 | 18701 | 245372 | 155475 | 79332 | 8748 | 52106 | 9133 | 6156 | 89897
|
| | Julio | 399565 | 143741 | 124858 | 18883 | 255824 | 158899 | 67709 | 19616 | 54242 | 10536 | 6796 | 96925
|
| | Agosto | 428075 | 135484 | 116258 | 19226 | 292591 | 188126 | 91956 | 26949 | 51981 | 11003 | 6237 | 104465
|
| | Septiembre | 433399 | 165881 | 146747 | 19134 | 267518 | 174120 | 77209 | 24639 | 51067 | 13018 | 8187 | 93398
|
| | Octubre | 433517 | 161543 | 147997 | 13546 | 271974 | 172032 | 78852 | 13251 | 52975 | 19650 | 7304 | 99942
|
| | Noviembre | 418187 | 163498 | 138330 | 25168 | 254689 | 169696 | 80699 | 12073 | 58395 | 15040 | 3489 | 84993
|
.
(*) Hasta 1994 las cifras son definitivas; las de 1995 y 1996 son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) A partir de 1996 incluye exportaciones del sector privado.
FUENTE : 1986 y 1987: avisos de conformidad de la empresa Societé Générale de Surveillancé. 1988-junio 23, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1993: formulario único de exportación.