4.2. BALANZA DE PAGOS
4.2.2. BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB (1) |
BALANZA COMERCIAL (1) |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) |
| Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Total |
Petroleras (2) |
No Petroleras (3) |
Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1986 | 2186 | 983 | 1203 | 1643 | 95 | 1548 | 543 | 888 | -345 | -24.75 | 1.99 | 133.05 | 116.64
|
| 1987 | 2021 | 817 | 1204 | 2054 | 261 | 1793 | -33 | 556 | -589 | -7.55 | 25.02 | 98.39 | 113.79
|
| 1988 | 2202 | 976 | 1226 | 1583 | 42 | 1541 | 619 | 934 | -315 | 8.96 | -22.93 | 139.1 | 94.36
|
| 1989 | 2354 | 1147 | 1207 | 1693 | 48 | 1645 | 661 | 1099 | -438 | 6.9 | 6.95 | 139.04 | 102.85
|
| 1990 | 2714 | 1408 | 1306 | 1711 | 66 | 1645 | 1003 | 1342 | -339 | 15.29 | 1.06 | 158.62 | 107.51
|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2207 | 66 | 2141 | 644 | 1086 | -442 | 5.05 | 28.99 | 129.18 | 101.46
|
| 1992 | 3008 | 1337 | 1671 | 2083 | 110 | 1973 | 925 | 1227 | -302 | 5.51 | -5.62 | 144.41 | 100
|
| 1993 | 3062 | 1254 | 1808 | 2474 | 198 | 2276 | 588 | 1056 | -468 | 1.8 | 18.77 | 123.77 | 91.99
|
| 1994 | 3844 | 1305 | 2539 | 3282 | 66 | 3216 | 562 | 1239 | -677 | 25.54 | 32.66 | 117.12 | 96.21
|
| 1995 | 4362 | 1530 | 2832 | 4095 | 198 | 3897 | 267 | 1332 | -1065 | 13.48 | 24.77 | 106.52 | 95.62
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1994 Enero-Noviembre | 3505 | 1196 | 2309 | 3029 | 57 | 2972 | 476 | 1139 | -663 | 24.25 | 35.47 | 115.71 |
|
| Enero | 242 | 82 | 160 | 234 | 5 | 229 | 8 | 77 | -69 | 0.41 | -1.68 | 103.42 | 86.36
|
| Febrero | 254 | 83 | 171 | 286 | 3 | 283 | -32 | 80 | -112 | 4.96 | 22.22 | 88.81 | 88.69
|
| Marzo | 304 | 100 | 204 | 227 | 4 | 223 | 77 | 96 | -19 | 19.69 | -20.63 | 133.92 | 87.92
|
| Abril | 271 | 96 | 175 | 238 | 2 | 236 | 33 | 94 | -61 | -10.86 | 4.85 | 113.87 | 92.72
|
| Mayo | 313 | 110 | 203 | 312 | 7 | 305 | 1 | 103 | -102 | 15.5 | 31.09 | 100.32 | 95.59
|
| Junio | 292 | 100 | 192 | 289 | 3 | 286 | 3 | 97 | -94 | -6.71 | -7.37 | 101.04 | 95.91
|
| Julio | 356 | 131 | 225 | 310 | 7 | 303 | 46 | 124 | -78 | 21.92 | 7.27 | 114.84 | 97.32
|
| Agosto | 360 | 125 | 235 | 304 | 5 | 299 | 56 | 120 | -64 | 1.12 | -1.94 | 118.42 | 100.65
|
| Septiembre | 397 | 129 | 268 | 300 | 4 | 296 | 97 | 125 | -28 | 10.28 | -1.32 | 132.33 | 101.69
|
| Octubre | 369 | 119 | 250 | 281 | 7 | 274 | 88 | 112 | -24 | -7.05 | -6.33 | 131.32 | 100.2
|
| Noviembre | 347 | 121 | 226 | 248 | 10 | 238 | 99 | 111 | -12 | -5.96 | -11.74 | 139.92 | 98.18
|
| Diciembre | 339 | 109 | 230 | 253 | 9 | 244 | 86 | 100 | -14 | -2.31 | 2.02 | 133.99 | 96.29
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1995 Enero-Noviembre | 4007 | 1401 | 2606 | 3790 | 185 | 3605 | 217 | 1216 | -999 | 14.32 | 25.12 | 105.73 |
|
| Enero | 328 | 122 | 206 | 333 | 7 | 326 | -5 | 115 | -120 | -3.24 | 31.62 | 98.5 | 99.19
|
| Febrero | 342 | 117 | 225 | 389 | 11 | 378 | -47 | 106 | -153 | 4.27 | 16.82 | 87.92 | 100.05
|
| Marzo | 383 | 130 | 253 | 384 | 10 | 374 | -1 | 120 | -121 | 11.99 | -1.29 | 99.74 | 98.72
|
| Abril | 388 | 150 | 238 | 282 | 29 | 253 | 106 | 121 | -15 | 1.31 | -26.56 | 137.59 | 99.72
|
| Mayo | 390 | 146 | 244 | 369 | 20 | 349 | 21 | 126 | -105 | 0.52 | 30.85 | 105.69 | 98.25
|
| Junio | 356 | 121 | 235 | 323 | 8 | 315 | 33 | 113 | -80 | -8.72 | -12.47 | 110.22 | 94.1
|
| Julio | 336 | 111 | 225 | 300 | 8 | 292 | 36 | 103 | -67 | -5.62 | -7.12 | 112 | 89.93
|
| Agosto | 387 | 138 | 249 | 343 | 19 | 324 | 44 | 119 | -75 | 15.18 | 14.33 | 112.83 | 93.39
|
| Septiembre | 350 | 100 | 250 | 375 | 42 | 333 | -25 | 58 | -83 | -9.56 | 9.33 | 93.33 | 93.5
|
| Octubre | 373 | 135 | 238 | 361 | 13 | 348 | 12 | 122 | -110 | 6.57 | -3.73 | 103.32 | 90.43
|
| Noviembre | 374 | 131 | 243 | 331 | 18 | 313 | 43 | 113 | -70 | 0.27 | -8.31 | 112.99 | 88.6
|
| Diciembre | 355 | 129 | 226 | 305 | 13 | 292 | 50 | 116 | -66 | -5.08 | -7.85 | 116.39 | 91.34
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1996 Enero-Noviembre | 4412 | 1608 | 2804 | 3182 | 112 | 3070 | 1230 | 1496 | -266 | 10.11 | -16.04 | 138.65 |
|
| Enero | 362 | 136 | 226 | 313 | 8 | 305 | 49 | 128 | -79 | 1.97 | 2.62 | 115.65 | 91.69
|
| Febrero | 347 | 119 | 228 | 267 | 7 | 260 | 80 | 112 | -32 | -4.14 | -14.7 | 129.96 | 92.73
|
| Marzo | 419 | 147 | 272 | 305 | 8 | 297 | 114 | 139 | -25 | 20.75 | 14.23 | 137.38 | 100.27
|
| Abril | 396 | 154 | 242 | 310 | 14 | 296 | 86 | 140 | -54 | -5.49 | 1.64 | 127.74 | 103.34
|
| Mayo | 397 | 150 | 247 | 227 | 16 | 211 | 170 | 134 | 36 | 0.25 | -26.77 | 174.89 | 98.96
|
| Junio | 378 | 133 | 245 | 288 | 11 | 277 | 90 | 122 | -32 | -4.79 | 26.87 | 131.25 | 99.28
|
| Julio | 400 | 144 | 256 | 313 | 13 | 300 | 87 | 131 | -44 | 5.82 | 8.68 | 127.8 | 102.04
|
| Agosto | 428 | 135 | 293 | 270 | 7 | 263 | 158 | 128 | 30 | 7 | -13.74 | 158.52 | 101.04
|
| Septiembre | 433 | 166 | 267 | 260 | 9 | 251 | 173 | 157 | 16 | 1.17 | -3.7 | 166.54 | 105.32
|
| Octubre | 434 | 161 | 273 | 369 | 9 | 360 | 65 | 152 | -87 | 0.23 | 41.92 | 117.62 | 105.61
|
| Noviembre | 418 | 163 | 255 | 260 | 10 | 250 | 158 | 153 | 5 | -3.69 | -29.54 | 160.77 | 103.9
|
.
(1) A partir de este número, las importaciones FOB totales se desglosan en petroleras y no petroleras.
(2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(3) Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN.
(4) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
NOTA: Por reproceso de la información básica de comercio exterior, se revisan los datos de exportaciones (1993 y 1994) y de importaciones (1994).
FUENTE : Banco Central del Ecuador.